70864-MP With Size 320x400x25 mm Single Row Angular Contact Ball Bearings Are Available In Stock
Overview
Angular contact ball bearings with standardised main dimensions correspond to DIN 628-1.
The dimensional and geometrical tolerances of the standardised bearings correspond to tolerance class PN to DIN 620-2 .70864-MP-UL;70864-MP-UO precisioin bearing are available for your solutions too.
Single row 70..-MP series with MP-Solid brass cage,ball guided;The brass cage has good strength and heat resistance, which can keep the bearing structure stable at high speed and adapt to the heat generated by the bearing at high speed.Contact angle 40°.This open type without seals could be used at operating temperatures from –30 °C to +200 °(Its rings stabilized up to 200°). Normal (PN) tolerance class;Could withstand radial loads and unidirectional axial loads,Can be lubricated with grease or oil.
Bore diameter-320 mm; Outside diameter-400 mm;Width-25 mm; Mass-7.6 kg;Cr=106 kN;C0r=186 kN;Limiting speed=2600 1/min;
Specifications

| Dimensions &Technical Datasheets | |
| Part NO. | 70864-MP-Single Row Angular Contact Ball Bearings |
| Brand | FAG brand made in GERMANY/SDVV brand made in China |
| Main Dimensions | 320x400x25 mm |
| d | 300 mm |
| D | 400 mm |
| B | 25 mm |
| rmin. | 1.5 mm |
| D1 | 366.7 mm |
| Contact Angle | 30 ° |
| da min. | 327 mm |
| Da max. | 393 mm |
| ra max. | 1.5 mm |
| Cr | 106 kN |
| C0r | 186 kN |
| M | 7.6 kg |
Good model recommendations
| Codes | d(mm) | D(mm) | W(mm) | M(KG) |
| N1005 | 25 | 47 | 12 | |
| N1006 | 30 | 55 | 13 | |
| N1007 | 35 | 62 | 14 | |
| N1008 | 40 | 68 | 15 | |
| N1009 | 45 | 75 | 16 | |
| N1010 | 50 | 80 | 16 | |
| N1011 | 55 | 90 | 18 | |
| N1012 | 60 | 95 | 18 | |
| N1013 | 65 | 100 | 18 | |
| N1014 | 70 | 110 | 20 | |
| N1015 | 75 | 115 | 20 | |
| N1016 | 80 | 125 | 22 | |
| N1017 | 85 | 130 | 22 | |
| N1018 | 90 | 140 | 24 | |
| N1019 | 95 | 145 | 24 | |
| N1020 | 100 | 150 | 24 | |
| N1021 | 105 | 160 | 26 | |
| N1022 | 110 | 170 | 28 | |
| N1024 | 120 | 180 | 28 | |
| N1026 | 130 | 200 | 33 | |
| N1028 | 140 | 210 | 33 | |
| N1030 | 150 | 225 | 35 | |
| N1032 | 160 | 240 | 38 | |
| N1034 | 170 | 260 | 42 | |
| N1036 | 180 | 280 | 46 | |
| N1038 | 190 | 290 | 46 | |
| N1040 | 200 | 310 | 51 | |
| N1044 | 220 | 340 | 56 | |
| N1048 | 240 | 360 | 56 | |
| N1052 | 260 | 400 | 65 | |
| N1056 | 280 | 420 | 65 | |
| N1060 | 300 | 460 | 74 | |
| N1064 | 320 | 480 | 74 | |
| N1068 | 340 | 520 | 82 | |
| N1072 | 360 | 540 | 82 | |
| N1080 | 400 | 600 | 90 | |
| N1084 | 420 | 620 | 90 | |
| N1088 | 440 | 650 | 94 | |
| N1092 | 460 | 680 | 100 | |
| N1096 | 480 | 700 | 100 | |
| NF204 | 20 | 47 | 14 | 108 g |
| NF205 | 25 | 52 | 15 | 132 g |
| NF206 | 30 | 62 | 16 | 200 g |
| NF207 | 35 | 72 | 17 | 293 g |
| NF208 | 40 | 80 | 18 | 374 g |
| NF209 | 45 | 85 | 19 | 427 g |
| NF210 | 50 | 90 | 20 | 479 g |
| NF211 | 55 | 100 | 21 | 633 g |
| NF212 | 60 | 110 | 22 | 823 g |
| NF213 | 65 | 120 | 23 | 1.05 KG |
| NF214 | 70 | 125 | 24 | 1.15 KG |
| NF215 | 75 | 130 | 25 | 1.24 KG |
| NF216 | 80 | 140 | 26 | 1.51 KG |
| NF217 | 85 | 150 | 28 | 1.9 KG |
| NF218 | 90 | 160 | 30 | 2.32 KG |
| NF219 | 95 | 170 | 32 | 2.8 KG |
| NF220 | 100 | 180 | 34 | 3.38 KG |
| NF221 | 105 | 190 | 36 | 4.44 KG |
| NF222 | 110 | 200 | 38 | 5.24 KG |
| NF224 | 120 | 215 | 40 | 6.31 KG |
| NF226 | 130 | 230 | 40 | 7.21 KG |
| NF228 | 140 | 250 | 42 | 8.78 KG |
| NF230 | 150 | 270 | 45 | 11.1 KG |
| NF232 | 160 | 290 | 48 | 13.9 KG |
| NF234 | 170 | 310 | 52 | 17.2 KG |
| NF236 | 180 | 320 | 52 | 18 KG |
| NF238 | 190 | 340 | 55 | 21.5 KG |
| NF240 | 200 | 360 | 58 | 25.7 KG |
| NF244 | 220 | 400 | 65 | 38.5 KG |
| NF248 | 240 | 440 | 72 | 52.1 KG |
| NF252 | 260 | 480 | 80 | 69 KG |
| NF256 | 280 | 500 | 80 | 72.7 KG |
| NF260 | 300 | 540 | 85 | 90.7 KG |
| NF264 | 320 | 580 | 92 | 114 KG |
| NJ203 | 17 | 40 | 12 | 82 g |
| NJ204 | 20 | 47 | 14 | 112 g |
| NJ205 | 25 | 52 | 15 | 133 g |
| NJ206 | 30 | 62 | 16 | 204 g |
| NJ207 | 35 | 72 | 17 | 295 g |
| NJ208 | 40 | 80 | 18 | 0.38 KG |
| NJ209 | 45 | 85 | 19 | 0.43 KG |
| NJ210 | 50 | 90 | 20 | 0.47 KG |
| NJ211 | 55 | 100 | 21 | 0.64 KG |
| NJ212 | 60 | 110 | 22 | 0.82 KG |
| NJ213 | 65 | 120 | 23 | 1.02 KG |
| NJ214 | 70 | 125 | 24 | 1.12 KG |
| NJ215 | 75 | 130 | 25 | 1.23 KG |
| NJ216 | 80 | 140 | 26 | 1.5 KG |
| NJ217 | 85 | 150 | 28 | 1.87 KG |
| NJ218 | 90 | 160 | 30 | 2.3 KG |
| NJ219 | 95 | 170 | 32 | 2.78 KG |
| NJ220 | 100 | 180 | 34 | 3.33 KG |
| NJ221 | 105 | 190 | 36 | 3.95 KG |
| NJ222 | 110 | 200 | 38 | 4.63 KG |
| NJ224 | 120 | 215 | 40 | 5.57 KG |
| NJ226 | 130 | 230 | 40 | 6.3 KG |
| NJ228 | 140 | 250 | 42 | 7.88 KG |
| NJ230 | 150 | 270 | 45 | 9.92 KG |
| NJ232 | 160 | 290 | 48 | 13.7 KG |
| NJ234 | 170 | 310 | 52 | 17 KG |
| NJ236 | 180 | 320 | 52 | 17.7 KG |
| NJ238 | 190 | 340 | 55 | 21.3 KG |
| NJ240 | 200 | 360 | 58 | 25.3 KG |
| NJ244 | 220 | 400 | 65 | 37.7 KG |
| NJ248 | 240 | 440 | 72 | 50.2 KG |
| NJ252 | 260 | 480 | 80 | 66.9 KG |
| NJ256 | 280 | 500 | 80 | 70.8 KG |
| NJ260 | 300 | 540 | 85 | 88.2 KG |
| NJ264 | 320 | 580 | 92 | 111 KG |
| NF304 | 20 | 52 | 15 | 147 g |
| NF305 | 25 | 62 | 17 | 235 g |
| NF306 | 30 | 72 | 19 | 353 g |
| NF307 | 35 | 80 | 21 | 477 g |
| NF308 | 40 | 90 | 23 | 646 g |
| NF309 | 45 | 100 | 25 | 865 g |
| NF310 | 50 | 110 | 27 | 1.15 KG |
| NF311 | 55 | 120 | 29 | 1.44 KG |
| NF312 | 60 | 130 | 31 | 1.83 KG |
| NF313 | 65 | 140 | 33 | 2.19 KG |
| NF314 | 70 | 150 | 35 | 2.73 KG |
| NF315 | 75 | 160 | 37 | 3.19 KG |
| NF316 | 80 | 170 | 39 | 3.83 KG |
| NF317 | 85 | 180 | 41 | 4.52 KG |
| NF318 | 90 | 190 | 43 | 5.27 KG |
| NF319 | 95 | 200 | 45 | 6.1 KG |
| NF320 | 100 | 215 | 47 | 7.59 KG |
| NF321 | 105 | 225 | 49 | 8.68 KG |
| NF322 | 110 | 240 | 50 | 10.4 KG |
| NF324 | 120 | 260 | 55 | 13.1 KG |
| NF326 | 130 | 280 | 58 | 16.4 KG |
| NF328 | 140 | 300 | 62 | 21.8 KG |
| NF330 | 150 | 320 | 65 | 25.6 KG |
| NF332 | 160 | 340 | 68 | 30.2 KG |
| NF334 | 170 | 360 | 72 | 38.6 KG |
| NF336 | 180 | 380 | 75 | 42.6 KG |
| NF338 | 190 | 400 | 78 | 49.9 KG |
| NF340 | 200 | 420 | 80 | 56.2 KG |
| NF344 | 220 | 460 | 88 | 74.4 KG |
| NF348 | 240 | 500 | 95 | 94.6 KG |
| NU304 | 20 | 52 | 15 | 147 g |
| NU305 | 25 | 62 | 17 | 235 g |
| NU306 | 30 | 72 | 19 | 353 g |
| NU307 | 35 | 80 | 21 | 477 g |
| NU308 | 40 | 90 | 23 | 646 g |
| NU309 | 45 | 100 | 25 | 865 g |
| NU310 | 50 | 110 | 27 | 1.15 KG |
| NU311 | 55 | 120 | 29 | 1.44 KG |
| NU312 | 60 | 130 | 31 | 1.83 KG |
| NU313 | 65 | 140 | 33 | 2.19 KG |
| NU314 | 70 | 150 | 35 | 2.73 KG |
| NU315 | 75 | 160 | 37 | 3.19 KG |
| NU316 | 80 | 170 | 39 | 3.83 KG |
| NU317 | 85 | 180 | 41 | 4.52 KG |
| NU318 | 90 | 190 | 43 | 5.27 KG |
| NU319 | 95 | 200 | 45 | 6.1 KG |
| NU320 | 100 | 215 | 47 | 7.59 KG |
| NU321 | 105 | 225 | 49 | 8.68 KG |
| NU322 | 110 | 240 | 50 | 10.4 KG |
| NU324 | 120 | 260 | 55 | 13.1 KG |
| NU326 | 130 | 280 | 58 | 16.4 KG |
| NU328 | 140 | 300 | 62 | 21.8 KG |
| NU330 | 150 | 320 | 65 | 25.6 KG |
| NU332 | 160 | 340 | 68 | 30.2 KG |
| NU334 | 170 | 360 | 72 | 38.6 KG |
| NU336 | 180 | 380 | 75 | 42.6 KG |
| NU338 | 190 | 400 | 78 | 49.9 KG |
| NU340 | 200 | 420 | 80 | 56.2 KG |
| NU344 | 220 | 460 | 88 | 74.4 KG |
| NU348 | 240 | 500 | 95 | 94.6 KG |
| NJ304 | 20 | 52 | 15 | 147 g |
| NJ305 | 25 | 62 | 17 | 235 g |
| NJ306 | 30 | 72 | 19 | 353 g |
| NJ307 | 35 | 80 | 21 | 477 g |
| NJ308 | 40 | 90 | 23 | 646 g |
| NJ309 | 45 | 100 | 25 | 865 g |
| NJ310 | 50 | 110 | 27 | 1.15 KG |
| NJ311 | 55 | 120 | 29 | 1.44 KG |
| NJ312 | 60 | 130 | 31 | 1.83 KG |
| NJ313 | 65 | 140 | 33 | 2.19 KG |
| NJ314 | 70 | 150 | 35 | 2.73 KG |
| NJ315 | 75 | 160 | 37 | 3.19 KG |
| NJ316 | 80 | 170 | 39 | 3.83 KG |
| NJ317 | 85 | 180 | 41 | 4.52 KG |
| NJ318 | 90 | 190 | 43 | 5.27 KG |
| NJ319 | 95 | 200 | 45 | 6.1 KG |
| NJ320 | 100 | 215 | 47 | 7.59 KG |
| NJ321 | 105 | 225 | 49 | 8.68 KG |
| NJ322 | 110 | 240 | 50 | 10.4 KG |
| NJ324 | 120 | 260 | 55 | 13.1 KG |
| NJ326 | 130 | 280 | 58 | 16.4 KG |
| NJ328 | 140 | 300 | 62 | 21.8 KG |
| NJ330 | 150 | 320 | 65 | 25.6 KG |
| NJ332 | 160 | 340 | 68 | 30.2 KG |
| NJ334 | 170 | 360 | 72 | 38.6 KG |
| NJ336 | 180 | 380 | 75 | 42.6 KG |
| NJ338 | 190 | 400 | 78 | 49.9 KG |
| NJ340 | 200 | 420 | 80 | 56.2 KG |
| NJ344 | 220 | 460 | 88 | 74.4 KG |
| NJ348 | 240 | 500 | 95 | 94.6 KG |
| N 304 | 20 | 52 | 15 | 147 g |
| N 305 | 25 | 62 | 17 | 235 g |
| N 306 | 30 | 72 | 19 | 353 g |
| N 307 | 35 | 80 | 21 | 477 g |
| N 308 | 40 | 90 | 23 | 646 g |
| N 309 | 45 | 100 | 25 | 865 g |
| N 310 | 50 | 110 | 27 | 1.15 KG |
| N 311 | 55 | 120 | 29 | 1.44 KG |
| N 312 | 60 | 130 | 31 | 1.83 KG |
| N 313 | 65 | 140 | 33 | 2.19 KG |
| N 314 | 70 | 150 | 35 | 2.73 KG |
| N 315 | 75 | 160 | 37 | 3.19 KG |
| N 316 | 80 | 170 | 39 | 3.83 KG |
| N 317 | 85 | 180 | 41 | 4.52 KG |
| N 318 | 90 | 190 | 43 | 5.27 KG |
| N 319 | 95 | 200 | 45 | 6.1 KG |
| N 320 | 100 | 215 | 47 | 7.59 KG |
| N 321 | 105 | 225 | 49 | 8.68 KG |
| N 322 | 110 | 240 | 50 | 10.4 KG |
| N 324 | 120 | 260 | 55 | 13.1 KG |
| N 326 | 130 | 280 | 58 | 16.4 KG |
| N 328 | 140 | 300 | 62 | 21.8 KG |
| N 330 | 150 | 320 | 65 | 25.6 KG |
| N 332 | 160 | 340 | 68 | 30.2 KG |
| N 334 | 170 | 360 | 72 | 38.6 KG |
| N 336 | 180 | 380 | 75 | 42.6 KG |
| N 338 | 190 | 400 | 78 | 49.9 KG |
| N 340 | 200 | 420 | 80 | 56.2 KG |
| N 344 | 220 | 460 | 88 | 74.4 KG |
| N 348 | 240 | 500 | 95 | 94.6 KG |
Hot Tags: available 70864-mp angular contact ball bearings, suppliers, agency, price, for sale, 71876 ACGAMB Angular Contact Ball Bearings, Deep Groove Ball Bearings, Stainless Steel Ball Bearings, 507345 Angular Contact Ball Bearing, 7014 CE P4A Angular Contact Ball Bearings, Ball Bearings
