Available 609/1060-M With Size 1060x1400x109 mm Single Row Deep Groove Ball Bearing
Overview
Bearing standards comply with to DIN 625-Larger size single row deep groove ball bearing with ball-guided solid brass cages; Without retaining slot; Opened; CN standard radial internal clearance; low frictional torque suitable for high speeds; This type can be used up to an operating temperature of +120 °C
Bore diameter-1060 mm; Outside diameter-1400 mm;Width-109 mm; Mass-485 kg;Cr=930 kN;C0r=2600 kN;Limiting speed=900 1/min;Reference speed=400 1/min.
Specifications

| Dimensions &Technical Datasheets | |
| Part NO. | 609/1060-M-bigger size Single Row Deep Groove Ball Bearing |
| Brand | FAG brand made in GERMANY; SDVV made in China |
| Main Dimensions | 1060x1400x109 mm |
| d | 1060 mm |
| D | 1400 mm |
| B | 109 mm |
| rmin. | 7.5 mm |
| D1 | 1278 mm |
| da min. | 1088 mm |
| Da max. | 1372 mm |
| ra max. | 6 mm |
| Cr | 930 kN |
| C0r | 2600 kN |
| M | 485 kg |
We also like to show more available bearing codes to you
| Codes | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
| HK0205-TV | 2 | 4.6 | 5 |
| HK0306-TV | 3 | 6.5 | 6 |
| HK0408-TV | 4 | 8 | 8 |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 |
| HK0606 | 6 | 10 | 6 |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 |
| HK0708 | 7 | 11 | 8 |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 |
| HK08×14×10 | 8 | 14 | 10 |
| HK08×14×12 | 8 | 14 | 12 |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 |
| F-50463 | 9 | 16 | 10 |
| HK1010 | 10 | 14 | 10 |
| HK1012 | 10 | 14 | 12 |
| HK1015 | 10 | 14 | 15 |
| HK10×16×10 | 10 | 16 | 10 |
| HK10×16×12 | 10 | 16 | 12 |
| HK10×16×15 | 10 | 16 | 15 |
| HK1210 | 12 | 16 | 10 |
| HK12×17×12 | 12 | 17 | 12 |
| HK12×17×15 | 12 | 17 | 15 |
| HK12×17×18 | 12 | 17 | 18 |
| HK1212 | 12 | 18 | 12 |
| HK12×18×12 | 12 | 18 | 12 |
| HK12×19×12 | 12 | 18 | 12 |
| HK1312 | 13 | 19 | 12 |
| HK13.5×20×12 | 13.5 | 20 | 12 |
| F-30705 | 14 | 20 | 12 |
| HK1412 | 14 | 20 | 12 |
| HK1416 | 14 | 20 | 16 |
| HK15×20×12 | 15 | 20 | 12 |
| HK15×20×16 | 15 | 20 | 16 |
| HK15×20×20 | 15 | 20 | 20 |
| HK1512 | 15 | 21 | 12 |
| HK1514 | 15 | 21 | 14 |
| HK1515 | 15 | 21 | 15 |
| HK1516 | 15 | 21 | 16 |
| HK1522 | 15 | 21 | 22 |
| HK15×22×12 | 15 | 22 | 12 |
| HK1612 | 16 | 22 | 12 |
| HK1614 | 16 | 22 | 14 |
| HK1616 | 16 | 22 | 16 |
| HK1622 | 16 | 22 | 22 |
| HK1712 | 17 | 23 | 12 |
| HK1714 | 17 | 23 | 14 |
| HK1716 | 17 | 23 | 16 |
| HK1718 | 17 | 23 | 18 |
| HK17×25×14 | 17 | 25 | 14 |
| HK17×25×18 | 17 | 25 | 18 |
| HK1812 | 18 | 24 | 12 |
| HK1816 | 18 | 24 | 16 |
| HK2010 | 20 | 26 | 10 |
| HK2012 | 20 | 26 | 12 |
| HK2014 | 20 | 26 | 14 |
| HK2016 | 20 | 26 | 16 |
| HK2018 | 20 | 26 | 18 |
| HK2020 | 20 | 26 | 20 |
| HK2030 | 20 | 26 | 30 |
| HK20×27×20 | 20 | 27 | 20 |
| HK2210 | 22 | 28 | 10 |
| HK2212 | 22 | 28 | 12 |
| HK2216 | 22 | 28 | 16 |
| HK2220 | 22 | 28 | 20 |
| HK2230 | 22 | 28 | 30 |
| HK22×29×30 | 22 | 29 | 30 |
| HK2512 | 25 | 32 | 12 |
| HK2514 | 25 | 32 | 14 |
| HK2516 | 25 | 32 | 16 |
| HK2520 | 25 | 32 | 20 |
| HK2526 | 25 | 32 | 26 |
| HK2538 | 25 | 32 | 38 |
| F-50119 | 25 | 34 | 20 |
| HK2816 | 28 | 35 | 16 |
| HK2820 | 28 | 35 | 20 |
| HK3012 | 30 | 37 | 12 |
| HK3016 | 30 | 37 | 16 |
| HK3020 | 30 | 37 | 20 |
| HK3022 | 30 | 37 | 22 |
| HK3026 | 30 | 37 | 26 |
| HK3038 | 30 | 37 | 38 |
| HK30×38×16 | 30 | 38 | 16 |
| HK30×38×24 | 30 | 38 | 24 |
| HK30×38×32 | 30 | 38 | 32 |
| F-58489 TN | 30 | 45 | 18 |
| F-223869 | 31.29 | 38 | 15 |
| HK3232 | 32 | 39 | 32 |
| HK32×40×32 | 32 | 39 | 32 |
| HK3220 | 32 | 39 | 20 |
| HK3224 | 32 | 39 | 24 |
| HK35×43×16 | 35 | 42 | 16 |
| HK3512 | 35 | 42 | 12 |
| HK3516 | 35 | 42 | 16 |
| HK3520 | 35 | 42 | 20 |
| HK35×43×25 | 35 | 43 | 25 |
| HK35×43×32 | 35 | 43 | 32 |
| F-3860 | 37 | 46 | 21.4 |
| HK4012 | 40 | 47 | 12 |
| HK4016 | 40 | 47 | 16 |
| HK4020 | 40 | 47 | 20 |
| F-12748 | 43 | 50 | 20 |
| HK4512 | 45 | 52 | 12 |
| HK4516 | 45 | 52 | 16 |
| HK4520 | 45 | 52 | 20 |
| F-12470 | 48 | 55 | 19 |
| F-29072 | 50 | 57 | 19 |
| F-33412 | 50 | 58 | 12 |
| HK5020 | 50 | 58 | 20 |
| HK5025 | 50 | 58 | 25 |
| HK5520 | 55 | 63 | 20 |
| HK5528 | 55 | 63 | 28 |
| HK6012 | 60 | 68 | 12 |
| HK6020 | 60 | 68 | 20 |
| HK6032 | 60 | 68 | 32 |
| F-229134 | 70 | 78 | 12 |
| F-86677 | 75 | 83 | 16 |
| NA495 | 5 | 13 | 10 |
| NA496 | 6 | 15 | 10 |
| NA497 | 7 | 17 | 10 |
| NA498 | 8 | 19 | 11 |
| NA499 | 9 | 20 | 11 |
| NA4900-XL | 10 | 22 | 13 |
| NA4901-XL | 12 | 24 | 13 |
| NA4902-XL | 15 | 28 | 13 |
| NA4903-XL | 17 | 30 | 13 |
| NA4904-XL | 20 | 37 | 17 |
| NA49/22-XL | 22 | 39 | 17 |
| NA4905-XL | 25 | 42 | 17 |
| NA49/28-XL | 28 | 45 | 17 |
| NA4906-XL | 30 | 47 | 17 |
| NA49/32-XL | 32 | 52 | 20 |
| NA4907-XL | 35 | 55 | 20 |
| NA4908-XL | 40 | 62 | 22 |
| NA4909-XL | 45 | 68 | 22 |
| NA4910-XL | 50 | 72 | 22 |
| NA4911-XL | 55 | 80 | 25 |
| NA4912-XL | 60 | 85 | 25 |
| NA4913-XL | 65 | 90 | 25 |
| NA4914-XL | 70 | 100 | 30 |
| NA4915-XL | 75 | 105 | 30 |
| NA4916-XL | 80 | 110 | 30 |
| NA4917-XL | 85 | 120 | 35 |
| NA4918-XL | 90 | 125 | 35 |
| NA4919-XL | 95 | 130 | 35 |
| NA4920-XL | 100 | 140 | 40 |
| NA4922-XL | 110 | 150 | 40 |
| NA4924-XL | 120 | 165 | 45 |
| NA4926-XL | 130 | 180 | 50 |
| NA4928-XL | 140 | 190 | 50 |
| NA4930 | 150 | 210 | 60 |
| NA4932 | 160 | 220 | 60 |
| NA4934 | 170 | 230 | 60 |
| NA4936 | 180 | 250 | 69 |
| NA4938 | 190 | 260 | 69 |
| NA4940 | 200 | 280 | 80 |
| NA4944 | 220 | 300 | 80 |
| NA4948 | 240 | 320 | 80 |
| NA4952 | 260 | 360 | 100 |
| NA4956 | 280 | 380 | 100 |
| NA4960 | 300 | 420 | 118 |
| NA4964 | 320 | 440 | 118 |
| NA4968 | 340 | 460 | 118 |
| NA4972 | 360 | 480 | 118 |
| NA4976 | 380 | 520 | 140 |
| NA4980 | 400 | 540 | 140 |
| NA4984 | 420 | 560 | 140 |
| NA4988 | 440 | 600 | 160 |
| NA4822-XL | 110 | 140 | 30 |
| NA4824-XL | 120 | 150 | 30 |
| NA4826-XL | 130 | 165 | 35 |
| NA4828-XL | 140 | 175 | 35 |
| NA4830-XL | 150 | 190 | 40 |
| NA4832-XL | 160 | 200 | 40 |
| NA4834-XL | 170 | 215 | 45 |
| NA4836-XL | 180 | 225 | 45 |
| NA4838-XL | 190 | 240 | 50 |
| NA4840-XL | 200 | 250 | 50 |
| NA4844-XL | 220 | 270 | 50 |
| NA4848-XL | 240 | 300 | 60 |
| NA4852-XL | 260 | 320 | 60 |
| NA4856-XL | 280 | 350 | 69 |
| NA4860-XL | 300 | 380 | 80 |
| NA4864-XL | 320 | 400 | 80 |
| NA4868-XL | 340 | 420 | 80 |
| NA4872-XL | 360 | 440 | 80 |
| NA4876-XL | 380 | 480 | 100 |
| NKI5/12-TV-XL | 5 | 15 | 12 |
| NKI5/16-TV-XL | 5 | 15 | 16 |
| NKI6/12-TV-XL | 6 | 16 | 12 |
| NKI6/16-TV-XL | 6 | 16 | 16 |
| NKI7/12-TV-XL | 7 | 17 | 12 |
| NKI7/16-TV-XL | 7 | 17 | 16 |
| NKI9/12-XL | 9 | 19 | 12 |
| NKI9/16-XL | 9 | 19 | 16 |
| NKI10/16-XL | 10 | 22 | 16 |
| NKI10/20-XL | 10 | 22 | 20 |
| NKI12/16-XL | 12 | 24 | 16 |
| NKI12/20-XL | 12 | 24 | 20 |
| NKI15/16-XL | 15 | 27 | 16 |
| NKI15/20-XL | 15 | 27 | 20 |
| NKI17/16-XL | 17 | 29 | 16 |
| NKI17/20-XL | 17 | 29 | 20 |
| NKI20/16-XL | 20 | 32 | 16 |
| NKI20/20-XL | 20 | 32 | 20 |
| NKI22/16-XL | 22 | 34 | 16 |
| NKI22/20-XL | 22 | 34 | 20 |
| NKI25/20-TV-XL | 25 | 38 | 20 |
| NKI25/30-XL | 25 | 38 | 30 |
| F-5082 | 25 | 47 | 17 |
| NKI28/20-TV-XL | 28 | 42 | 20 |
| NKI28/30-XL | 28 | 42 | 30 |
| NKI30/20-TV-XL | 30 | 45 | 20 |
| NKI30/30-TV-XL | 30 | 45 | 30 |
| NKI32/20-XL | 32 | 47 | 20 |
| NKI32/30-XL | 32 | 47 | 30 |
| NKI35/20-TV-XL | 35 | 50 | 20 |
| NKI35/30-XL | 35 | 50 | 30 |
| F-110541 | 35 | 55 | 20 |
| NKI38/20-XL | 38 | 53 | 20 |
| NKI38/30-XL | 38 | 53 | 30 |
| NKI40/20-TV-XL | 40 | 55 | 20 |
| NKI40/30-TV-XL | 40 | 55 | 30 |
| NKI42/20-XL | 42 | 57 | 20 |
| NKI42/30-XL | 42 | 57 | 30 |
| NKI45/25-TV-XL | 45 | 62 | 25 |
| NKI45/35-TV-XL | 45 | 62 | 35 |
| NKI50/25-XL | 50 | 68 | 25 |
| NKI50/35-XL | 50 | 68 | 35 |
| NKI55/25-TV-XL | 55 | 72 | 25 |
| NKI55/35-XL | 55 | 72 | 35 |
| NKI60/25-XL | 60 | 82 | 25 |
| NKI60/35-XL | 60 | 82 | 35 |
| NKI65/25-XL | 65 | 90 | 25 |
| NKI65/35-XL | 65 | 90 | 35 |
| NKI70/25-XL | 70 | 95 | 25 |
| NKI70/35-XL | 70 | 95 | 35 |
| NKI75/25-XL | 75 | 105 | 25 |
| NKI75/35-XL | 75 | 105 | 35 |
| NKI80/25-XL | 80 | 110 | 25 |
| NKI80/35-XL | 80 | 110 | 35 |
| NKI85/26-XL | 85 | 115 | 26 |
| NKI85/36-XL | 85 | 115 | 36 |
| NKI90/26-XL | 90 | 120 | 26 |
| NKI90/36-XL | 90 | 120 | 36 |
| NKI95/26-XL | 95 | 125 | 26 |
| NKI95/36-XL | 95 | 125 | 36 |
| NKI100/30-XL | 100 | 130 | 30 |
| NKI100/40-XL | 100 | 130 | 40 |
Hot Tags: 609/1060-m single row deep groove ball bearings, suppliers, agency, price, for sale, KAA10AG0 ball bearings, 537737 Four Point Contact Ball Bearings, Spherical roller bearings 22334 CCK W33, KF045CP0 Thin section bearings, 71938CD P4A Bearing, KAYDON KF050CP0 thin section ball bearings
