Available 609/950-M With Size 950x1250x95 mm Single Row Deep Groove Ball Bearing
Overview
Bearing standards comply with to DIN 625-large size single row deep groove ball bearing with solid brass cage which have high tensile strength and mechanical strength and high limiting speed;Open type,CN standard radial internal clearance;
Bore diameter-950 mm; Outside diameter-1250 mm;Width-95 mm; Mass-335 kg;Cr=780 kN;C0r=2040 kN;Limiting speed=1000 1/min;Reference speed=450 1/min.
Specifications

| Dimensions &Technical Datasheets | |
| Part NO. | 609/950-M-Larger Single Row Deep Groove Ball Bearing |
| Brand | FAG brand made in GERMANY/SDVV made in China |
| Main Dimensions | 950x1250x95 mm |
| d | 950 mm |
| D | 1250 mm |
| B | 95 mm |
| rmin. | 6 mm |
| D1 | 1141 mm |
| da min. | 973 mm |
| Da max. | 1227 mm |
| ra max. | 5 mm |
| Cr | 780 kN |
| C0r | 2040 kN |
| M | 335 kg |
the codes you may also prefer?
| PN. | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
| MB25-SX | 25 | 47 | 15 |
| MB30-SX | 30 | 55 | 17 |
| MB35-SX | 35 | 62 | 18 |
| MB40-SX | 40 | 68 | 19 |
| MB45-SX | 45 | 75 | 20 |
| MB50-SX | 50 | 80 | 20 |
| MB55-SX | 55 | 90 | 23 |
| MB60-SX | 60 | 95 | 23 |
| MB65-SX | 65 | 100 | 23 |
| MB70-SX | 70 | 110 | 25 |
| MB80-SX | 80 | 125 | 29 |
| MB90-SX | 90 | 140 | 32 |
| MB100-SX | 100 | 150 | 32 |
| MB110-SX | 110 | 170 | 38 |
| MB120-SX | 120 | 180 | 38 |
| MB130-SX | 130 | 200 | 45 |
| MB140-SX | 140 | 210 | 48 |
| MB150-SX | 150 | 225 | 48 |
| MB160-SX | 160 | 240 | 51 |
| MB170-SX | 170 | 260 | 57 |
| MB180-SX | 180 | 280 | 64 |
| GE190-SX | 190 | 290 | 64 |
| GE200-SX | 200 | 310 | 70 |
| GE320-DO | 320 | 440 | 160 |
| GE340-DO | 340 | 460 | 160 |
| GE360-DO | 360 | 480 | 160 |
| GE380-DO | 380 | 520 | 190 |
| GE400-DO | 400 | 540 | 190 |
| GE420-DO | 420 | 560 | 190 |
| GE440-DO | 440 | 600 | 218 |
| GE460-DO | 460 | 620 | 218 |
| GE480-DO | 480 | 650 | 230 |
| GE500-DO | 500 | 670 | 230 |
| GE530-DO | 530 | 710 | 243 |
| GE560-DO | 560 | 750 | 258 |
| GE600-DO | 600 | 800 | 272 |
| GE630-DO | 630 | 850 | 300 |
| GE670-DO | 670 | 900 | 308 |
| GE710-DO | 710 | 950 | 325 |
| GE750-DO | 750 | 1000 | 335 |
| GE800-DO | 800 | 1060 | 355 |
| GE850-DO | 850 | 1120 | 365 |
| GE900-DO | 900 | 1180 | 375 |
| GE950-DO | 950 | 1250 | 400 |
| GE1000-DO | 1000 | 1320 | 438 |
| GE320- DW- 2RS2 | 320 | 440 | 160 |
| GE340- DW- 2RS2 | 340 | 460 | 160 |
| GE360- DW- 2RS2 | 360 | 480 | 160 |
| GE380- DW- 2RS2 | 380 | 520 | 190 |
| GE400- DW- 2RS2 | 400 | 540 | 190 |
| GE420- DW- 2RS2 | 420 | 560 | 190 |
| GE440- DW- 2RS2 | 440 | 600 | 218 |
| GE460- DW- 2RS2 | 460 | 620 | 218 |
| GE480- DW- 2RS2 | 480 | 650 | 230 |
| GE500- DW- 2RS2 | 500 | 670 | 230 |
| GE530- DW- 2RS2 | 530 | 710 | 243 |
| GE560- DW- 2RS2 | 560 | 750 | 258 |
| GE600- DW- 2RS2 | 600 | 800 | 272 |
| GE630- DW- 2RS2 | 630 | 850 | 300 |
| GE670- DW-2RS2 | 670 | 900 | 308 |
| GE710- DW-2RS2 | 710 | 950 | 325 |
| GE750- DW-2RS2 | 750 | 1000 | 335 |
| GE800- DW-2RS2 | 800 | 1060 | 355 |
| GE850- DW-2RS2 | 850 | 1120 | 365 |
| GE900- DW-2RS2 | 900 | 1180 | 375 |
| GE950- DW-2RS2 | 950 | 1250 | 400 |
| GE1000- DW-2RS2 | 1000 | 1320 | 438 |
| GE320- DW- 2RS2 | 320 | 440 | 160 |
| GE340- DW- 2RS2 | 340 | 460 | 160 |
| GE360- DW- 2RS2 | 360 | 480 | 160 |
| GE380- DW- 2RS2 | 380 | 520 | 190 |
| GE400- DW- 2RS2 | 400 | 540 | 190 |
| GE420- DW- 2RS2 | 420 | 560 | 190 |
| GE440- DW- 2RS2 | 440 | 600 | 218 |
| GE460- DW- 2RS2 | 460 | 620 | 218 |
| GE480- DW- 2RS2 | 480 | 650 | 230 |
| GE500- DW- 2RS2 | 500 | 670 | 230 |
| GE530- DW- 2RS2 | 530 | 710 | 243 |
| GE560- DW- 2RS2 | 560 | 750 | 258 |
| GE600- DW- 2RS2 | 600 | 800 | 272 |
| GE630- DW- 2RS2 | 630 | 850 | 300 |
| GE670- DW-2RS2 | 670 | 900 | 308 |
| GE710- DW-2RS2 | 710 | 950 | 325 |
| GE750- DW-2RS2 | 750 | 1000 | 335 |
| GE800- DW-2RS2 | 800 | 1060 | 355 |
| GE850- DW-2RS2 | 850 | 1120 | 365 |
| GE900- DW-2RS2 | 900 | 1180 | 375 |
| GE950- DW-2RS2 | 950 | 1250 | 400 |
| GE1000- DW-2RS2 | 1000 | 1320 | 438 |
| GE15ET-2RS | 15 | 26 | 12 |
| GE17-UK-2RS | 17 | 30 | 14 |
| GE20-UK-2RS | 20 | 35 | 16 |
| GE25-UK-2RS | 25 | 42 | 20 |
| GE30-UK-2RS | 30 | 47 | 22 |
| GE35-UK-2RS | 35 | 55 | 25 |
| GE40-UK-2RS | 40 | 62 | 28 |
| GE45-UK-2RS | 45 | 68 | 32 |
| GE50-UK-2RS | 50 | 75 | 35 |
| GE55ET-2RS | 55 | 85 | 40 |
| GE60-UK-2RS | 60 | 90 | 44 |
| GE70-UK-2RS | 70 | 105 | 49 |
| GE80-UK-2RS | 80 | 120 | 55 |
| GE90-UK-2RS | 90 | 130 | 60 |
| GE100-UK-2RS | 100 | 150 | 70 |
| GE110-UK-2RS | 110 | 160 | 70 |
| GE120-UK-2RS | 120 | 180 | 85 |
| GE140-UK-2RS | 140 | 210 | 90 |
| GE160-UK-2RS | 160 | 230 | 105 |
| GE180-UK-2RS | 180 | 260 | 105 |
| GE200-UK-2RS | 200 | 290 | 130 |
| GE220-UK-2RS | 220 | 320 | 135 |
| GE240-UK-2RS | 240 | 340 | 140 |
| GE260-UK-2RS | 260 | 370 | 150 |
| GE280-UK-2RS | 280 | 400 | 155 |
| GE300-UK-2RS | 300 | 430 | 165 |
| SL04 5004-D-PP | 20 | 42 | 30 |
| SL04 5005-D-PP | 25 | 47 | 30 |
| SL04 5006-D-PP | 30 | 55 | 34 |
| SL04 5007-D-PP | 35 | 62 | 36 |
| SL04 5008-D-PP | 40 | 68 | 38 |
| SL04 5009-D-PP | 45 | 75 | 40 |
| SL04 5010-D-PP | 50 | 80 | 40 |
| SL04 5011-D-PP | 55 | 90 | 46 |
| SL04 5012-D-PP | 60 | 95 | 46 |
| SL04 5013-D-PP | 65 | 100 | 46 |
| SL04 5014-D-PP | 70 | 110 | 54 |
| SL04 5015-D-PP | 75 | 115 | 54 |
| SL04 5016-D-PP | 80 | 125 | 60 |
| SL04 5017-D-PP | 85 | 130 | 60 |
| SL04 5018-D-PP | 90 | 140 | 67 |
| SL04 5019-D-PP | 95 | 145 | 67 |
| SL04 5020-D-PP | 100 | 150 | 67 |
| SL04 5022-D-PP | 110 | 170 | 80 |
| SL04 5024-D-PP | 120 | 180 | 80 |
| SL04 130-D-PP | 130 | 190 | 80 |
| 319110 DA-2LS | 130 | 190 | 69 |
| SL04 5026-D-PP | 130 | 200 | 95 |
| SL04 140-D-PP | 140 | 200 | 80 |
| SL04 5028-D-PP | 140 | 210 | 95 |
| SL04 150-D-PP | 150 | 210 | 80 |
| SL04 5030-D-PP | 150 | 225 | 100 |
| SL04 160-D-PP | 160 | 220 | 80 |
| SL04 5032-D-PP | 160 | 240 | 109 |
| SL04 170-D-PP | 170 | 230 | 80 |
| SL04 5034-D-PP | 170 | 260 | 122 |
| SL04 180-D-PP | 180 | 240 | 80 |
| SL04 5036-D-PP | 180 | 280 | 136 |
| SL04 190-D-PP | 190 | 260 | 80 |
| SL04 5038-D-PP | 190 | 290 | 136 |
| SL04 200-D-PP | 200 | 270 | 80 |
| SL04 5040-D-PP | 200 | 310 | 150 |
| SL04 220-D-PP | 220 | 300 | 95 |
| SL04 5044-D-PP | 220 | 340 | 160 |
| SL04 240-D-PP | 240 | 320 | 95 |
| SL04 5048-D-PP | 240 | 360 | 160 |
Hot Tags: available 609/950-m single row deep groove ball bearing, suppliers, agency, price, for sale, VSU200844 Slewing Bearings, HS7018 C T P4S Super Precision Ball Bearings, KAYDON KA025AR0 thin section bearings, 23096 CAK W33 SKF Spherical Roller, LL639249 10 Tapered roller bearings, 6200 Series Ball Bearings
