Description
Send Inquiry
SHW 35CA Linear Guide slider 69*35*120*107 mm specification

| Designation | SHW35CA |
| Category | Caged Ball LM Guide Model SHW |
| Width W1(mm) | 69 |
| Height M(mm) | 35 |
| Width W(mm) | 120 |
| Length L(mm) | 107 |
| LM block(kg) | 1.4 |
| C (kN) Basic dynamic load rating | 35.5 |
| C0 (kN) Basic static load rating | 49.2 |
| Static permissible moment kN•m(one block) | 0.603 |
| Static permissible moment kN•m(two blocks) | 3 |
| Radial clearance | Normal grade |
Extended SHW-35CA Linear Guide Rail Block 69*35*120*107 mm
| Model No. | Outer dimensions | LM rail dimensions | Mass | ||||||||
| Height (M) | Width (W) | Length(L) | Width W1 ±0.05 | W2 | Height M1 | Pitch F | d1*d2*h | Length Max | LM Block kg | LM Rail kg/m | |
| SHW 35CA | 35 | 120 | 107 | 69 | 25.5 | 19 | 80 | 7*11*9 | 3000 | 1.4 | 9.6 |
| SHW 50CA | 50 | 162 | 141 | 90 | 36 | 24 | 80 | 9*14*12 | 3000 | 3.7 | 15 |
Hot Tags:

