NJ18/630-M1 With Size 630x780x69 mm Single-Row Cylindrical Roller Bearings
Overview
Single row non-locating cylindrical roller bearings, with a brass cage, Series NJ type. The outer ring has two ribs, while the inner ring has 1 rib. Semi-locating bearing.M1-Two-piece brass cage roller guided; Operating temperature min.Tmin:-30 °C;Tmax. 150 °C.CN-Radial internal clearance.
Bore diameter-630 mm;Outside diameter-780 mm;Width-69 mm; Mass-73.4 kg;Cr=1140 kN;C0r=2600 kN;Limiting speed=1400 1/min;Reference speed=1000 1/min.
The Extended same type with different suffixes NJ18/630-M1A; NJ18/630-M1+HJ18/630; NJ18/630; NJ18/630-M1-J30PC-C3; NJ18/630-M1A-C4; NJ18-630; NJ 18/630 ECMA/H; NJ 18/630 ECMA/HB1 are also ready in stock for your more machine application needs.
Specifications

| Dimensions &Technical Datasheets | |
| Part NO. | NJ18/630-M1 - Single-Row Cylindrical Roller Bearings |
| Brand | FAG brand made in GERMANY/SDVV brand made in China |
| Main Dimensions | 630x780x69 mm |
| d | 630 mm |
| D | 780 mm |
| B | 69 mm |
| rmin | 4 mm |
| Limiting speed | 1600 1/min |
| Reference speed | 1100 1/min |
| da | 645 mm |
| Da | 765 mm |
| ra max. | 3 mm |
| Cr | 1140 kN |
| C0r | 2600 kN |
| M | 73.4 kg |
We Also Have The Same Series Of Products
| Designation | De- sign |
Mass m |
Dimensions | |||||||||
| Bearing | L-section | Bearing | L-section | d | D | B | r | r1/r2 | s2) | F | D₁ | |
| ring | ≈kg | ring ≈kg |
min. | min. | ≈ | |||||||
| Z-548036.ZL | 一 | 2 NUP | 973 | 一 | 570 | 720 | 95 | 3 | 3 | 一 | 608 | 6,715 |
| Z-544257.ZL Z-547424.ZL |
一 | 2 NUP | 75 | 一 | 572 | 685,1 | 102 | 6 | 6 | 一 | 594,5 601,5 |
651 668,3 |
| 一 | 2 NUP | 115 | 一 | 572 | 711,2 | 121 | 5 | 5 | 一 | |||
| Z-544427.ZL | 一 | 2 NUP | 107 | 一 | 572 | 724 | 102 | 6 | 6 | 一 | 610 | 676 |
| Z-543431.ZL | 一 | 2 NUP | 911 | 一 | 589 | 711 | 889 | 6 | 6 | 一 | 589 | 669 |
| Z-545612.ZL | 一 | 2 NUP | 984 | 一 | 597 | 737 | 102 | 6 | 6 | 一 | 625 | 695 |
| NJ18/600-M1 | 一 | 1 | 517 | 一 | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 7 | 637 | 687 |
| NJ18/600-M1 | HJ18/600 | 1 | 517 | 822 | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 一 | 637 | 687 |
| NJ18/600-M1A | 一 | 1 | 517 | 一 | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 7 | 637 | 687 |
| NJ18/600-M1A | HJ18/600 | 1 | 517 | 822 | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 一 | 637 | 687 |
| NJ28/600-M1 | 一 | 1 | 634 | 一 | 600 | 730 | 78 | 3 | 3 | 85 | 637 | 687 |
| NUP28/600-M1 | 一 | 1 | 698 | 一 | 600 | 730 | 78 | 3 | 3 | 一 | 637 | 687 |
| NJ19/600-M1 | 一 | 1 | 128 | 一 | 600 | 800 | 90 | 5 | 5 | 99 | 652 | 731 |
| NJ19/600-M1 | HJ19/600 | 1 | 128 | 159 | 600 | 800 | 90 | 5 | 5 | 一 | 652 | 731 |
| NJ19/600-M1A | 一 | 1 | 128 | 一 | 600 | 800 | 90 | 5 | 5 | 99 | 652 | 731 |
| NJ19/600-M1A | HJ19/600 | 1 | 128 | 159 | 600 | 800 | 90 | 5 | 5 | 一 | 652 | 731 |
| NJ29/600-E-M1 | 一 | 1 | 174 | 一 | 600 | 800 | 118 | 5 | 5 | 84 | 649 | 739 |
| NJ10/600-M1 | 一 | 1 | 246 | 一 | 600 | 870 | 118 | 6 | 6 | 106 | 667 | 776 |
| NJ10/600-M1 | HJ10/600 | 1 | 246 | 264 | 600 | 870 | 118 | 6 | 6 | 一 | 667 | 776 |
| NJ10/600-M1A | 一 | 1 | 246 | 一 | 600 | 870 | 118 | 6 | 6 | 106 | 667 | 776 |
| NJ10/600-M1A | HJ10/600 | 1 | 246 | 264 | 600 | 870 | 118 | 6 | 6 | 一 | 667 | 776 |
| NJ18/630-M1 | 一 | 1 | 734 | 一 | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 84 | 672 | 732 |
| NJ18/630-M1 | HJ18/630 | 1 | 734 | 104 | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 一 | 672 | 732 |
| NJ18/630-M1A | 一 | 1 | 734 | 一 | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 84 | 672 | 732 |
| NJ18/630-M1A | HJ18/630 | 1 | 734 | 104 | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 一 | 672 | 732 |
| NJ28/630-M1 | 一 | 1 | 962 | 一 | 630 | 780 | 88 | 4 | 4 | 87 | 672 | 732 |
| NJ28/630-M1A | 一 | 1 | 962 | 一 | 630 | 780 | 88 | 4 | 4 | 87 | 672 | 732 |
| NUP28/630-M1 | 一 | 1 | 977 | 一 | 630 | 780 | 88 | 4 | 4 | 一 | 672 | 732 |
| NUP28/630-M1A | 一 | 1 | 977 | 一 | 630 | 780 | 88 | 4 | 4 | 一 | 672 | 732 |
| NJ19/630-M1 | 一 | 1 | 166 | 一 | 630 | 850 | 100 | 6 | 6 | 85 | 688 | 771 |
| NJ19/630-M1 | HJ19/630 | 1 | 166 | 189 | 630 | 850 | 100 | 6 | 6 | 一 | 688 | 771 |
| NUP19/630-M1 | 一 | 1 | 172 | 一 | 630 | 850 | 100 | 6 | 6 | 一 | 688 | 771 |
| NJ29/630-E-M1 | 一 | 1 | 213 | 一 | 630 | 850 | 128 | 6 | 6 | 103 | 683 | 784 |
| NJ29/630-E-M1A | 一 | 1 | 213 | 一 | 630 | 850 | 128 | 6 | 6 | 103 | 683 | 784 |
| NJ10/630-M1 | 一 | 1 | 294 | 一 | 630 | 920 | 128 | 75 | 75 | 117 | 700 | 826 |
Hot Tags: available nj18/630-m1 single-row cylindrical roller bearing, suppliers, agency, price, for sale, NU2328 E M1A C4 Bearing, NUP2328 E M1 Bearing
