NJ2336-EX-TB-M1-C4 With Size 180x380x126 mm Single-Row Cylindrical Roller Bearings
Overview
Single row non-locating cylindrical roller bearings, with a brass cage, Series NJ type. The outer ring has two ribs, while the inner ring has 1 rib. Semi-locating bearing.EX-Increased capacity design modified; M1-Two-piece brass cage roller guided; Operating temperature min.Tmin:-30 °C;Tmax. 150 °C.C4-Internal clearance larger than C3; PN Tolerance class.
Bore diameter-180 mm;Outside diameter-380 mm;Width-126 mm; Mass-73.1 kg;Cr=1680 kN;C0r=2330 kN;Limiting speed=2600 1/min;Reference speed=1120 1/min.
The Extended same type with different suffixes NJ2336-EX-M1; NJ2336-EX-M1A; NJ2336-EX-MP1A; NJ2336 ECML/C3; NJ2336; NJ2336-EX-TB-XL-MPAX-ILR-N12B-C3 are also ready in stock for your more machine application needs.
Specifications

| Dimensions &Technical Datasheets | |
| Part NO. | NJ2336-EX-TB-M1-C4-Single-Row Cylindrical Roller Bearings |
| Brand | FAG brand made in GERMANY/SDVV brand made in China |
| Main Dimensions | 180x380x126 mm |
| d | 180 mm |
| D | 380 mm |
| B | 126 mm |
| rmin | 4 mm |
| Limiting speed | 2600 1/min |
| Reference speed | 1120 1/min |
| da | 197 mm |
| Da | 363 mm |
| ra max. | 3 mm |
| Cr | 1680 kN |
| C0r | 2330 kN |
| M | 73.1 kg |
Extended Bearing Types
| Designation | De- sign |
Mass m |
Dimensions | |||||||||||
| Bearing | L-section | Bearing | L-section | d | D | B | r | r1 | s²) | F | D₁ | d₁ | ||
| X-life | ring | ≈kg | ring ≈kg |
min. | min. | ≈ | ≈ | |||||||
| NJ236-E-M1 | XL | 一 | 1 | 192 | 一 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 47 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| NJ236-E-M1 | XL | HJ236-E | 1 | 192 | 176 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 一 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| NJ236-E-M1A | XL | 一 | 1 | 192 | 一 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 47 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| NJ236-E-M1A | XL | HJ236-E | 1 | 192 | 176 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 一 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| NJ236-E-MP1A | XL | 一 | 1 | 191 | 一 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 47 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| NJ236-E-MP1A | XL | HJ236-E | 1 | 191 | 176 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 一 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| NUP236-E-M1 | XL | 一 | 1 | 173 | 一 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 一 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| NUP236-E-M1A | XL | 一 | 1 | 173 | 一 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 一 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| NUP236-E-MP1A | XL | 一 | 1 | 194 | 一 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 一 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| NUP236-E-MPA | XL | 一 | 1 | 194 | 一 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 一 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| NJ2236-E-M1 | XL | 一 | 1 | 311 | 一 | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 72 | 215 | 280 | 229 |
| NJ2236-E-M1 | XL | HJ2236-E | 1 | 311 | 187 | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 一 | 215 | 280 | 229 |
| NUP2236-E-M1 | XL | 一 | 1 | 316 | 一 | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 一 | 215 | 280 | 229 |
| NUP2236-E-M1A | XL | 一 | 1 | 316 | 一 | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 一 | 215 | 280 | 229 |
| NUP2236-E-MP1A | XL | 一 | 1 | 316 | 一 | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 一 | 215 | 280 | 229 |
| NUP2236-E-MPA | XL | 一 | 1 | 313 | 一 | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 一 | 215 | 280 | 229 |
| NJ336-E-M1 | 一 | 一 | 1 | 446 | 一 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 61 | 231 | 3,198 | 2,505 |
| NJ336-E-M1 | 一 | HJ336-E | 1 | 446 | 377 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 231 | 3,198 | 2,505 | |
| NJ336-E-M1A | 一 | 一 | 1 | 446 | 一 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 61 | 231 | 3,198 | 2,505 |
| NJ336-E-M1A | 一 | HJ336-E | 1 | 446 | 377 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 一 | 231 | 3,198 | 2,505 |
| NJ336-E-MP1A | 一 | 一 | 1 | 446 | 一 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 61 | 231 | 3,198 | 2,505 |
| NJ336-E-MP1A | 一 | HJ336-E | 1 | 446 | 377 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 一 | 231 | 3,198 | 2,505 |
| NUP336-E-M1 | 一 | 一 | 1 | 453 | 一 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 一 | 231 | 3,198 | 2,505 |
| NUP336-E-M1A | 一 | 一 | 1 | 453 | 一 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 一 | 231 | 3,198 | 2,505 |
| NUP336-E-MPA | 一 | 一 | 1 | 453 | 一 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 一 | 231 | 3,198 | 2,505 |
| NJ2336-EX-M1 | 一 | 一 | 1 | 729 | 一 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 105 | 227 | 3,208 | 248 |
| NJ2336-EX-M1 | 一 | HJ2336-EX | 1 | 729 | 405 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 一 | 227 | 3,208 | 248 |
| NJ2336-EX-M1A | 一 | 一 | 1 | 729 | 一 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 105 | 227 | 3,208 | 248 |
| NJ2336-EX-M1A | 一 | HJ2336-EX | 1 | 729 | 405 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 一 | 227 | 3,208 | 248 |
| NJ2336-EX-MP1A | 一 | 一 | 1 | 72 | 一 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 105 | 227 | 3,208 | 248 |
| NJ2336-EX-MP1A | 一 一 一 一 |
HJ2336-EX | 1 | 72 | 405 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 一 | 227 | 3,208 | 248 |
| NUP2336-EX-M1 | 一 | 1 | 74 | 一 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 一 | 227 | 3,208 | 248 | |
| NUP2336-EX-M1A NUP2336-EX-MP1A |
一 | 1 | 74 | 一 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 一 | 227 | 3,208 | 248 | |
| 一 | 1 | 731 | 一 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 一 | 227 | 3,208 | 248 | ||
| NUP2336-EX-MPA | 一 | 1 | 731 | 一 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 一 | 227 | 3,208 | 248 | |
Hot Tags: available nj2336-ex-tb-m1-c4 single-row cylindrical roller bearing, suppliers, agency, price, for sale, NU2328 E M1A C4 Bearing, NUP2328 E M1 Bearing
