NU18/1320-M1 With Size 1320x1600x122 mm Single-Row Cylindrical Roller Bearing
Overview
Single row non-locating cylindrical roller bearings, with a brass cage, in series NU, the outer ring has two ribs, while the inner ring has no ribs. outer ring centered. M1-Two-piece brass cage roller guided; Operating temperature min.Tmin:-30 °C;Tmax. 150 °C.CN-Radial internal clearance.Running accuracy in P6.
Bore diameter-1320 mm;Outside diameter-1600 mm;Width-122 mm; Mass-497 kg;Cr=3800 kN;C0r=10200 kN;Limiting speed=630 1/min;Reference speed=- 1/min.
Extended the same type with different suffix NU18/1320;NU18/1320 MAS/343016;NU 18/1320 M AS/3 are also ready in stock for your more machine applications needs.
Specifications

| Dimensions &Technical Datasheets | |
| Part NO. | NU18/1320-M1-Single-Row Cylindrical Roller Bearings |
| Brand | FAG brand made in GERMANY/SDVV brand made in China |
| Main Dimensions | 1320x1600x122 mm |
| d | 1320 mm |
| D | 1600 mm |
| B | 122 mm |
| rmin | 6 mm |
| Limiting speed | 630 1/min |
| Reference speed | 1/min |
| da | 1243 mm |
| Da | 1577 mm |
| ra max. | 5 mm |
| Cr | 3800 kN |
| C0r | 10200 kN |
| M | 497 kg |
Related Bearings Codes
| Designation | De- sign |
Mass m ≈kg |
Dimensions | |||||||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
s2) | E | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
ds | ns | |||
| NU20/1250-E-M1 | 3 | 2270 | 1250 | 1750 | 290 | 9,5 | 9,5 | 13,5 | 1635 | 1375 | 1593 | 一 一 |
一 一 |
一 一 |
| NU30/1250-M | 3 | 294 | 1250 | 1750 | 375 | 9,5 | 9,5 | 35,3 | 1625 | 1375 | 1585 | |||
| Z-529599.ZL | 2 | 301 | 1320 | 1550 | 95 | 6 | 6 | 17 | 1487 | 一 | 一 | 1403 | 48 | 15 |
| Z-526748.ZL | 2 | 478 | 1320 | 1600 | 122 | 6 | 6 | 10 | 1533 | 一 | 一 | 1422 | 95 | 177 |
| NU18/1320-M1 | 3 | 497 | 1320 | 1600 | 122 | 6 | 6 | 128 | 1533 | 1397 | 1511 | 一 | 一 | 一 |
| NU38/1320-M | 3 | 854 | 1320 | 1600 | 206 | 6 | 6 | 205 | 1533 | 1397 | 1511 | 一 | - | 一 |
| NU19/1320-M1 | 3 | 1080 | 1320 | 1720 | 175 | 75 | 75 | 13 | 1615 | 1425 | 15,846 | 一 | 一 | 一 |
| NU29/1320-M1 | 3 | 1470 | 1320 | 1720 | 230 | 75 | 75 | 176 | 1620 | 1420 | 1588 | 一 | 一 | 一 |
| NU39/1320-E-M1 | 3 | 1850 | 1320 | 1720 | 300 | 75 | 75 | 149 | 1630 | 1420 | 1600 | 一 | 一 | 一 |
| N10/1320-M1 | 1 | 2040 | 1320 | 1850 | 230 | 12 | 12 | 19 | 1715 | 一 | - | 1501 | 一 | 一 |
| NU10/1320-M1 | 3 | 2030 | 1320 | 1850 | 230 | 12 | 12 | 19 | 1715 | 1455 | 1673 | 一 | 一 | 一 |
| NU20/1320-E-M1 | 3 | 2650 | 1320 | 1850 | 300 | 12 | 12 | 14 | 1725 | 1455 | 1682 | 一 | 一 | 一 |
| NU30/1320-M | 3 | 3520 | 1320 | 1850 | 400 | 12 | 12 | 39 | 1715 | 1455 | 1673 | 一 | 一 | 一 |
| Z-527470.ZL | 2 | 362 | 1400 | 1650 | 100 | 75 | 75 | 18 | 1577 | 一 | 一 | 1493 | 48 | 15 |
| NU18/1400-M1 | 3 | 625 | 1400 | 1700 | 132 | 75 | 75 | 134 | 1630 | 1480 | 1606 | 一 | 一 | 一 |
| NU38/1400-M | 3 | 1050 | 1400 | 1700 | 224 | 75 | 75 | 215 | 1630 | 1480 | 1606 | 一 | 一 | 一 |
| NU19/1400-M1 | 3 | 1270 | 1400 | 1820 | 185 | 95 | 95 | 14 | 1710 | 1510 | 1678 | 一 | 一 | 一 |
| NU29/1400-M | 3 | 1710 | 1400 | 1820 | 243 | 95 | 95 | 188 | 1715 | 1505 | 1681 | 一 | 一 | 一 |
| NU39/1400-E-M1 | 3 | 2170 | 1400 | 1820 | 315 | 95 | 95 | 155 | 1726 | 1506 | 1694 | 一 | 一 | 一 |
| N10/1400-M1 | 1 | 2350 | 1400 | 1950 | 243 | 12 | 12 | 195 | 1810 | 一 | 一 | 1587 | 一 | 一 |
| NU10/1400-M1 | 3 | 2350 | 1400 | 1950 | 243 | 12 | 12 | 195 | 1810 | 1540 | 1767 | 一 | 一 | 一 |
| NU20/1400-E-M1 | 3 | 3010 | 1400 | 1950 | 315 | 12 | 12 | 264 | 1820 | 1540 | 1775 | 一 | 一 | 一 |
| NU30/1400-M | 3 | 3970 | 1400 | 1950 | 412 | 12 | 12 | 395 | 1810 | 1540 | 1767 | 一 | 一 | 一 |
| Z-529600.ZL | 21) | 433 | 1500 | 1760 | 105 | 75 | 75 | 20 | 1682 | 一 | - | 1598 | 8 | 15 |
| NU18/1500-M1 | 3 | 750 | 1500 | 1820 | 140 | 75 | 75 | 145 | 1745 | 1585 | 1719 | 一 | 一 | 一 |
| NU38/1500-M | 3 | 1300 | 1500 | 1820 | 243 | 75 | 75 | 238 | 1745 | 1585 | 1719 | 一 | 一 | 一 |
| NU29/1500-M | 3 | 2110 | 1500 | 1950 | 258 | 95 | 95 | 12 | 1835 | 1615 | 1800 | 一 | 一 | 一 |
| NU39/1500-E-M | 3 | 2640 | 1500 | 1950 | 335 | 95 | 95 | 155 | 1851 | 1611 | 1817 | 一 | 一 | 一 |
Hot Tags: available nu18/1320-m1 single-row cylindrical roller bearing, suppliers, agency, price, for sale, NU2328 E M1A C4 Bearing, NUP2328 E M1 Bearing
