22314E Bearing drawing and Technical data:

22314E Bearing, Spherical Roller Bearing, Cylindrical Bore
Dimensions: 70x150x51 (mm)
Inside Diameter: 70mm
Outside Diameter: 150mm
Width: 51mm
Weight:4.55 Kgs
Common Applications
Heavy Equipment, Agricultural, Mining, Marine, Pumps, Heavy Industry

Product Shows:




Reference models for your reference:
| Designations | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | |||||
| Bearing | Sleeve | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
| d / d1 | D | B | C | C0 | Pu | ||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||
| 22205 EK | H 305 | 20 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 4.75 | 13000 | 17000 |
| 22205/20 E | 20 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 4.75 | 13000 | 17000 | |
| 21305 CC | 25 | 62 | 17 | 49.1 | 41.5 | 4.55 | 9300 | 12000 | |
| 22205 E | 25 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 4.75 | 13000 | 17000 | |
| 22206 EK | H 306 | 25 | 62 | 20 | 66.1 | 60 | 6.4 | 10000 | 14000 |
| 22205 EK | 25 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 4.75 | 13000 | 17000 | |
| BS2-2205-2RS/VT143 | 25 | 52 | 23 | 49.9 | 44 | 4.75 | 6100 | ||
| 21306 CC | 30 | 72 | 19 | 65.7 | 61 | 6.8 | 8200 | 10000 | |
| 22206 E | 30 | 62 | 20 | 66.1 | 60 | 6.4 | 10000 | 14000 | |
| 22206 EK | 30 | 62 | 20 | 66.1 | 60 | 6.4 | 10000 | 14000 | |
| BS2-2206-2RS/VT143 | 30 | 62 | 25 | 66.1 | 60 | 6.4 | 5100 | ||
| 22207 EK | H 307 | 30 | 72 | 23 | 88.8 | 85 | 9.3 | 9000 | 12000 |
| 21307 CC | 35 | 80 | 21 | 79.2 | 72 | 8.15 | 7300 | 9500 | |
| 22207 E | 35 | 72 | 23 | 88.8 | 85 | 9.3 | 9000 | 12000 | |
| 22308 EK | AH 2308 | 35 | 90 | 33 | 155 | 140 | 15 | 6000 | 8000 |
| 21308 EK | H 308 | 35 | 90 | 23 | 107 | 108 | 11.8 | 7000 | 9500 |
| 22207 EK | 35 | 72 | 23 | 88.8 | 85 | 9.3 | 9000 | 12000 | |
| BS2-2208-2RSK/VT143 | H 2308 E | 35 | 80 | 28 | 98.5 | 90 | 9.8 | 3900 | |
| 22308 EK | H 2308 | 35 | 90 | 33 | 155 | 140 | 15 | 6000 | 8000 |
| 22208 EK | H 308 | 35 | 80 | 23 | 98.5 | 90 | 9.8 | 8000 | 11000 |
| 22208 EK | AH 308 | 35 | 80 | 23 | 98.5 | 90 | 9.8 | 8000 | 11000 |
| 21308 EK | AH 308 | 35 | 90 | 23 | 107 | 108 | 11.8 | 7000 | 9500 |
| BS2-2207-2RS/VT143 | 35 | 72 | 28 | 88.8 | 85 | 9.3 | 4300 | ||
| 22209 EK | AH 309 | 40 | 85 | 23 | 104 | 98 | 10.8 | 7500 | 10000 |
| 22209 EK | H 309 | 40 | 85 | 23 | 104 | 98 | 10.8 | 7500 | 10000 |
| 21309 EK | H 309 | 40 | 100 | 25 | 129 | 127 | 13.7 | 6300 | 8500 |
| 22308 EK | 40 | 90 | 33 | 155 | 140 | 15 | 6000 | 8000 | |
| 21308 E | 40 | 90 | 23 | 107 | 108 | 11.8 | 7000 | 9500 | |
| BS2-2209-2RSK/VT143 | H 309 E | 40 | 85 | 28 | 104 | 98 | 10.8 | 3500 | |
| 21308 EK | 40 | 90 | 23 | 107 | 108 | 11.8 | 7000 | 9500 | |
| 22309 EK | H 2309 | 40 | 100 | 36 | 190 | 183 | 19.6 | 5300 | 7000 |
| BS2-2308-2RS/VT143 | 40 | 90 | 38 | 155 | 140 | 15 | 3900 | ||
| 22208 EK | 40 | 80 | 23 | 98.5 | 90 | 9.8 | 8000 | 11000 | |
| BS2-2208-2RSK/VT143 | 40 | 80 | 28 | 98.5 | 90 | 9.8 | 3900 | ||
| 22208 E | 40 | 80 | 23 | 98.5 | 90 | 9.8 | 8000 | 11000 | |
| BS2-2208-2RS/VT143 | 40 | 80 | 28 | 98.5 | 90 | 9.8 | 3900 | ||
| 22308 E | 40 | 90 | 33 | 155 | 140 | 15 | 6000 | 8000 | |
| 22309 EK | AH 2309 | 40 | 100 | 36 | 190 | 183 | 19.6 | 5300 | 7000 |
| 22308 E/VA405 | 40 | 90 | 33 | 155 | 140 | 15 | 6000 | 8000 | |
| 21309 EK | AH 309 | 40 | 100 | 25 | 129 | 127 | 13.7 | 6300 | 8500 |
| 22209 EK | 45 | 85 | 23 | 104 | 98 | 10.8 | 7500 | 10000 | |
| 22309 EK | 45 | 100 | 36 | 190 | 183 | 19.6 | 5300 | 7000 | |
| 21309 E | 45 | 100 | 25 | 129 | 127 | 13.7 | 6300 | 8500 | |
| 22309 E | 45 | 100 | 36 | 190 | 183 | 19.6 | 5300 | 7000 | |
| 21310 EK | H 310 | 45 | 110 | 27 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 |
| 22209 E | 45 | 85 | 23 | 104 | 98 | 10.8 | 7500 | 10000 | |
| BS2-2209-2RSK/VT143 | 45 | 85 | 28 | 104 | 98 | 10.8 | 3500 | ||
| 22310 EK | H 2310 | 45 | 110 | 40 | 228 | 224 | 24 | 4800 | 6300 |
| BS2-2309-2RS/VT143 | 45 | 100 | 42 | 190 | 183 | 19.6 | 3400 | ||
| 22309 E/VA405 | 45 | 100 | 36 | 190 | 183 | 19.6 | 5300 | 7000 | |
| 22310 EK | AHX 2310 | 45 | 110 | 40 | 228 | 224 | 24 | 4800 | 6300 |
| 22210 EK | AHX 310 | 45 | 90 | 23 | 107 | 108 | 11.8 | 7000 | 9500 |
| BS2-2210-2RSK/VT143 | H 310 E | 45 | 90 | 28 | 107 | 108 | 11.8 | 3200 | |
| 21310 EK | AHX 310 | 45 | 110 | 27 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 |
| 22210 EK | H 310 | 45 | 90 | 23 | 107 | 108 | 11.8 | 7000 | 9500 |
| BS2-2209-2RS/VT143 | 45 | 85 | 28 | 104 | 98 | 10.8 | 3500 | ||
| 21309 EK | 45 | 100 | 25 | 129 | 127 | 13.7 | 6300 | 8500 | |
| 22310 E/VA405 | 50 | 110 | 40 | 228 | 224 | 24 | 4800 | 6300 | |
| 22210 EK | 50 | 90 | 23 | 107 | 108 | 11.8 | 7000 | 9500 | |
| 22310 EK | 50 | 110 | 40 | 228 | 224 | 24 | 4800 | 6300 | |
| 21311 EK | AHX 311 | 50 | 120 | 29 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 |
| 22210 E | 50 | 90 | 23 | 107 | 108 | 11.8 | 7000 | 9500 | |
| BS2-2310-2RS/VT143 | 50 | 110 | 45 | 228 | 224 | 24 | 3000 | ||
| BS2-2210-2RSK/VT143 | 50 | 90 | 28 | 107 | 108 | 11.8 | 3200 | ||
| 22211 EK | AHX 311 | 50 | 100 | 25 | 129 | 127 | 13.7 | 6300 | 8500 |
| 22310 E | 50 | 110 | 40 | 228 | 224 | 24 | 4800 | 6300 | |
| 22311 EK | H 2311 | 50 | 120 | 43 | 280 | 280 | 30 | 4300 | 5600 |
| BS2-2211-2RSK/VT143 | H 311 E | 50 | 100 | 31 | 129 | 127 | 13.7 | 2900 | |
| BS2-2210-2RS/VT143 | 50 | 90 | 28 | 107 | 108 | 11.8 | 3200 | ||
| 22311 EK | AHX 2311 | 50 | 120 | 43 | 280 | 280 | 30 | 4300 | 5600 |
| 21310 E | 50 | 110 | 27 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | |
| 21310 EK | 50 | 110 | 27 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | |
| 21311 EK | H 311 | 50 | 120 | 29 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 |
| 22211 EK | H 311 | 50 | 100 | 25 | 129 | 127 | 13.7 | 6300 | 8500 |
| 21312 EK | AHX 312 | 55 | 130 | 31 | 217 | 240 | 26.5 | 4800 | 6300 |
| 22212 EK | AHX 312 | 55 | 110 | 28 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 |
| 21311 E | 55 | 120 | 29 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | |
| BS2-2211-2RS/VT143 | 55 | 100 | 31 | 129 | 127 | 13.7 | 2900 | ||
| 21312 EK | H 312 | 55 | 130 | 31 | 217 | 240 | 26.5 | 4800 | 6300 |
| 21311 EK | 55 | 120 | 29 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | |
| BS2-2311-2RS/VT143 | 55 | 120 | 49 | 280 | 280 | 30 | 2800 | ||
| 22312 EK | H 2312 | 55 | 130 | 46 | 325 | 335 | 36 | 4000 | 5300 |
| 22311 EK/VA405 | 55 | 120 | 43 | 280 | 280 | 30 | 4300 | 5600 | |
| 22312 EK | AHX 2312 | 55 | 130 | 46 | 325 | 335 | 36 | 4000 | 5300 |
| 22311 EK | 55 | 120 | 43 | 280 | 280 | 30 | 4300 | 5600 | |
| BS2-2211-2RSK/VT143 | 55 | 100 | 31 | 129 | 127 | 13.7 | 2900 | ||
| 22211 EK | 55 | 100 | 25 | 129 | 127 | 13.7 | 6300 | 8500 | |
| 22212 EK | H 312 | 55 | 110 | 28 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 |
| BS2-2212-2RSK/VT143 | H 312 E | 55 | 110 | 34 | 159 | 166 | 18.6 | 2700 | |
| 22211 E | 55 | 100 | 25 | 129 | 127 | 13.7 | 6300 | 8500 | |
| 22311 E/VA405 | 55 | 120 | 43 | 280 | 280 | 30 | 4300 | 5600 | |
| 22311 E | 55 | 120 | 43 | 280 | 280 | 30 | 4300 | 5600 | |
| 22312 EK | 60 | 130 | 46 | 325 | 335 | 36 | 4000 | 5300 | |
| 22313 EK | H 2313 | 60 | 140 | 48 | 357 | 360 | 38 | 3800 | 5000 |
| BS2-2312-2RS/VT143 | 60 | 130 | 53 | 325 | 335 | 36 | 2500 | ||
| BS2-2214-2RSK/VT143 | H 314 E | 60 | 125 | 38 | 213 | 228 | 25.5 | 2300 | |
| 21313 EK | H 313 | 60 | 140 | 33 | 243 | 270 | 29 | 4300 | 6000 |
| 22213 EK | H 313 | 60 | 120 | 31 | 198 | 216 | 24 | 5000 | 7000 |
| BS2-2212-2RS/VT143 | 60 | 110 | 34 | 159 | 166 | 18.6 | 2700 | ||
| BS2-2212-2RSK/VT143 | 60 | 110 | 34 | 159 | 166 | 18.6 | 2700 | ||
| 22314 EK | H 2314 | 60 | 150 | 51 | 413 | 430 | 45 | 3400 | 4500 |
| 22312 E | 60 | 130 | 46 | 325 | 335 | 36 | 4000 | 5300 | |
| BS2-2213-2RSK/VT143 | H 2313 E | 60 | 120 | 38 | 198 | 216 | 24 | 2400 | |
| 22213 EK | AH 313 G | 60 | 120 | 31 | 198 | 216 | 24 | 5000 | 7000 |
| 22212 E | 60 | 110 | 28 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | |
| 22312 E/VA405 | 60 | 130 | 46 | 325 | 335 | 36 | 4000 | 5300 | |
| 22312 EK/VA405 | 60 | 130 | 46 | 325 | 335 | 36 | 4000 | 5300 | |
| 22313 EK | AH 2313 G | 60 | 140 | 48 | 357 | 360 | 38 | 3800 | 5000 |
| 22214 EK | H 314 | 60 | 125 | 31 | 213 | 228 | 25.5 | 5000 | 6700 |
| 21312 EK | 60 | 130 | 31 | 217 | 240 | 26.5 | 4800 | 6300 | |
| 21312 E | 60 | 130 | 31 | 217 | 240 | 26.5 | 4800 | 6300 | |
| 21313 EK | AH 313 G | 60 | 140 | 33 | 243 | 270 | 29 | 4300 | 6000 |
| 22212 EK | 60 | 110 | 28 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | |
| 21314 EK | H 314 | 60 | 150 | 35 | 291 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 |
| 22313 E/VA405 | 65 | 140 | 48 | 357 | 360 | 38 | 3800 | 5000 | |
| 21315 EK | H 315 | 65 | 160 | 37 | 291 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 |
| BS2-2213-2RSK/VT143 | 65 | 120 | 38 | 198 | 216 | 24 | 2400 | ||
| 21313 EK | 65 | 140 | 33 | 243 | 270 | 29 | 4300 | 6000 | |
| 22214 EK | AH 314 G | 65 | 125 | 31 | 213 | 228 | 25.5 | 5000 | 6700 |
| BS2-2215-2RSK/VT143 | H 315 E | 65 | 130 | 38 | 217 | 240 | 26.5 | 2200 | |
| 21313 E | 65 | 140 | 33 | 243 | 270 | 29 | 4300 | 6000 | |
| 22314 EK | AHX 2314 G | 65 | 150 | 51 | 413 | 430 | 45 | 3400 | 4500 |
| 22213 EK | 65 | 120 | 31 | 198 | 216 | 24 | 5000 | 7000 | |
| 24013-2RS5W/VT143 | 65 | 100 | 35 | 137 | 173 | 20.4 | 2600 | ||
| BS2-2313-2RS/VT143 | 65 | 140 | 56 | 357 | 360 | 38 | 2400 | ||
| BS2-2213-2RS/VT143 | 65 | 120 | 38 | 198 | 216 | 24 | 2400 | ||
| 22315 EK | H 2315 | 65 | 160 | 55 | 462 | 475 | 48 | 3200 | 4300 |
| 22215 EK | H 315 | 65 | 130 | 31 | 217 | 240 | 26.5 | 4800 | 6300 |
| 22313 EK | 65 | 140 | 48 | 357 | 360 | 38 | 3800 | 5000 | |
| 22313 EK/VA405 | 65 | 140 | 48 | 357 | 360 | 38 | 3800 | 5000 | |
| 21314 EK | AH 314 G | 65 | 150 | 35 | 291 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 |
| 24013 CC/W33 | 65 | 100 | 35 | 137 | 173 | 20.4 | 4300 | 6300 | |
| 22313 E | 65 | 140 | 48 | 357 | 360 | 38 | 3800 | 5000 | |
| 22213 E | 65 | 120 | 31 | 198 | 216 | 24 | 5000 | 7000 | |
| 24013 CCK30/W33 | 65 | 100 | 35 | 137 | 173 | 20.4 | 4300 | 6300 | |
| 22216 EK | H 316 | 70 | 140 | 33 | 243 | 270 | 29 | 4300 | 6000 |
| 22314 E | 70 | 150 | 51 | 413 | 430 | 45 | 3400 | 4500 | |
| 22316 EK | H 2316 | 70 | 170 | 58 | 516 | 530 | 54 | 3000 | 4000 |
| 22314 EK | 70 | 150 | 51 | 413 | 430 | 45 | 3400 | 4500 | |
| 22215 EK | AH 315 G | 70 | 130 | 31 | 217 | 240 | 26.5 | 4800 | 6300 |
| 21316 EK | H 316 | 70 | 170 | 39 | 331 | 375 | 39 | 3800 | 5300 |
| 22314 EK/VA405 | 70 | 150 | 51 | 413 | 430 | 45 | 3400 | 4500 | |
| 22214 E | 70 | 125 | 31 | 213 | 228 | 25.5 | 5000 | 6700 | |
| 22315 EK | AHX 2315 G | 70 | 160 | 55 | 462 | 475 | 48 | 3200 | 4300 |
| BS2-2216-2RSK/VT143 | H 316 E | 70 | 140 | 40 | 243 | 270 | 29 | 2000 | |
| BS2-2214-2RS/VT143 | 70 | 125 | 38 | 213 | 228 | 25.5 | 2300 | ||
| BS2-2314-2RS/VT143 | 70 | 150 | 60 | 413 | 430 | 45 | 2100 | ||
| 21314 EK | 70 | 150 | 35 | 291 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 | |
| 21315 EK | AH 315 G | 70 | 160 | 37 | 291 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 |
| 22214 EK | 70 | 125 | 31 | 213 | 228 | 25.5 | 5000 | 6700 | |
| 21314 E | 70 | 150 | 35 | 291 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 | |
| 22314 E/VA405 | 70 | 150 | 51 | 413 | 430 | 45 | 3400 | 4500 | |
| BS2-2214-2RSK/VT143 | 70 | 125 | 38 | 213 | 228 | 25.5 | 2300 | ||
| BS2-2215-2RS/VT143 | 75 | 130 | 38 | 217 | 240 | 26.5 | 2200 | ||
| 21315 EK | 75 | 160 | 37 | 291 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 | |
| 24015-2RS5/VT143 | 75 | 115 | 40 | 181 | 232 | 28.5 | 2300 | ||
| BS2-2315-2RS/VT143 | 75 | 160 | 64 | 462 | 475 | 48 | 2100 | ||
| 22317 EK | H 2317 | 75 | 180 | 60 | 577 | 620 | 61 | 2800 | 3800 |
| 21315 E | 75 | 160 | 37 | 291 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 | |
| 22215 EK | 75 | 130 | 31 | 217 | 240 | 26.5 | 4800 | 6300 | |
| 22315 EKJA/VA405 | 75 | 160 | 55 | 462 | 475 | 48 | 3200 | 4300 | |
| 22216 EK | AH 316 | 75 | 140 | 33 | 243 | 270 | 29 | 4300 | 6000 |
| 21316 EK | AH 316 | 75 | 170 | 39 | 331 | 375 | 39 | 3800 | 5300 |
| 22315 E | 75 | 160 | 55 | 462 | 475 | 48 | 3200 | 4300 | |
| BS2-2215-2RSK/VT143 | 75 | 130 | 38 | 217 | 240 | 26.5 | 2200 | ||
| 22315 EJA/VA405 | 75 | 160 | 55 | 462 | 475 | 48 | 3200 | 4300 | |
| BS2-2217-2RSK/VT143 | H 317 E | 75 | 150 | 44 | 291 | 325 | 34.5 | 1900 | |
| 22315 EK | 75 | 160 | 55 | 462 | 475 | 48 | 3200 | 4300 | |
| 22215 E | 75 | 130 | 31 | 217 | 240 | 26.5 | 4800 | 6300 | |
| 24015 CCK30/W33 | 75 | 115 | 40 | 181 | 232 | 28.5 | 3800 | 5300 | |
| BS2-2315-2RSK/VT143 | 75 | 160 | 64 | 462 | 475 | 48 | 2100 | ||
| 24015 CC/W33 | 75 | 115 | 40 | 181 | 232 | 28.5 | 3800 | 5300 | |
| 22217 EK | H 317 | 75 | 150 | 36 | 291 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 |
| 21317 EK | H 317 | 75 | 180 | 41 | 331 | 375 | 39 | 3800 | 5300 |
| 22316 EK | AHX 2316 | 75 | 170 | 58 | 516 | 530 | 54 | 3000 | 4000 |
| 22316 E | 80 | 170 | 58 | 516 | 530 | 54 | 3000 | 4000 | |
| 22316 EKJA/VA405 | 80 | 170 | 58 | 516 | 530 | 54 | 3000 | 4000 | |
| 22216 E | 80 | 140 | 33 | 243 | 270 | 29 | 4300 | 6000 | |
| 21318 EK | H 318 | 80 | 190 | 43 | 393 | 450 | 45.5 | 3600 | 4800 |
| 22218 EK | H 318 | 80 | 160 | 40 | 331 | 375 | 39 | 3800 | 5300 |
| BS2-2316-2RS/VT143 | 80 | 170 | 67 | 516 | 530 | 54 | 2000 | ||
| BS2-2216-2RSK/VT143 | 80 | 140 | 40 | 243 | 270 | 29 | 2000 | ||
| BS2-2316-2RSK/VT143 | 80 | 170 | 67 | 516 | 530 | 54 | 2000 | ||
| 22316 EK | 80 | 170 | 58 | 516 | 530 | 54 | 3000 | 4000 | |
| BS2-2216-2RS/VT143 | 80 | 140 | 40 | 243 | 270 | 29 | 2000 | ||
| BS2-2218-2RSK/VT143 | H 2318 E/L73 | 80 | 160 | 48 | 331 | 375 | 39 | 1800 | |
| 21317 EK | AHX 317 | 80 | 180 | 41 | 331 | 375 | 39 | 3800 | 5300 |
| 21316 EK | 80 | 170 | 39 | 331 | 375 | 39 | 3800 | 5300 | |
| 22317 EK | AHX 2317 | 80 | 180 | 60 | 577 | 620 | 61 | 2800 | 3800 |
| 23218 CCK/W33 | H 2318 | 80 | 160 | 52.4 | 372 | 440 | 48 | 2800 | 3800 |
| 22217 EK | AHX 317 | 80 | 150 | 36 | 291 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 |
| 22318 EK | H 2318 | 80 | 190 | 64 | 637 | 695 | 67 | 2600 | 3600 |
| 22316 EJA/VA405 | 80 | 170 | 58 | 516 | 530 | 54 | 3000 | 4000 | |
| 22216 EK | 80 | 140 | 33 | 243 | 270 | 29 | 4300 | 6000 | |
| 21316 E | 80 | 170 | 39 | 331 | 375 | 39 | 3800 | 5300 | |
| 21317 EK | 85 | 180 | 41 | 331 | 375 | 39 | 3800 | 5300 | |
| 22217 EK | 85 | 150 | 36 | 291 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 | |
| 22317 EJA/VA406 | 85 | 180 | 60 | 577 | 620 | 61 | 2800 | 3800 | |
| 22317 EJA/VA405 | 85 | 180 | 60 | 577 | 620 | 61 | 2800 | 3800 | |
| 22317 EKJA/VA405 | 85 | 180 | 60 | 577 | 620 | 61 | 2800 | 3800 | |
| 22219 EK | H 319 | 85 | 170 | 43 | 393 | 450 | 45.5 | 3600 | 4800 |
| BS2-2217-2RS/VT143 | 85 | 150 | 44 | 291 | 325 | 34.5 | 1900 | ||
| 21317 E | 85 | 180 | 41 | 331 | 375 | 39 | 3800 | 5300 | |
| 22317 E | 85 | 180 | 60 | 577 | 620 | 61 | 2800 | 3800 | |
| 22217 E | 85 | 150 | 36 | 291 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 | |
| 21319 EK | H 319 | 85 | 200 | 45 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 |
| 23218 CCK/W33 | AHX 3218 | 85 | 160 | 52.4 | 372 | 440 | 48 | 2800 | 3800 |
| 22318 EK | AHX 2318 | 85 | 190 | 64 | 637 | 695 | 67 | 2600 | 3600 |
| 22317 EK | 85 | 180 | 60 | 577 | 620 | 61 | 2800 | 3800 | |
| 21318 EK | AHX 318 | 85 | 190 | 43 | 393 | 450 | 45.5 | 3600 | 4800 |
| 22319 EK | H 2319 | 85 | 200 | 67 | 699 | 765 | 73.5 | 2600 | 3400 |
| 22218 EK | AHX 318 | 85 | 160 | 40 | 331 | 375 | 39 | 3800 | 5300 |
We are the biggest brand bearings distributor in HongKong,we have TIMKEN FAG INA NSK NTN KOYO IKO etc.Our advantages are:Reasonable prices;Fast delivery;Good Service
If you need more info,pls contact:
sales1@hongkong-bearings.com
Hot Tags: 22314e bearing, suppliers, agency, price, for sale, 24022 CC W33 SKF Spherical Roller, Spherical roller bearings 24030 CC W33, Spherical roller bearings 22315 EK, 22316EK SKF Spherical Roller, 24132CC W33 Bearings, Spherical roller bearings 23096 CAK W33
