24022 CCW33 Bearing drawing and technical data:

| Spherical roller bearings: 24022 CCW33 |
| Spherical roller bearings Bearing number : 24022 CCW33 |
| Size (mm) : 110x170x60 |
| Bore Diameter (mm) : 110 |
| Outer Diameter (mm) : 170 |
| Width (mm) : 60 |
| M - 5.00 kg / Weight |
Spherical roller bearings: 24022 CCW33 Bearing applications:
gearboxes
wind turbines
continuous casting machines
material handling
pumps
mechanical fans and blowers
mining and construction equipment
pulp and paper processing equipment
Marine propulsion and offshore drilling
off-road vehicles.

Spherical roller bearings 24022 CCW33 reference models catalogue:
| Designations | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | |||||
| Bearing | Sleeve | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
| d / d1 | D | B | C | C0 | Pu | ||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||
| 230/530 CA/W33 | 530 | 780 | 185 | 5267 | 9300 | 610 | 450 | 800 | |
| 231/560 CAK/W33 | OH 31/560 H | 530 | 920 | 280 | 9596 | 16000 | 980 | 340 | 630 |
| 239/560 CAK/W33 | OH 39/560 H | 530 | 750 | 140 | 3571 | 7200 | 500 | 450 | 850 |
| 230/560 CAK/W33 | OH 30/560 H | 530 | 820 | 195 | 5779 | 10200 | 670 | 430 | 750 |
| 241/530 ECA/W33 | 530 | 870 | 335 | 10909 | 19000 | 1220 | 240 | 360 | |
| 230/530 CAK/W33 | 530 | 780 | 185 | 5267 | 9300 | 610 | 450 | 800 | |
| 232/530 CAK/W33 | 530 | 980 | 355 | 13268 | 20400 | 1220 | 320 | 480 | |
| 248/530 CAMA/W20 | 530 | 650 | 118 | 2124 | 5300 | 380 | 530 | 950 | |
| 232/560 CAK/W33 | OH 32/560 H | 530 | 1030 | 365 | 13940 | 22000 | 1320 | 280 | 430 |
| 241/560 ECK30J/W33 | AOH 241/560 G | 530 | 920 | 355 | 12366 | 21600 | 1340 | 220 | 320 |
| 248/530 CAK30MA/W20 | 530 | 650 | 118 | 2124 | 5300 | 380 | 530 | 950 | |
| 230/600 CAK/W33 | OH 30/600 H | 560 | 870 | 200 | 6252 | 11400 | 735 | 400 | 700 |
| 241/560 ECJ/W33 | 560 | 920 | 355 | 12366 | 21600 | 1340 | 220 | 320 | |
| 232/560 CA/W33 | 560 | 1030 | 365 | 13940 | 22000 | 1320 | 280 | 430 | |
| 231/600 CAK/W33 | OH 31/600 H | 560 | 980 | 300 | 10738 | 18000 | 1100 | 320 | 560 |
| 232/600 CAK/W33 | OH 32/600 H | 560 | 1090 | 388 | 15652 | 25500 | 1460 | 260 | 400 |
| 231/560 CAK/W33 | 560 | 920 | 280 | 9596 | 16000 | 980 | 340 | 630 | |
| 240/560 ECA/W33 | 560 | 820 | 258 | 7621 | 14600 | 980 | 380 | 630 | |
| 240/560 ECAK30/W33 | 560 | 820 | 258 | 7621 | 14600 | 980 | 380 | 630 | |
| 239/600 CAK/W33 | OH 39/600 H | 560 | 800 | 150 | 4022 | 8300 | 570 | 430 | 750 |
| 230/560 CA/W33 | 560 | 820 | 195 | 5779 | 10200 | 670 | 430 | 750 | |
| 241/560 ECK30J/W33 | 560 | 920 | 355 | 12366 | 21600 | 1340 | 220 | 320 | |
| 239/560 CAK/W33 | 560 | 750 | 140 | 3571 | 7200 | 500 | 450 | 850 | |
| 232/560 CAK/W33 | 560 | 1030 | 365 | 13940 | 22000 | 1320 | 280 | 430 | |
| 240/560 BC | 560 | 820 | 258 | 7530 | 14000 | 980 | 20 | 50 | |
| 239/560 CA/W33 | 560 | 750 | 140 | 3571 | 7200 | 500 | 450 | 850 | |
| 230/560 CAK/W33 | 560 | 820 | 195 | 5779 | 10200 | 670 | 430 | 750 | |
| 231/560 CA/W33 | 560 | 920 | 280 | 9596 | 16000 | 980 | 340 | 630 | |
| 232/600 CAK/W33 | AOHX 32/600 G | 570 | 1090 | 388 | 15652 | 25500 | 1460 | 260 | 400 |
| 240/600 ECAK30/W33 | AOHX 240/600 | 570 | 870 | 272 | 8580 | 17000 | 1080 | 340 | 560 |
| 231/600 CAK/W33 | AOHX 31/600 | 570 | 980 | 300 | 10738 | 18000 | 1100 | 320 | 560 |
| 230/600 CAK/W33 | AOHX 30/600 | 570 | 870 | 200 | 6252 | 11400 | 735 | 400 | 700 |
| 241/600 ECAK30/W33 | AOHX 241/600 | 570 | 980 | 375 | 13522 | 23600 | 1460 | 200 | 300 |
| 230/600 CA/W33 | 600 | 870 | 200 | 6252 | 11400 | 735 | 400 | 700 | |
| 230/630 CAK/W33 | AOH 30/630 | 600 | 920 | 212 | 6898 | 12500 | 780 | 380 | 670 |
| 231/630 CAK/W33 | OH 31/630 H | 600 | 1030 | 315 | 12600 | 20800 | 1220 | 260 | 530 |
| 240/600 BC | 600 | 870 | 272 | 8502 | 16300 | 1100 | 20 | 45 | |
| 239/630 CAK/W33 | OH 39/630 H | 600 | 850 | 165 | 4744 | 9800 | 630 | 400 | 700 |
| 239/600 CAK/W33 | 600 | 800 | 150 | 4022 | 8300 | 570 | 430 | 750 | |
| 240/600 ECA/W33 | 600 | 870 | 272 | 8580 | 17000 | 1080 | 340 | 560 | |
| 231/630 CAK/W33 | AOH 31/630 | 600 | 1030 | 315 | 12600 | 20800 | 1220 | 260 | 530 |
Hot Tags: 24022 cc/w33 bearing, suppliers, agency, price, for sale, 22316EK SKF Spherical Roller, Stainless Steel 22315 EK SKF Spherical Roller Bearings, 23192 MB Bearings, Stainless Steel 24022 CC W33 SKF Spherical Roller Bearings, 24030 CC W33 SKF Spherical Roller Bearing with Cylindrical Bore, Spherical roller bearings 24022 CC W33
