241/710 ECAK30/C3W33-Spherical Roller Bearing
Overview
have relubrication features;Very High load carrying capacity;Low friction ; long service life; Inside Diameter 710 mm;Outer diameter 1150 mm;Width 438 mm.Weight :1730 kg.
Specification
Dimension&Technical Specifications | |
d | 710 mm |
D | 1 150 mm |
B | 438 mm |
d2 | ≈823 mm |
D1 | ≈989 mm |
b | 22.3 mm |
K | 12 mm |
r1,2 | min.9.5 mm |
da | min.750 mm |
Da | max.1 110 mm |
ra | max.8 mm |
C | 17 969 kN |
C0 | 32 500 kN |
Pu | 1 900 kN |
Standard speed | 160 r/min |
Maximum permissible speed | 240 r/min |
e | 0.35 |
Y1 | 1.9 |
Y2 | 2.9 |
Y0 | 1.8 |
Маss | 1 730 kg |
Available Related Spherical Roller Bearing
239/500 CA/W33 | 500x670x128 |
239/500 CAK/W33 | 500x670x128 |
230/500 CA/W33 | 500x720x167 |
230/500 CAK/W33 | 500x720x167 |
240/500 ECA/W33 | 500x720x218 |
240/500 ECAK30/W33 | 500x720x218 |
231/500 CA/W33 | 500x830x264 |
231/500 CAK/W33 | 500x830x264 |
241/500 ECA/W33 | 500x830x325 |
241/500 ECAK30/W33 | 500x830x325 |
232/500 CA/W33 | 500x920x336 |
232/500 CAK/W33 | 500x920x336 |
248/530 CAK30MA/W20 | 530x650x118 |
239/530 CA/W33 | 530x710x136 |
239/530 CAK/W33 | 530x710x136 |
230/530 CA/W33 | 530x780x185 |
230/530 CAK/W33 | 530x780x185 |
240/530 ECA/W33 | 530x780x250 |
240/530 ECAK30/W33 | 530x780x250 |
240/530 BC | 530x780x250 |
231/530 CA/W33 | 530x870x272 |
231/530 CAK/W33 | 530x870x272 |
241/530 ECA/W33 | 530x870x335 |
241/530 ECAK30/W33 | 530x870x335 |
232/530 CA/W33 | 530x980x355 |
232/530 CAK/W33 | 530x980x355 |
239/560 CA/W33 | 560x750x140 |
239/560 CAK/W33 | 560x750x140 |
230/560 CA/W33 | 560x820x195 |
230/560 CAK/W33 | 560x820x195 |
240/560 BC | 560x820x258 |
240/560 ECA/W33 | 560x820x258 |
240/560 ECAK30/W33 | 560x820x258 |
231/560 CA/W33 | 560x920x280 |
231/560 CAK/W33 | 560x920x280 |
241/560 ECJ/W33 | 560x920x355 |
241/560 ECK30J/W33 | 560x920x355 |
232/560 CA/W33 | 560x1030x365 |
232/560 CAK/W33 | 560x1030x365 |
239/600 CA/W33 | 600x800x150 |
239/600 CAK/W33 | 600x800x150 |
230/600 CA/W33 | 600x870x200 |
230/600 CAK/W33 | 600x870x200 |
240/600 BC | 600x870x272 |
240/600 ECA/W33 | 600x870x272 |
240/600 ECAK30/W33 | 600x870x272 |
231/600 CA/W33 | 600x980x300 |
231/600 CAK/W33 | 600x980x300 |
241/600 ECA/W33 | 600x980x375 |
241/600 ECAK30/W33 | 600x980x375 |
232/600 CA/W33 | 600x1090x388 |
238/630 CAMA/W20 | 630x780x112 |
239/630 CA/W33 | 630x850x165 |
239/630 CAK/W33 | 630x850x165 |
230/630 CA/W33 | 630x920x212 |
230/630 CAK/W33 | 630x920x212 |
240/630 ECJ/W33 | 630x920x290 |
240/630 ECK30J/W33 | 630x920x290 |
240/630 BC | 630x920x290 |
231/630 CA/W33 | 630x1030x315 |
231/630 CAK/W33 | 630x1030x315 |
241/630 ECA/W33 | 630x1030x400 |
241/630 ECAK30/W33 | 630x1030x400 |
238/670 CAMA/W20 | 670x820x112 |
248/670 CAMA/W20 | 670x820x150 |
239/670 CA/W33 | 670x900x170 |
239/670 CAK/W33 | 670x900x170 |
230/670 CA/W33 | 670x980x230 |
230/670 CAK/W33 | 670x980x230 |
240/670 BC | 670x980x308 |
240/670 ECA/W33 | 670x980x308 |
240/670 ECAK30/W33 | 670x980x308 |
231/670 CA/W33 | 670x1090x336 |
231/670 CAK/W33 | 670x1090x336 |
241/670 ECA/W33 | 670x1090x412 |
241/670 ECAK30/W33 | 670x1090x412 |
238/710 CAMA/W20 | 710x870x118 |
239/710 CA/W33 | 710x950x180 |
239/710 CAK/W33 | 710x950x180 |
249/710 CA/W33 | 710x950x243 |
249/710 CAK30/W33 | 710x950x243 |
230/710 CA/W33 | 710x1030x236 |
230/710 CAK/W33 | 710x1030x236 |
240/710 ECA/W33 | 710x1030x315 |
240/710 ECAK30/W33 | 710x1030x315 |
240/710 BC | 710x1030x315 |
231/710 CA/W33 | 710x1150x345 |
231/710 CAK/W33 | 710x1150x345 |
241/710 ECA/W33 | 710x1150x438 |
241/710 ECAK30/W33 | 710x1150x438 |
232/710 CA/W33 | 710x1280x450 |
232/710 CAK/W33 | 710x1280x450 |
238/750 CAMA/W20 | 750x920x128 |
239/750 CA/W33 | 750x1000x185 |
239/750 CAK/W33 | 750x1000x185 |
249/750 CA/W33 | 750x1000x250 |
249/750 CAK30/W33 | 750x1000x250 |
230/750 CA/W33 | 750x1090x250 |
230/750 CAK/W33 | 750x1090x250 |
240/750 ECA/W33 | 750x1090x335 |
240/750 ECAK30/W33 | 750x1090x335 |
240/750 BC | 750x1090x335 |
231/750 CA/W33 | 750x1220x365 |
231/750 CAK/W33 | 750x1220x365 |
241/750 ECA/W33 | 750x1220x475 |
241/750 ECAK30/W33 | 750x1220x475 |
248/800 CAK30MA/W20 | 800x980x180 |
239/800 CA/W33 | 800x1060x195 |
239/800 CAK/W33 | 800x1060x195 |
249/800 CA/W33 | 800x1060x258 |
230/800 CA/W33 | 800x1150x258 |
230/800 CAK/W33 | 800x1150x258 |
240/800 ECA/W33 | 800x1150x345 |
240/800 BC | 800x1150x345 |
231/800 CA/W33 | 800x1280x375 |
231/800 CAK/W33 | 800x1280x375 |
241/800 ECA/W33 | 800x1280x475 |
232/800 CAF/W33 | 800x1420x488 |
232/800 CAKF/W33 | 800x1420x488 |
238/850 CAKMA/W20 | 850x1030x136 |
238/850 CAMA/W20 | 850x1030x136 |
239/850 CA/W33 | 850x1120x200 |
239/850 CAK/W33 | 850x1120x200 |
249/850 CA/W33 | 850x1120x272 |
249/850 CAK30/W33 | 850x1120x272 |
230/850 CA/W33 | 850x1220x272 |
230/850 CAK/W33 | 850x1220x272 |
240/850 BC | 850x1220x365 |
240/850 ECA/W33 | 850x1220x365 |
240/850 ECAK30/W33 | 850x1220x365 |
241/850 ECAF/W33 | 850x1360x500 |
241/850 ECAK30F/W33 | 850x1360x500 |
232/850 CAF/W33 | 850x1500x515 |
248/900 CAMA/W20 | 900x1090x190 |
239/900 CA/W33 | 900x1180x206 |
239/900 CAK/W33 | 900x1180x206 |
230/900 CA/W33 | 900x1280x280 |
230/900 CAK/W33 | 900x1280x280 |
240/900 ECA/W33 | 900x1280x375 |
240/900 ECAK30/W33 | 900x1280x375 |
240/900 BC | 900x1280x375 |
241/900 ECAF/W33 | 900x1420x515 |
241/900 ECAK30F/W33 | 900x1420x515 |
239/950 CA/W33 | 950x1250x224 |
239/950 CAK/W33 | 950x1250x224 |
249/950 CA/W33 | 950x1250x300 |
249/950 CAK30/W33 | 950x1250x300 |
230/950 CA/W33 | 950x1360x300 |
230/950 CAK/W33 | 950x1360x300 |
240/950 BC | 950x1360x412 |
241/950 ECAF/W33 | 950x1500x545 |
241/950 ECAK30F/W33 | 950x1500x545 |
238/1000 CAKMA/W20 | 1000x1220x165 |
249/1000 CA/W33 | 1000x1320x315 |
240/1000 CAF/W33 | 1000x1420x412 |
240/1000 CAK30F/W33 | 1000x1420x412 |
231/1000 CAF/W33 | 1000x1580x462 |
231/1000 CAKF/W33 | 1000x1580x462 |
241/1000 ECAF/W33 | 1000x1580x580 |
241/1000 ECAK30F/W33 | 1000x1580x580 |
239/1060 CAF/W33 | 1060x1400x250 |
239/1060 CAKF/W33 | 1060x1400x250 |
249/1060 CAF/W33 | 1060x1400x335 |
249/1060 CAK30F/W33 | 1060x1400x335 |
240/1060 CAF/W33 | 1060x1500x438 |
240/1060 CAK30F/W33 | 1060x1500x438 |
249/1120 CAF/W33 | 1120x1460x335 |
240/1120 CAF/W33 | 1120x1580x462 |
240/1120 CAK30F/W33 | 1120x1580x462 |
240/1120 BC | 1120x1580x462 |
238/1180 CAKFA/W20 | 1180x1420x180 |
239/1180 CAF/W33 | 1180x1540x272 |
239/1180 CAKF/W33 | 1180x1540x272 |
249/1180 CAF/W33 | 1180x1540x355 |
240/1180 CAK30F/W33 | 1180x1660x475 |
230/1250 CAF/W33 | 1250x1750x375 |
230/1250 CAKF/W33 | 1250x1750x375 |
249/1320 CAF/W33 | 1320x1720x400 |
249/1320 CAK30F/W33 | 1320x1720x400 |
248/1500 CAK30FA/W20 | 1500x1820x315 |
248/1800 CAK30FA/W20 | 1800x2180x375 |
our firm Spherical Roller Bearing order picture
Hot Tags: skf 241/710 ecak30/c3w33-spherical roller bearing, suppliers, agency, price, for sale, 24030 CC W33 SKF Spherical Roller, Roller Bearings, Spherical roller bearings 24030 CC W33, Single Row Cylindrical Roller Bearings, 23096 CAK W33 SKF Spherical Roller, Stainless Steel 22334 CCK W33 SKF Spherical Roller Bearings