Description
Send Inquiry
352138-Double Row Tapered Roller Bearings
bearing Description
Double Row; Open seals type; Steel cage material; Inside Diameter: 190mm; Outside Diameter:320mm;Width:172mm; weight:52Kg.
bearing drawing


Bearing datasheets
| Dimension&Technical Specifications | |
| Main Dimensions(d*D*b) | 190*320*130mm |
| Bore diameter-d | 190 mm |
| Outside diameter-D | 320 mm |
| Width inner ring-B | 130 mm |
| Weight | 50.4 kg |
| r1,2 min | 3 mm |
| r3,4 min | 1 mm |
| T | 170 mm |
| da min | 204 mm |
| ra max | 2.5 mm |
| Da min | 298 mm |
| a2 | 20 mm |
| ra1 max | 1 mm |
| Cr | 1410kN |
| Cor | 2720kN |
| Y1 | 2.3 |
| Y2 | 3.5 |
| e | 0.28 |
Related double row tapered Roller Bearings for your more choice
| 31305/DF | 25x62x36.5 |
| 31306/DF | 30x72x41.5 |
| 30307/DF | 35x80x45.5 |
| 32010 X/DF | 50x80x40 |
| 30311/DF | 55x120x63 |
| 31311/DF | 55x120x63 |
| 32014 X/DF | 70x110x50 |
| 33014/DF | 70x110x62 |
| 31315/DF | 75x160x80 |
| 33015/DF | 75x115x62 |
| 33015/DFC240 | 75x115x62 |
| 32016 X/DF | 80x125x58 |
| 32216/DF | 80x140x70.5 |
| 33116/DF | 80x130x74 |
| 31317/DF | 85x180x89 |
| 32017 X/DF | 85x130x58 |
| 31318/DF | 90x190x93 |
| 32018 X/DF | 90x140x64 |
| 32218/DF | 90x160x85 |
| 31319/DF | 95x200x99 |
| 32219/DF | 95x170x91 |
| 30220/DF | 100x180x74 |
| 31320 X/DF | 100x215x113 |
| 32020 X/DF | 100x150x64 |
| 32220/DF | 100x180x98 |
| 32021 X/DF | 105x160x70 |
| 31322 X/DF | 110x240x126 |
| 32022 X/DF | 110x170x76 |
| 32022 X/DFC200 | 110x170x76 |
| 32222/DF | 110x200x112 |
| 33122/DF | 110x180x112 |
| 30224/DF | 120x215x87 |
| 31324 X/DF | 120x260x136 |
| 32024 X/DF | 120x180x76 |
| 32224/DF | 120x215x123 |
| 32324/DF | 120x260x181 |
| 33024/DF | 120x180x96 |
| 31326 X/DF | 130x280x144 |
| 32226/DF | 130x230x135.5 |
| 32926/DF | 130x180x64 |
| 30228/DF | 140x250x91.5 |
| 31328 X/DF | 140x300x154 |
| 32028 X/DF | 140x210x90 |
| 32228/DF | 140x250x143.5 |
| 30230/DF | 150x270x98 |
| 31330 X/DF | 150x320x164 |
| 32030 X/DF | 150x225x96 |
| 32230/DF | 150x270x154 |
| 30232/DF | 160x290x104 |
| 32032 X/DF | 160x240x102 |
| 32232/DF | 160x290x168 |
| 32034 X/DF | 170x260x114 |
| 32234/DF | 170x310x182 |
| 30236/DF | 180x320x114 |
| 32036 X/DF | 180x280x128 |
| 32236/DF | 180x320x182 |
| 32936/DF | 180x250x90 |
| 32038 X/DF | 190x290x128 |
| 32938/DF | 190x260x90 |
| 32040 X/DF | 200x310x140 |
| 32240/DF | 200x360x208 |
| 32044 X/DF | 220x340x152 |
| 32244/DF | 220x400x228 |
| 32944/DF | 220x300x102 |
| 32048 X/DF | 240x360x152 |
| 32248/DF | 240x440x254 |
| 32052 X/DF | 260x400x174 |
| 32252/DF | 260x480x274 |
| 32056 X/DF | 280x420x174 |
| 32256/DF | 280x500x274 |
| 32060 X/DF | 300x460x200 |
| 32064 X/DF | 320x480x200 |
| 32964/DF | 320x440x152 |
| 32968/DF | 340x460x152 |
| 32972/DF | 360x480x152 |
| 33207T64/DB | 35x72x64 |
| 30308T72/DB | 40x90x72 |
| 32008T41.5 X/DB | 40x68x41.5 |
| 32010T50 X/DB | 50x80x50 |
| 33111T88/DB | 55x95x88 |
| 30212T53/DB | 60x110x53 |
| 32012T65 X/DB | 60x95x65 |
| 32013T53 X/DB | 65x100x53 |
| 33013T60/DB | 65x100x60 |
| 30214T59/DB | 70x125x59 |
| 30215T70/DB | 75x130x70 |
| 32216T78/DB | 80x140x78 |
| 32219T105/DB | 95x170x105 |
| 30220T100/DB | 100x180x100 |
| 32220T107/DB | 100x180x107 |
| 33020T88/DB | 100x150x88 |
| 31322T140 X/DB | 110x240x140 |
| 32022T84 X/DB | 110x170x84 |
| 32222T122/DB | 110x200x122 |
| 30224T133/DB | 120x215x133 |
| 32026T102 X/DB | 130x200x102 |
| 32226T142/DB | 130x230x142 |
| 30230T168/DB | 150x270x168 |
| 32030T112 X/DB | 150x225x112 |
| 32232T179/DB | 160x290x179 |
| 32036T138 X/DB | 180x280x138 |
| 32936T103/DB | 180x250x103 |
| 32938T102/DB | 190x260x102 |
| 32240T228/DB | 200x360x228 |
| 32244T248/DB | 220x400x248 |
| 32048T164 X/DB | 240x360x164 |
| 32052T189 X/DB | 260x400x189 |
| 331945 | 228.6x488.95x254x152.4 |
| BT2B 328130 | 260x480x284x220 |
| BT2B 328187/HA2 | 260.35x422.275x178.592x139.7 |
| BT2B 332504/HA2 | 300.038x422.275x174.625x136.525 |
| BT2B 332516 A/HA1 | 317.5x447.675x180.975x146.05 |
| 331775 B | 333.375x469.9x190.5x152.4 |
| BT2B 332830 | 340x460x160x128 |
| 331981 | 346.075x488.95x200.025x158.75 |
| BT2B 332506/HA2 | 355.6x501.65x155.575x107.95 |
| BT2B 332831 | 360x480x160x128 |
| BT2B 332603/HA1 | 368.249x523.875x214.312x169.862 |
| 331606 A | 371.475x501.65x155.575x107.95 |
| 331197 A | 384.175x546.1x222.25x177.8 |
| BT2-8143/HA1 | 400x540x170x135 |
| BT2B 328389 | 406.4x539.75x142.875x101.6 |
| 331656 | 415.925x590.55x244.475x193.675 |
| BT2B 332237 A/HA1 | 431.8x571.5x192.088x146.05 |
| BT2B 332604/HA1 | 431.8x571.5x155.575x111.125 |
| BT2B 332176 A | 447.675x635x257.175x206.375 |
| 331657 | 479.425x679.45x276.225x222.25 |
| 331605 B | 498.475x634.873x177.8x142.875 |
| BT2B 332605 A/HA1 | 501.65x711.2x292.1x231.775 |
| BT2B 332446 | 536.575x761.873x311.15x247.65 |
| 331640 A | 558.8x736.6x225.425x177.8 |
| BT2B 332447 | 571.5x812.8x333.375x263.525 |
| 331576 B | 602.945x787.4x206.375x158.75 |
| 331500 | 609.6x820x206.375x158.75 |
| BT2B 328028/HA1 | 711.2x914.4x190.5x139.7 |
| 331554 A | 723.9x914.4x187.325x139.7 |
| BT2B 331554 B/HA1 | 723.9x914.4x187.325x139.7 |
| 331780 A | 762x965.2x187.325x133.35 |
| BT2B 332625 | 774.962x1016x266.7x209.63 |
| BT2B 332501/HA5 | 914.4x1066.8x139.7x101.6 |
| BT2B 332780/HA5 | 1160x1540x400x290 |
| BT2B 328339/HA4 | 1250x1500x250x190 |
| BT2B 332931 | 240x480x220x200 |
| 332168 | 300x440x105x105 |
| 331951 | 300.038x422.275x150.812x150.812 |
| BT2B 332685/HA1 | 303.212x495.3x263.525x263.525 |
| 332068 | 305.033x560x200x200 |
| BT2B 334087/HA3 | 305.033x560x199.263x200 |
| 332169 A | 305.07x500x200x200 |
| 332169 AA | 305.07x500x200x200 |
| BT2B 334110/HA3 | 305.07x524x200x200 |
| BT2B 328699 G/HA1 | 317.5x422.275x128.588x128.588 |
| BT2-8017/HA3 | 320x515x160x160 |
| BT2B 328695 A/HA1 | 333.375x469.9x166.688x166.688 |
| 331713 A | 342.9x533.4x139.7x146.05 |
| 331527 C | 346.075x488.95x174.625x174.625 |
| BT2B 328410 C/HA1 | 346.075x488.95x174.625x174.625 |
| BT2B 332913/HB1 | 346.075x488.95x104.775x95.25 |
| BT2-8000/HA3 | 360x560x160x160 |
| BT2-8009/HA3 | 380x560x200x200 |
| 331158 A | 384.175x546.1x193.675x193.675 |
| BT2B 328580/HA1 | 384.175x546.1x193.675x193.675 |
| BT2B 331837 | 384.175x546.1x193.675x193.675 |
| BT2B 328035/HA1 | 385.762x514.35x152.4x152.4 |
| BT2-8010/HA3VA901 | 386x574x220x220 |
| BT2B 328705/HA1 | 390x546.1x141.288x141.288 |
| BT2B 328896/HA3 | 390x570x200x200 |
| BT2B 328934/HA3 | 390x590x200x200 |
| BT2B 334045/HA3 | 390x548x180x180 |
| 332167 | 400x650x240x240 |
| BT2B 332167 C/HA3 | 400x650x240x240 |
| BT2B 331840 C/HA1 | 406.4x546.1x138.113x138.113 |
| BT2B 331840 G/HA1C150 | 406.4x546.1x138.113x138.113 |
| BT2B 334085 A/HA1VA928 | 406.4x546.1x164.275x164.275 |
| BT2B 334085/HA1VA901 | 406.4x546.1x164.275x164.275 |
| BT2B 328466/HA1 | 408.4x546.1x150x125 |
| BT2B 328874/HA1 | 408.4x546.1x120x98 |
| 331445 | 415.925x590.55x209.55x209.55 |
| BT2B 328283/HA1 | 415.925x590.55x209.55x209.55 |
| BT2-8016/HA3 | 420x620x200x200 |
| BT2B 334013/HA1 | 430x535x84x84 |
| BT2B 334069/HA3 | 445x620x160x160 |
| BT2B 334113/HA3VA901 | 445x620x180x180 |
| 331562 | 447.675x635x223.838x223.838 |
| BT2B 332911 B/HB1 | 447.675x635x223.838x223.838 |
| BT2B 332911 C/HA1 | 447.675x635x223.838x223.838 |
| BT2B 328523/HA1 | 450x595x178x178 |
| BT2B 328876/HA1 | 460x680x180x180 |
| BT2B 334030/HA1 | 460x680x180x180 |
| BT2-8215 | 464x615x150x136 |
| BT2B 334112/HA3 | 482x640x160x160 |
| BT2-8142/HA3 | 482.6x733.425x190x190 |
| BT2B 331848 | 489.026x634.873x152.4x152.4 |
| 331676 A | 500x730x280x280 |
| 331182 | 501.65x711.2x250.825x250.825 |
| 331182 A | 501.65x711.2x250.825x250.825 |
| BT2B 332662 B/HB1 | 519.113x736.6x258.762x258.762 |
| BT2B 332662/HB1 | 519.113x736.6x258.762x258.762 |
| 331682 | 536.575x761.873x269.875x269.875 |
| 331607 B | 558.8x736.6x196.85x196.85 |
| BT2B 332626/HA7 | 560x820x242x242 |
| BT2B 331476 AG/HA1 | 571.5x812.8x285.75x285.75 |
| BT2B 331854 C/HA1 | 571.5x812.8x285.75x285.75 |
| BT2B 331854/HA1 | 571.5x812.8x285.75x285.75 |
| 331677 | 580x830x280x280 |
| BT2B 331858/HA1 | 609.6x787.4x171.45x171.45 |
| BT2B 332424/HA3 | 609.6x820x171.45x171.45 |
| 331555 B | 635x939.8x304.8x304.8 |
| BT2B 328306/HA4 | 650x1 030x270x270 |
| 331198 | 660.4x812.8x176.212x176.212 |
| BT2-8164/HA4 | 690x980x355x355 |
| BT2B 334032/HA4 | 800x1 260x375x375 |
| 331306 | 901.7x1 295.4x450.85x438.15 |
| 331350 | 939.8x1 333.5x463.55x463.55 |
| 46240 | 200x310x82 |
| 413128 | 140x225x68 |
| NA691/672D | 101.6x168.275x92.075 |
| NA861/854D | 101.6x190.5x126.997 |
| HM926749/HM926710D | 127.792x228.6x115.885 |
| HM743345/HM743310CD | 209.55x333.375x149.222 |
| HM265049TD/HM265010 | 368.3x523.875x185.738 |
| M241547/M241513XD | 203.2x301.625x125.453 |
| L163149/L163110CD | 355.6x444.5x136.522 |
| HM921343V/HM921310DV | 89.916x189.967x85.849 |
Our warehouse show

Hot Tags: 352138-double row tapered roller bearings, suppliers, agency, price, for sale, 33011 Q tapered roller bearings HR33011J, HM129848 HM129814XD Timken bearings, HM129848 HM129814XD are for train, HR33011J One End Cone Type Tapered Roller Bearings, HR33109J One End Cone Type Tapered Roller Bearings, NSK HR33109J HUB BEARING
