Where are tapered roller bearings used?
In many applications tapered roller bearings are used in back-to-back pairs so that axial forces can be supported equally in either direction. Pairs of tapered roller bearings are used in car and vehicle wheel bearings where they must cope simultaneously with large vertical (radial) and horizontal (axial) forces
Drawing

Delivery/Shipping/Payment Method
Delivery: 3-5working days after your payment.
Shipping: DHL/TNT/By air/ Sea, as your request.
Payment Method: T/T WEST UNION/ PAYPAL/ LC etc.
Other Inch tapered roller bearings models
Product Number | Bore Dia | Outer Dia | Inner Width | Outer Width | Width |
(d) | (D) | (Bi) | (Bo) | (B) | |
68362 Bearing | 2 | 3.5433 | 0.875 | 0.625 | 0.7874 |
385382 Bearing | 1.9685 | 3.875 | 0.864 | 0.7018 | 0.8268 |
390394 Bearing | 2.25 | 4.3307 | 0.866 | 0.8661 | 0.8661 |
575572 Bearing | 3 | 5.5115 | 1.4212 | 1.125 | 1.4375 |
580572 Bearing | 3.25 | 5.5115 | 1.4212 | 1.125 | 1.4375 |
663653 Bearing | 3.25 | 5.75 | 1.625 | 1.25 | 1.625 |
27902733 Bearing | 1.3125 | 2.963 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
13801328 Bearing | 0.875 | 2.0625 | 0.794 | 0.5625 | 0.9125 |
17551729 Bearing | 0.875 | 2.24 | 0.781 | 0.625 | 0.7632 |
19881922 Bearing | 1.125 | 2.25 | 0.762 | 0.625 | 0.7813 |
25802520 Bearing | 1.25 | 2.615 | 0.9983 | 0.8125 | 1 |
25822523 Bearing | 1.25 | 2.7500 | 0.9983 | 0.75 | 0.9375 |
27762720 Bearing | 1.5 | 3.0000 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
27802729 Bearing | 1.4365 | 3 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
27852733 Bearing | 1.3125 | 2.963 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
27882733 Bearing | 1.5 | 2.9630 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
27942733 Bearing | 1.4365 | 2.963 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
27962733 Bearing | 1.375 | 0.963 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
30623162 Bearing | 0.625 | 1.625 | 0.578 | 0.4375 | 0.5625 |
33793320 Bearing | 1.375 | 3.1562 | 1.1965 | 0.9375 | 1.1563 |
34903420 Bearing | 1.5 | 3.125 | 1.1721 | 0.9375 | 1.1563 |
35763520 Bearing | 1.625 | 3.3125 | 1.216 | 0.9375 | 1.1875 |
35803525 Bearing | 1.5 | 3.43475 | 1.216 | 0.9375 | 1.1875 |
36593620 Bearing | 0.9375 | 2.4375 | 1.1975 | 0.9375 | 1.125 |
37753720 Bearing | 2 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
37763727 Bearing | 1.771 | 3.6875 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
37803730 Bearing | 2 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
37813730 Bearing | 1.9375 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
37823730 Bearing | 1.75 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
37843730 Bearing | 2 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
38723820 Bearing | 1.375 | 3.375 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
38783821 Bearing | 1.4375 | 3.375 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
39823920 Bearing | 2.5 | 4.4375 | 1.183 | 0.9375 | 1.1875 |
39843925 Bearing | 2.625 | 4.4375 | 1.183 | 0.9375 | 1.1875 |
39943925 Bearing | 2.625 | 4.4375 | 1.183 | 0.9375 | 1.1875 |
70977196 Bearing | 0.9843 | 1.9687 | 0.5614 | 0.375 | 0.549 |
90679194 Bearing | 0.75 | 1.938 | 0.75 | 0.6875 | 0.9063 |
90749195 Bearing | 0.75 | 1.9380 | 0.848 | 0.5625 | 0.7813 |
90819196 Bearing | 0.812 | 1.938 | 0.848 | 0.6875 | 0.9363 |
1116211300 Bearing | 1.625 | 3 | 0.6845 | 0.5625 | 0.709 |
1159011520 Bearing | 0.625 | 1.6875 | 0.5625 | 0.375 | 0.5625 |
1216812303 Bearing | 1.6875 | 3.0312 | 0.675 | 0.4688 | 0.6875 |
1217512303 Bearing | 1.75 | 3.0312 | 0.675 | 0.4688 | 0.6875 |
1368613620 Bearing | 1.5 | 2.717 | 1.0313 | 0.5983 | 0.75 |
1412414274 Bearing | 1.25 | 2.717 | 0.771 | 0.625 | 0.7813 |
1510115244 Bearing | 1 | 0.4409 | 0.8125 | 0.625 | 0.8125 |
1510615345 Bearing | 1.0625 | 2.4409 | 0.8125 | 0.5625 | 0.75 |
1511315345 Bearing | 1.125 | 2.4409 | 0.8125 | 0.5625 | 0.75 |
1512315250 Bearing | 1.25 | 2.5 | 0.75 | 0.625 | 0.8125 |
1559015520 Bearing | 1.125 | 2.25 | 0.6875 | 0.549 | 0.6875 |
1613716282 Bearing | 1.375 | 2.8346 | 0.8125 | 0.5707 | 0.748 |
1788717831 Bearing | 1.7807 | 3.149 | 0.8125 | 0.5937 | 0.7812 |
1859018520 Bearing | 1.625 | 2.875 | 0.6875 | 0.5 | 0.6562 |
2107521212 Bearing | 0.75 | 2.125 | 0.8598 | 0.625 | 0.875 |
2478024720 Bearing | 1.625 | 3 | 0.9063 | 0.6875 | 0.875 |
2478024721 Bearing | 1.625 | 3 | 0.9063 | 0.8125 | 1 |
2557025519 Bearing | 1.4375 | 3.25 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
2557225520 Bearing | 1.5 | 3.265 | 1 | 0.75 | 0.9375 |
2557725521 Bearing | 1.688 | 1.688 | 1 | 0.75 | 0.9375 |
2558025522 Bearing | 1.75 | 3.27 | 1 | 0.7525 | 0.94 |
2558125523 Bearing | 1.75 | 3.265 | 1 | 0.875 | 1.0625 |
2559025523 Bearing | 1.796 | 3.265 | 1 | 0.875 | 1.0625 |
2587725820 Bearing | 1.375 | 2.875 | 0.9688 | 0.75 | 0.9375 |
2587825821 Bearing | 1.375 | 2.875 | 0.9688 | 0.75 | 0.9375 |
2588025821 Bearing | 1.4365 | 2.8750 | 0.9688 | 0.75 | 0.9375 |
2687726820 Bearing | 1.4375 | 3.1955 | 1 | 0.8125 | 1 |
2688226823 Bearing | 1.625 | 3 | 1 | 0.8125 | 1 |
2858028521 Bearing | 2 | 3.625 | 1 | 0.7813 | 0.9688 |
2858428521 Bearing | 2.0625 | 3.625 | 1 | 0.7813 | 0.9688 |
2898528920 Bearing | 2.375 | 4 | 1 | 0.7813 | 1 |
2898528921 Bearing | 2.375 | 3.937 | 1 | 0.7813 | 1 |
2968529620 Bearing | 2.875 | 4.4375 | 1 | 0.75 | 1 |
3327533462 Bearing | 2.75 | 4.625 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
3328133472 Bearing | 2.8125 | 4.7244 | 1.1875 | 0.923 | 1.173 |
3328733472 Bearing | 2.875 | 4.7244 | 1.1875 | 0.923 | 1.173 |
3388933821 Bearing | 2 | 3.75 | 1.125 | 0.875 | 1.0938 |
3389133821 Bearing | 2.0625 | 3.75 | 1.125 | 0.875 | 1.0938 |
3743137625 Bearing | 4.3125 | 6.25 | 0.844 | 0.625 | 0.9063 |
6445064700 Bearing | 4.5 | 7 | 1.625 | 1.1875 | 1.625 |
6798967920 Bearing | 8.25 | 11.125 | 1.8125 | 1.4375 | 1.8125 |
7218772487 Bearing | 1.875 | 4.875 | 1.291 | 1 | 1.4375 |
07100s7204 Bearing | 1 | 2.047 | 0.5614 | 0.5 | 0.591 |
14125a1426 | 1.25 | 2.717 | 0.771 | 0.625 | 0.7813 |
14137a14277 | 1.375 | 2.717 | 0.771 | 0.725 | 0.8813 |
14138a14277 | 1.375 | 2.717 | 0.771 | 0.725 | 0.8813 |
15103s15345 | 1.03 | 2.4409 | 0.785 | 0.5625 | 0.75 |
1512515250x | 1.25 | 2.5 | 0.8125 | 0.625 | 0.8125 |
16150j16285 | 1.5 | 2.8352 | 0.8125 | 0.655 | 0.8425 |
2867828622b | 2 | 3.8437 | 0.9688 | 0.7656 | 0.9688 |
2868028622b | 2.1875 | 3.8437 | 0.9688 | 0.7656 | 38437 |
368a362a | 2 | 3.5 | 0.875 | 0.6501 | 0.8125 |
3872a3821 | 1.375 | 3.375 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
3878a3821 | 1.4375 | 3.375 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
387a382a | 2.25 | 3.8125 | 0.864 | 0.625 | 0.8268 |
390a394a | 2.5 | 4.3307 | 0.866 | 0.7411 | 0.8661 |
462453x | 2.25 | 4.125 | 1.1542 | 0.9687 | 1.1875 |
527053hm807010 | 2.1457 | 4.125 | 1.4375 | 1.125 | 1.4375 |
535532a | 1.75 | 4.375 | 1.455 | 1.1875 | 1.5 |
535532x | 1.75 | 4.25 | 1.455 | 1.125 | 1.4375 |
57414 Lm300811 | 1.6142 | 2.6772 | 0.7087 | 0.5315 | 0.689 |
594a592a | 3.75 | 6 | 1.43 | 1.1875 | 1.5625 |
594r593x | 3.75 | 5.9055 | 1.43 | 1.063 | 1.417 |
595593x | 3.25 | 5.9055 | 1.43 | 1.063 | 1.417 |
598a593x | 3.625 | 5.9055 | 1.43 | 1.063 | 1.417 |
All High Comments From Our Buyer




For any other questions you want to know, pls contact
Contact: Molly
Whatsapp: +8613520524683
Email: sales1@hongkong-bearings.com
Hot Tags: , Double Row Cylindrical Roller Bearings, JAPAN NSK bearing taper roller bearing HR33011J, 541235 Tapered Roller Bearings, 33011 Q tapered roller bearings HR33011J, HM129848 HM129814XD are for train, HM129848 HM129814XD Timken bearings
