FAG F-802040.TR4 - Four-Row Tapered Roller Bearing
Overview
Four-Row; Sheet steel cages; Smooth ring bore. Inner diameter :685.8mm , Outer diameter:876.3mm ; Width:355.6mm; Weight:523kg; Alternative models:TIMKEN EE655271DW.345.346D
The outer ring comprises a double ring and two single rings.
Mainly used in smaller bearings in work rolls are subjected to low loads and exhibit little journal wear.
Specification

| Dimension&Technical Specifications | |
| Bearing NO. | F-802040.TR4 |
| Brand | FAG |
| Main Dimensions(d*D*T) | 685.8*876.3*355.6mm |
| d | 685.8 mm |
| D | 876.3 mm |
| T | 355.6 mm |
| B | 352.425mm |
| r1min. | 3.3 mm |
| r2 min. | 3.3 mm |
| r3min. | 6.4 mm |
| r4min. | 6.4 mm |
| Cr | 7 800kN |
| C0r | 19 900kN |
| e | 0.41 |
| Y1 | 1,66 |
| Y2 | 2.47 |
| Y0 | 1.62 |
| Cur | 1 620kN |
| Weight | 523 kg |
Extend four-row tapered roller bearings stocklist
| Designation | Design | Mass m kg |
Dimensions | Basic load ratings | Calculation factors | atigue limit load Cur kN |
Interchange designationt TQ0 types |
|||||||||
| d | D | T | B | 「1,「2 min. |
「3.「4 min. |
dyn. G kN |
stat. Co kN |
e | Y1 | Y2 | Yo | |||||
| Z-568422.TR4 | 3 | 995 | 67,945 | 901,7 901,7 |
552,45 552,45 |
552,45 679,45 |
3,3 3,2 |
64 | 13800 13100 |
35.000 32500 |
0,33 0.33 |
2,07 2,07 |
309 | 203 | 2850 | M281849DW.810.810D |
| Z-521612.TR4 | 1 | 970 | 67,945 | 64 | 309 | 2.03 | 2650 | M281849DW.810.8100 | ||||||||
| F-802040.TR4 | 1 | 523 | 6,858 | 876,3 876,3 |
355,6 355,6 |
352,425 352,425 |
33 | 64 | 7800 | 19900 | 41 | 166 | 247 | 162 | 1620 | EE655271DW.345.346D |
| F-802040.TR4-M | 3 | 542 | 6,858 | 33 | 64 | 8200 | 21000 | 41 | 166 | 247 | 162 | 1710 | EE655271DW.345.346D | |||
| F-802170.TR4-M | 3 | 1070 | 708,025 | 930,275 | 565,15 | 565,15 | 33 | 64 | 15800 | 41.000 | 33 | 206 | 307 | 202 | 3300 | M282549DW.510.510D |
| F-802055.TR4 | 1 | 518 | 7,112 | 9,144 | 317,5 | 317,5 | 33 | 64 | 7900 | 19000 | 0.38 | 177 | 263 | 173 | 1500 | EE755281DW.360.361D |
| F-802055,TR4-M | 3 | 542 | 7,112 | 9,144 | 317,5 | 317,5 | 33 | 64 | 8000 | 19400 | 38 | 177 | 263 | 173 | 1530 | EE755281DW.360.361D |
| -802173.TR4-M-H122AB | 3 | 1910 | 714,375 | 1016 | 704,85 | 704,85 | 33 | 64 | 23200 | 53000 | 32 | 208 | 309 | 203 | M383240DW.210.210D | |
| -802103.TR4-M | 3 | 1120 | 71,755 | 94,615 | 565,15 | 565,15 | 33 | 64 | 15700 | 41000 | 33 | 203 | 302 | 198 | 3300 | M282847DW.810.810D |
| -802103.TR4-M-H122AA | 4 | 1120 | 71,755 | 94,615 | 565,15 | 565,15 | 33 | 64 | 15700 | 41000 | 33 | 203 | 302 | 198 | 3300 | M282847DGW.810.810D |
| -802182.TR4-M-H122AA | 4 | 2060 | 73,025 | 103,505 | 755,65 | 755,65 | 33 | 64 | 23600 | 54000 | 33 | 203 | 302 | 198 | 4200 | M283449DGW.410.410D |
| Z-526837.TR4 | 1 | 1270 | 7,493 | 9,906 | 605 | 605 | 33 | 64 | 16600 | 43500 | 34 | 201 | 299 | 1.97 | 3450 | M283649DW.610.610D |
| Z-527082.TR4 | 3 | 1300 | 7,493 | 9,906 | 605 | 605 | 33 | 64 | 17400 | 46500 | 34 | 201 | 299 | 197 | 3700 | M283649DW.610.610D |
| Z-513140.TR4 | 3 | 2190 | 7,493 | 10,668 | 736,6 | 723,9 | 48 | 127 | 24600 | 57000 | 34 | 198 | 295 | 194 | 4400 | EE325296DW.420.421D |
| F-802032.TR4-M | 3 | 2130 | 762 | 10,668 | 736,6 | 723,9 | 79 | 127 | 24200 | 59.000 | 33 | 203 | 302 | 198 | 4500 | M284148DW.111.110D |
| Z-532879.TR4 | 3 | 3110 | 774.7 | 1220 | 838,474 | 774,7 | 64 | 127 | 31500 | 70000 | 0.39 | 172 | 256 | 168 | 5200 | EE6313050.484.483XD |
| Z-526416.TR4 | 3 | 3530 | 780 | 1220 | 838,474 | 838,474 | 64 | 127 | 30.000 | 67000 | 39 | 172 | 256 | 168 | EE6313070.484.483XD | |
| -802110.TR4-M-H122AA | 4 | 2590 | 8,128 | 1143 | 768,35 | 768,35 | 64 | 127 | 26500 | 65000 | 0.37 | 183 | 272 | 179 | 4900 | |
| F-802234.TR4-M | 3 | 2990 | 8,255 | 11,684 | 844,55 | 844,55 | 48 | 127 | 29500 | 72000 | 0.34 | 2 | 298 | 1.96 | 5500 | M285848DW.810.810D |
| Z-514432.TR4 | 3 | 3110 | 8,255 | 11,938 | 812,8 | 812,8 | 64 | 127 | 31000 | 69000 | 39 | 172 | 256 | 168 | 5100 | EE631325DW.470.470D |
| Z-528337.TR4 | 3 | 1360 | 8,636 | 1090 | 669,925 | 669,925 | 48 | 127 | 19200 | 58000 | 26 | 255 | 38 | 25 | 4450 | 一 |
| -802204.TR4-M-A300-350 | 3 | 1870 | 8,636 | 11,303 | 669,925 | 669,925 | 48 | 127 | 22400 | 60000 | 33 | 203 | 302 | 198 | 4200 | M286249DW.210.2100 |
| Z-561585.TR4 | 3 | 2170 | 8,636 | 11,811 | 666,75 | 666,75 | 48 | 127 | 22800 | 58500 | 0.38 | 176 | 262 | 172 | M286449DW.410.410D | |
| -802247.TR4-M-H122AD | 3 | 3400 | 8,636 | 12,192 | 889 | 876,3 | 48 | 127 | 32.000 | 77000 | 33 | 203 | 302 | 198 | 5800 | EE547341DW.480.4810 |
| Z-521592.TR4 | 3 | 4080 | 9,017 | 12,954 | 914,4 | 901,7 | 48 | 127 | 36500 | 84.000 | 32 | 212 | 315 | 207 | 6100 | EE6343560.510.510D |
| -802139.TR4-M | 3 | 3170 | 938,212 | 1270 | 825,5 | 825,5 | 48 | 127 | 32.000 | 82.000 | 32 | 212 | 315 | 207 | 6000 | M287649DW.610.610D |
| Z-511781.TR4 | 3 | 4.390 | 9,398 | 13,335 | 952,5 | 952,5 | 48 | 127 | 38000 | 93000 | 33 | 203 | 302 | 198 | 6800 | M287849DW.810.810D |
| Z-539519.TR4 | 3 | 2600 | 1,006,475 | 12,954 | 764 | 764 | 48 | 127 | 28000 | 80.000 | 33 | 203 | 302 | 198 | 5800 | M288249DW.210.210D |
| -802027.TR4-M | 3 | 4690 | 1,139,825 | 1,509,712 | 923,925 | 923,925 | 48 | 127 | 38000 | 105000 | 32 | 2.09 | 311 | 204 | 7300 | SKF BT4B 331334/HA4 |
| Z-523207.TR4 | 3 | 5770 | 120,015 | 159,385 | 990,6 | 990,6 | 48 | 127 | 46500 | 129000 | 33 | 206 | 3.06 | 201 | M2889490.910.910D | |
| F-801326.TR4 | 4 | 6920 | 13,462 | 172,974 | 1143 | 1143 | 48 | 127 | 49.000 | 146000 | 33 | 203 | 302 | 198 | 一 | |
Our big FAG stock Picture



Hot Tags: fag f-802040.tr4 - four-row tapered roller bearing, suppliers, agency, price, for sale, 809747A Tapered Roller Bearings, Tapered Roller Bearings, Double Row Cylindrical Roller Bearings, JAPAN NSK bearing taper roller bearing HR33011J, HM129848 HM129814XD Timken bearings, 33011X Tapered Roller Bearing 55x90x27mm
