NSK bearing catalog: NSK ball bearing, roller bearing, bearing units, Bearing accessories, linear bearings. NSK bearing catalogs give you the capability to select the correct NSK bearings that best meet the needs of your application and equipment design.

NSK Reference Models:
| Bearing Numbers | d | D | B | r (min) | r1 (min) | Mass(kg) (approx) | Grease |
| 30BNR19SV1V | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 0.048 | 36 400 |
| 30BNR19HV1V | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 0.043 | 46 800 |
| 30BNR19XV1V | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 0.043 | 54 600 |
| 30BER19SV1V | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 0.048 | 31 200 |
| 30BER19HV1V | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 0.043 | 41 600 |
| 30BER19XV1V | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 0.043 | 49 400 |
| 35BNR19SV1V | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.072 | 31 200 |
| 35BNR19HV1V | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.063 | 40 000 |
| 35BNR19XV1V | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.063 | 46 700 |
| 35BER19SV1V | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.072 | 26 700 |
| 35BER19HV1V | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.063 | 35 600 |
| 35BER19XV1V | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.063 | 42 300 |
| 40BNR19SV1V | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.105 | 27 500 |
| 40BNR19HV1V | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.092 | 35 300 |
| 40BNR19XV1V | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.092 | 41 200 |
| 40BER19SV1V | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.105 | 23 600 |
| 40BER19HV1V | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.092 | 31 400 |
| 40BER19XV1V | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.092 | 37 300 |
| 45BNR19SV1V | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.125 | 24 800 |
| 45BNR19HV1V | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.111 | 31 900 |
| 45BNR19XV1V | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.111 | 37 200 |
| 45BER19SV1V | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.125 | 21 300 |
| 45BER19HV1V | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.111 | 28 400 |
| 45BER19XV1V | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.111 | 33 700 |
| 50BNR19SV1V | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.127 | 23 000 |
| 50BNR19HV1V | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.111 | 29 600 |
| 50BNR19XV1V | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.111 | 34 500 |
| 50BER19SV1V | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.127 | 19 700 |
| 50BER19HV1V | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.111 | 26 300 |
| 50BER19XV1V | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.111 | 31 200 |
| 55BNR19SV1V | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 0.178 | 20 800 |
| 55BNR19HV1V | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 0.158 | 26 700 |
| 55BNR19XV1V | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 0.158 | 31 200 |
| 55BER19SV1V | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 0.178 | 17 800 |
| 55BER19HV1V | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 0.158 | 23 800 |
| 55BER19XV1V | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 0.158 | 28 200 |
| 60BNR19SV1V | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 0.19 | 19 400 |
| 60BNR19HV1V | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 0.17 | 24 900 |
| 60BNR19XV1V | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 0.17 | 29 000 |
| 60BER19SV1V | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 0.19 | 16 600 |
| 60BER19HV1V | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 0.17 | 22 100 |
| 60BER19XV1V | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 0.17 | 26 300 |
| 65BNR19SV1V | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 0.204 | 18 100 |
| 65BNR19HV1V | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 0.181 | 23 300 |
| 65BNR19XV1V | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 0.181 | 27 100 |
| 65BER19SV1V | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 0.204 | 15 500 |
| 65BER19HV1V | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 0.181 | 20 700 |
| 65BER19XV1V | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 0.181 | 24 600 |
| 70BNR19SV1V | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 0.328 | 16 500 |
| 70BNR19HV1V | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 0.292 | 21 200 |
| 70BNR19XV1V | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 0.292 | 24 800 |
| 70BER19SV1V | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 0.328 | 14 200 |
| 70BER19HV1V | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 0.292 | 18 900 |
| 70BER19XV1V | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 0.292 | 22 400 |
| 75BNR19SV1V | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 0.348 | 15 600 |
| 75BNR19HV1V | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 0.31 | 20 000 |
| 75BNR19XV1V | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 0.31 | 23 400 |
| 75BER19SV1V | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 0.348 | 13 400 |
| 75BER19HV1V | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 0.31 | 17 800 |
| 75BER19XV1V | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 0.31 | 21 200 |
| 80BNR19SV1V | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 0.366 | 14 800 |
| 80BNR19HV1V | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 0.326 | 19 000 |
| 80BNR19XV1V | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 0.326 | 22 200 |
| 80BER19SV1V | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 0.366 | 12 700 |
| 80BER19HV1V | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 0.326 | 16 900 |
| 80BER19XV1V | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 0.326 | 20 000 |
| 85BNR19SV1V | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.527 | 13 700 |
| 85BNR19HV1V | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.456 | 17 600 |
| 85BNR19XV1V | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.456 | 20 500 |
| 85BER19SV1V | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.527 | 11 800 |
| 85BER19HV1V | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.456 | 15 700 |
| 85BER19XV1V | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.456 | 18 600 |
| 90BNR19SV1V | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.552 | 13 100 |
| 90BNR19HV1V | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.48 | 16 800 |
| 90BNR19XV1V | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.48 | 19 600 |
| 90BER19SV1V | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.552 | 11 200 |
| 90BER19HV1V | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.48 | 14 900 |
| 90BER19XV1V | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.48 | 17 700 |
| 95BNR19SV1V | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.571 | 12 500 |
| 95BNR19HV1V | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.497 | 16 000 |
| 95BNR19XV1V | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.497 | 18 700 |
| 95BER19SV1V | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.571 | 10 700 |
| 95BER19HV1V | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.497 | 14 300 |
| 95BER19XV1V | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.497 | 16 900 |
| 100BNR19SV1V | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.77 | 11 700 |
| 100BNR19HV1V | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.673 | 15 000 |
| 100BNR19XV1V | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.673 | 17 500 |
| 100BER19SV1V | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.77 | 10 000 |
| 100BER19HV1V | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.673 | 13 400 |
| 100BER19XV1V | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.673 | 15 900 |
If you need help in selecting the best products for your particular application, please Contact us, thank you!
Hot Tags: , KAYDON KAA15AG0 thin section bearings, KAA15AG0 Thin section bearings, 50BER29XV1V Angular Contact Ball Bearing, 60BNR20SV1V Angular Contact Ball Bearing, KAYDON KA025AR0 thin section bearings, 50BER20XV1V Angular Contact Ball Bearing
