71909 ACE/HCP4ADGA- Super-Precision Single Row Angular Contact Ball Bearing
Overview
Super-precision, High-speed E design; High-speed capability and can accommodate heavier loads.
Very high running accuracy; Accommodate very high speeds.two-point contact type; Extra light preload; P4A tolerance class; With ceramic balls; Without coating and sealing.Not lubricant.
Super-precision, High-speed E design; High speed capability and can accommodate heavier loads.
Very high running accuracy; Accommodate very high speeds.two-point contact type; Extra light preload; P4A tolerance class; With ceramic balls; Without coating and sealing.Not lubricant.
Bore diameter-45 mm; Outside diameter-68 mm;Width-24 mm; Mass-0.236 kg; Contact angle-25 °Cr=15.9 kN;C0r=12.9 kN.
Specifications

| Part NO. | 71909 ACE/HCP4ADGA -Single Row Angular Contact Ball Bearing |
| Brand | SKF brand made in GERMANY/SDVV brand made in China |
| Main Dimensions | 45x68x24 mm |
| d | 45 mm |
| D | 68 mm |
| B | 24 mm |
| Contact Angle | 25 ° |
| Number of rows | 2 |
| d1 | 52.7 mm |
| d2 | 51 mm |
| Cr | 15.9 kN |
| C0r | 12.9 kN |
| M | 0.236 kg |
Maybe you are looking up the similar type
| 71810 ACD/HCP4 | 50x65x7 |
| 71810 ACD/P4 | 50x65x7 |
| 71810 CD/HCP4 | 50x65x7 |
| 71810 CD/P4 | 50x65x7 |
| 71910 ACB/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 ACB/HCP4AL | 50x72x12 |
| S71910 ACB/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 ACB/P4A | 50x72x12 |
| 71910 ACB/P4AL | 50x72x12 |
| S71910 ACB/P4A | 50x72x12 |
| 71910 CB/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 CB/HCP4AL | 50x72x12 |
| S71910 CB/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 CB/P4A | 50x72x12 |
| 71910 CB/P4AL | 50x72x12 |
| S71910 CB/P4A | 50x72x12 |
| 71910 ACE/P4A | 50x72x12 |
| 71910 ACE/P4AH1 | 50x72x12 |
| 71910 ACE/P4AL | 50x72x12 |
| S71910 ACE/P4A | 50x72x12 |
| 71910 ACE/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 ACE/HCP4AH1 | 50x72x12 |
| 71910 ACE/HCP4AL | 50x72x12 |
| S71910 ACE/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 CE/P4A | 50x72x12 |
| 71910 CE/P4AH1 | 50x72x12 |
| 71910 CE/P4AL | 50x72x12 |
| S71910 CE/P4A | 50x72x12 |
| 71910 CE/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 CE/HCP4AH1 | 50x72x12 |
| 71910 CE/HCP4AL | 50x72x12 |
| S71910 CE/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 ACD/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 ACDTP/HCP4B | 50x72x12 |
| S71910 ACD/HCP4A | 50x72x12 |
| S71910 ACDTP/HCP4B | 50x72x12 |
| 71910 ACD/P4A | 50x72x12 |
| 71910 ACDTP/P4B | 50x72x12 |
| S71910 ACD/P4A | 50x72x12 |
| S71910 ACDTP/P4B | 50x72x12 |
| 71910 CD/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 CDTP/HCP4B | 50x72x12 |
| S71910 CD/HCP4A | 50x72x12 |
| S71910 CDTP/HCP4B | 50x72x12 |
| 71910 CD/P4A | 50x72x12 |
| 71910 CDTP/P4B | 50x72x12 |
| S71910 CD/P4A | 50x72x12 |
| S71910 CDTP/P4B | 50x72x12 |
| 7010 ACB/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 ACB/HCP4AL | 50x80x16 |
| S7010 ACB/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 ACB/P4A | 50x80x16 |
| 7010 ACB/P4AL | 50x80x16 |
| S7010 ACB/P4A | 50x80x16 |
| 7010 CB/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 CB/HCP4AL | 50x80x16 |
| S7010 CB/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 CB/P4A | 50x80x16 |
| 7010 CB/P4AL | 50x80x16 |
| S7010 CB/P4A | 50x80x16 |
| 7010 ACE/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 ACE/HCP4AH1 | 50x80x16 |
| 7010 ACE/HCP4AL | 50x80x16 |
| 7010 ACE/HCP4AL1 | 50x80x16 |
| 7010 ACE/HCP4BVG275 | 50x80x16 |
| S7010 ACE/HCP4A | 50x80x16 |
| S7010 ACE/HCP4BVG275 | 50x80x16 |
| 7010 ACE/P4A | 50x80x16 |
| 7010 ACE/P4AH1 | 50x80x16 |
| 7010 ACE/P4AL | 50x80x16 |
| 7010 ACE/P4AL1 | 50x80x16 |
| 7010 ACE/P4BVG275 | 50x80x16 |
| S7010 ACE/P4A | 50x80x16 |
| S7010 ACE/P4BVG275 | 50x80x16 |
| S7010 FW/HC | 50x80x16 |
| 7010 CE/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 CE/HCP4AH1 | 50x80x16 |
| 7010 CE/HCP4AL | 50x80x16 |
| 7010 CE/HCP4AL1 | 50x80x16 |
| 7010 CE/HCP4BVG275 | 50x80x16 |
| S7010 CE/HCP4A | 50x80x16 |
| S7010 CE/HCP4BVG275 | 50x80x16 |
| 7010 CE/P4A | 50x80x16 |
| 7010 CE/P4AH1 | 50x80x16 |
| 7010 CE/P4AL | 50x80x16 |
| 7010 CE/P4AL1 | 50x80x16 |
| 7010 CE/P4BVG275 | 50x80x16 |
| S7010 CE/P4A | 50x80x16 |
| S7010 CE/P4BVG275 | 50x80x16 |
| 7010 ACD/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 ACD/HCP4AH | 50x80x16 |
| 7010 ACD/HCP4AL | 50x80x16 |
| S7010 ACD/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 ACD/P4A | 50x80x16 |
| 7010 ACD/P4AH | 50x80x16 |
| 7010 ACD/P4AL | 50x80x16 |
| S7010 ACD/P4A | 50x80x16 |
| 7010 CD/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 CD/HCP4AH | 50x80x16 |
| 7010 CD/HCP4AL | 50x80x16 |
| S7010 CD/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 CD/P4A | 50x80x16 |
| 7010 CD/P4AH | 50x80x16 |
| 7010 CD/P4AL | 50x80x16 |
| S7010 CD/P4A | 50x80x16 |
| 7210 ACD/HCP4A | 50x90x20 |
| S7210 ACD/HCP4A | 50x90x20 |
| 7210 ACD/P4A | 50x90x20 |
| S7210 ACD/P4A | 50x90x20 |
| 7210 CD/HCP4A | 50x90x20 |
| S7210 CD/HCP4A | 50x90x20 |
| 7210 CD/P4A | 50x90x20 |
| S7210 CD/P4A | 50x90x20 |
| 71811 ACD/HCP4 | 55x72x9 |
| 71811 ACD/P4 | 55x72x9 |
| 71811 CD/HCP4 | 55x72x9 |
| 71811 CD/P4 | 55x72x9 |
| 71911 ACB/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 ACB/HCP4AL | 55x80x13 |
| S71911 ACB/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 ACB/P4A | 55x80x13 |
| 71911 ACB/P4AL | 55x80x13 |
| S71911 ACB/P4A | 55x80x13 |
| 71911 CB/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 CB/HCP4AL | 55x80x13 |
| S71911 CB/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 CB/P4A | 55x80x13 |
| 71911 CB/P4AL | 55x80x13 |
| S71911 CB/P4A | 55x80x13 |
| 71911 ACE/P4A | 55x80x13 |
| 71911 ACE/P4AH1 | 55x80x13 |
| 71911 ACE/P4AL | 55x80x13 |
| S71911 ACE/P4A | 55x80x13 |
| 71911 ACE/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 ACE/HCP4AH1 | 55x80x13 |
| 71911 ACE/HCP4AL | 55x80x13 |
| S71911 ACE/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 CE/P4A | 55x80x13 |
| 71911 CE/P4AH1 | 55x80x13 |
| 71911 CE/P4AL | 55x80x13 |
| S71911 CE/P4A | 55x80x13 |
| 71911 CE/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 CE/HCP4AH1 | 55x80x13 |
| 71911 CE/HCP4AL | 55x80x13 |
| S71911 CE/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 ACD/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 ACD/HCP4AL | 55x80x13 |
| 71911 ACDTP/HCP4B | 55x80x13 |
| S71911 ACD/HCP4A | 55x80x13 |
| S71911 ACDTP/HCP4B | 55x80x13 |
| 71911 ACD/P4A | 55x80x13 |
| 71911 ACD/P4AL | 55x80x13 |
| 71911 ACDTP/P4B | 55x80x13 |
| S71911 ACD/P4A | 55x80x13 |
Hot Tags: 71909 ace/hcp4adga- super-precision single row angular contact ball bearing, suppliers, agency, price, for sale, 75BNR20SV1V super precision bearings, 100BER20SV1V Angular Contact Ball Bearing, KA030AR0 ball bearings, HS7019 C T P4S Spindle Bearings in stock, KAA15AG0 Thin section bearings, 80BNR20SV1V NSK bearings
