Description
Send Inquiry
Specification:
Designation | N 1020 KTN9/SP |
Category | |
Super-precision Cylindrical Roller Bearing | |
Dimensions | |
d (mm) (Bore diameter) | 100 |
D (mm) (Outer diameter) | 150 |
B (mm) (Width) | 24 |
W(kg) (Weight) | 1.31 |
Technical Data | |
Cr (kN) Basic dynamic load rating | 88 |
C0r (kN) Basic static load rating | 125 |
Reference speed | 6700 r/min |
Limiting speed | 7500 r/min |
Bore | K=Tapered bore, taper 1:12 |
Cage | TN9=Glass fibre reinforced PA66 cage, roller centred |
Internal Clearance | C0 |
Seal | No Seal |
Precision | Special Precision |
N 1024 KTN9/SP bearing refernce models:
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Attainable speeds | ||||
dynamic | static | Grease lubrication | Oil-air lubrication | |||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | r/min | |||||
N 1008 KTN/HC5SP | 40 | 68 | 15 | 25.1 | 28 | 2.75 | 18000 | 20000 |
N 1008 KPHA/HC5SP | 40 | 68 | 15 | 23.3 | 25 | 2.45 | 32000 | 38000 |
N 1008 KTN/SP | 40 | 68 | 15 | 25.1 | 28 | 3.2 | 15000 | 17000 |
N 1008 KPHA/SP | 40 | 68 | 15 | 23.3 | 25 | 2.9 | 30000 | 36000 |
N 1008 KTNHA/SP | 40 | 68 | 15 | 24.2 | 26.5 | 3.05 | 22000 | 32000 |
N 1008 KTNHA/HC5SP | 40 | 68 | 15 | 24.2 | 26.5 | 2.6 | 26000 | 36000 |
N 1009 KPHA/SP | 45 | 75 | 16 | 27 | 30 | 3.45 | 28000 | 34000 |
N 1009 KTN/SP | 45 | 75 | 16 | 29.2 | 32.5 | 3.8 | 14000 | 15000 |
N 1009 KPHA/HC5SP | 45 | 75 | 16 | 27 | 30 | 2.9 | 30000 | 36000 |
N 1009 KTN/HC5SP | 45 | 75 | 16 | 29.2 | 32.5 | 3.25 | 16000 | 18000 |
N 1009 KTNHA/HC5SP | 45 | 75 | 16 | 28.1 | 31 | 3.1 | 22000 | 32000 |
N 1009 KTNHA/SP | 45 | 75 | 16 | 28.1 | 31 | 3.65 | 20000 | 28000 |
N 1010 KTN/HC5SP | 50 | 80 | 16 | 30.8 | 36.5 | 3.6 | 15000 | 17000 |
N 1010 KPHA/SP | 50 | 80 | 16 | 28.6 | 33.5 | 3.8 | 26000 | 30000 |
N 1010 KTNHA/HC5SP | 50 | 80 | 16 | 29.7 | 34.5 | 3.45 | 20000 | 28000 |
N 1010 KPHA/HC5SP | 50 | 80 | 16 | 28.6 | 33.5 | 3.25 | 28000 | 32000 |
N 1010 KTNHA/SP | 50 | 80 | 16 | 29.7 | 34.5 | 4.05 | 19000 | 26000 |
N 1010 KTN/SP | 50 | 80 | 16 | 30.8 | 36.5 | 4.25 | 13000 | 14000 |
N 1011 KPHA/SP | 55 | 90 | 18 | 37.4 | 44 | 5.2 | 22000 | 28000 |
N 1011 KTNHA/HC5SP | 55 | 90 | 18 | 39.1 | 46.5 | 4.65 | 19000 | 26000 |
N 1011 KPHA/HC5SP | 55 | 90 | 18 | 37.4 | 44 | 4.5 | 24000 | 30000 |
N 1011 KTNHA/SP | 55 | 90 | 18 | 39.1 | 46.5 | 5.5 | 17000 | 24000 |
N 1011 KTN/HC5SP | 55 | 90 | 18 | 40.2 | 48 | 4.9 | 13000 | 15000 |
N 1011 KTN/SP | 55 | 90 | 18 | 40.2 | 48 | 5.7 | 12000 | 13000 |
N 1012 KPHA/SP | 60 | 95 | 18 | 40.2 | 49 | 5.85 | 20000 | 26000 |
N 1012 KTN/HC5SP | 60 | 95 | 18 | 42.9 | 53 | 5.4 | 12000 | 14000 |
N 1012 KTNHA/SP | 60 | 95 | 18 | 41.3 | 51 | 6.1 | 16000 | 22000 |
N 1012 KTN/SP | 60 | 95 | 18 | 42.9 | 53 | 6.3 | 11000 | 12000 |
N 1012 KTNHA/HC5SP | 60 | 95 | 18 | 41.3 | 51 | 5.1 | 18000 | 24000 |
N 1012 KPHA/HC5SP | 60 | 95 | 18 | 40.2 | 49 | 4.9 | 22000 | 28000 |
N 1013 KTNHA/SP | 65 | 100 | 18 | 44 | 56 | 6.55 | 15000 | 20000 |
N 1013 KPHA/SP | 65 | 100 | 18 | 42.9 | 54 | 6.3 | 20000 | 24000 |
N 1013 KTNHA/HC5SP | 65 | 100 | 18 | 44 | 56 | 5.6 | 17000 | 22000 |
N 1013 KPHA/HC5SP | 65 | 100 | 18 | 42.9 | 54 | 5.4 | 22000 | 26000 |
N 1013 KTN/SP | 65 | 100 | 18 | 44.6 | 58.5 | 6.8 | 10000 | 11000 |
N 1013 KTN/HC5SP | 65 | 100 | 18 | 44.6 | 58.5 | 5.85 | 11000 | 13000 |
N 1014 KPHA/HC5SP | 70 | 110 | 20 | 53.9 | 69.5 | 6.8 | 20000 | 24000 |
N 1014 KTN/HC5SP | 70 | 110 | 20 | 57.2 | 75 | 7.35 | 10000 | 12000 |
N 1014 KTNHA/HC5SP | 70 | 110 | 20 | 55 | 72 | 7.1 | 15000 | 20000 |
N 1014 KTN/SP | 70 | 110 | 20 | 57.2 | 75 | 8.65 | 9500 | 10000 |
N 1014 KPHA/SP | 70 | 110 | 20 | 53.9 | 69.5 | 8 | 18000 | 22000 |
N 1014 KTNHA/SP | 70 | 110 | 20 | 55 | 72 | 8.3 | 13000 | 19000 |
N 1015 KPHA/HC5SP | 75 | 115 | 20 | 52.8 | 69.5 | 6.8 | 19000 | 22000 |
N 1015 KTN/SP | 75 | 115 | 20 | 56.1 | 75 | 8.8 | 9000 | 9500 |
N 1015 KTNHA/SP | 75 | 115 | 20 | 55 | 72 | 8.5 | 13000 | 18000 |
N 1015 KPHA/SP | 75 | 115 | 20 | 52.8 | 69.5 | 8.15 | 17000 | 20000 |
N 1015 KTN/HC5SP | 75 | 115 | 20 | 56.1 | 75 | 7.5 | 9500 | 11000 |
N 1015 KTNHA/HC5SP | 75 | 115 | 20 | 55 | 72 | 7.2 | 14000 | 20000 |
N 1016 KTNHA/SP | 80 | 125 | 22 | 67.1 | 90 | 10.6 | 12000 | 16000 |
N 1016 KTN/HC5SP | 80 | 125 | 22 | 69.3 | 93 | 9.3 | 9000 | 10000 |
N 1016 KTN/SP | 80 | 125 | 22 | 69.3 | 93 | 11 | 8500 | 9000 |
N 1016 KPHA/SP | 80 | 125 | 22 | 66 | 86.5 | 10.2 | 16000 | 19000 |
N 1016 KPHA/HC5SP | 80 | 125 | 22 | 66 | 86.5 | 8.65 | 18000 | 20000 |
N 1016 KTNHA/HC5SP | 80 | 125 | 22 | 67.1 | 90 | 9 | 13000 | 18000 |
N 1017 KTN9/HC5SP | 85 | 130 | 22 | 73.7 | 102 | 10 | 9000 | 10000 |
N 1017 KTN9/SP | 85 | 130 | 22 | 73.7 | 102 | 11.6 | 8000 | 8500 |
N 1017 KTNHA/HC5SP | 85 | 130 | 22 | 70.4 | 98 | 9.65 | 13000 | 17000 |
N 1017 KTNHA/SP | 85 | 130 | 22 | 70.4 | 98 | 11.2 | 11000 | 16000 |
N 1018 KTNHA/SP | 90 | 140 | 24 | 76.5 | 104 | 12.5 | 10000 | 14000 |
N 1018 KTN9/HC5SP | 90 | 140 | 24 | 79.2 | 108 | 11 | 8500 | 9500 |
N 1018 KTN9/SP | 90 | 140 | 24 | 79.2 | 108 | 12.9 | 7000 | 8000 |
N 1018 KTNHA/HC5SP | 90 | 140 | 24 | 76.5 | 104 | 10.6 | 12000 | 16000 |
N 1019 KTN9/SP | 95 | 145 | 24 | 84.2 | 116 | 14 | 6700 | 7500 |
N 1019 KTNHA/HC5SP | 95 | 145 | 24 | 80.9 | 112 | 11.4 | 11000 | 15000 |
N 1019 KTNHA/SP | 95 | 145 | 24 | 80.9 | 112 | 13.4 | 10000 | 14000 |
N 1019 KTN9/HC5SP | 95 | 145 | 24 | 84.2 | 116 | 11.8 | 8000 | 9000 |
N 1020 KTNHA/SP | 100 | 150 | 24 | 85.8 | 120 | 14.3 | 9500 | 13000 |
N 1020 KTN9/SP | 100 | 150 | 24 | 88 | 125 | 14.6 | 6700 | 7500 |
N 1020 KTNHA/HC5SP | 100 | 150 | 24 | 85.8 | 120 | 12 | 11000 | 15000 |
N 1020 KTN9/HC5SP | 100 | 150 | 24 | 88 | 125 | 12.5 | 7500 | 8500 |
N 1021 KTNHA/SP | 105 | 160 | 26 | 108 | 146 | 17.3 | 9000 | 13000 |
N 1021 KTN9/HC5SP | 105 | 160 | 26 | 110 | 153 | 15.3 | 7000 | 8000 |
N 1021 KTN9/SP | 105 | 160 | 26 | 110 | 153 | 18 | 6300 | 7000 |
N 1021 KTNHA/HC5SP | 105 | 160 | 26 | 108 | 146 | 14.6 | 10000 | 14000 |
N 1022 KTNHA/HC5SP | 110 | 170 | 28 | 125 | 173 | 17 | 9500 | 13000 |
N 1022 KTN9/HC5SP | 110 | 170 | 28 | 128 | 180 | 17.6 | 6700 | 7500 |
N 1022 KTN9/SP | 110 | 170 | 28 | 128 | 180 | 20.8 | 5600 | 6300 |
N 1022 KTNHA/SP | 110 | 170 | 28 | 125 | 173 | 20 | 8500 | 12000 |
N 1024 KTNHA/SP | 120 | 180 | 28 | 130 | 186 | 21.2 | 8000 | 11000 |
N 1024 KTNHA/HC5SP | 120 | 180 | 28 | 130 | 186 | 18 | 9000 | 12000 |
N 1024 KTN9/HC5SP | 120 | 180 | 28 | 134 | 196 | 18.6 | 6300 | 7000 |
N 1024 KTN9/SP | 120 | 180 | 28 | 134 | 196 | 22 | 5300 | 6000 |
Hot Tags: n 1024 ktn9/sp bearing, suppliers, agency, price, for sale, Super precision Angular Contact Ball Bearings, KAYDON KA030AR0 thin section ball bearings, KAYDON KA030AR0 thin section bearings, Bearing N 1024 KTNHA SP, Super precision Cylindrical Roller Bearings, NNU 49 670 BK SPW33X Bearing