608/1400-M Single Row Deep Groove Ball Bearing Are Available In Stock

608/1400-M Single Row Deep Groove Ball Bearing Are Available In Stock
Details:
-The Main dimension:1400x1700x95 mm;Weight:472 kg
-6 pieces are available in stock to achieve fast delivery
-Drawing and datasheets are always available
-COO/CO(Certificate of original)/Registration Certificate of our company will be provided
Send Inquiry
Description
Send Inquiry

Available 608/1400-M With Size 1400x1700x95 mm Single Row Deep Groove Ball Bearing

 

Overview

 

The main dimensions of the standardized correspond to DIN 625-1.
The dimensional and running tolerances of the standardized bearings correspond to tolerance class PN to DIN 620.
radial internal clearance corresponds to internal clearance group CN to DIN 620-4.
Single row type with ball-guided solid brass cages; Open type, Without seals; CN standard radial internal clearance; Low frictional torque suitable for high speeds; It can be used up to an operating temperature of +120 °C.
Bore diameter-1400 mm; Outside diameter-1700 mm;Width-95 mm; Mass-472 kg;Cr=900 kN;C0r=2800 kN;Limiting speed=700 1/min;Reference speed=280 1/min.
 

Specifications


6081400-M deep groove ball bearings
 

Dimensions &Technical Datasheets
Part NO. 608/1400-M-Single Row Deep Groove Ball Bearing
Brand FAG brand made in GERMANY/SDVV made in China
Main Dimensions 1400x1700x95 mm
d 1400 mm
D 1700 mm
B 95 mm
rmin. 6 mm
D1 1591.5 mm
da min. 1423 mm
Da max. 1677 mm
ra max. 5 mm
Cr 900 kN
C0r 2800 kN
M 472 kg

 

Maybe you also interested in our other parts

 

 

PN. d(mm) D(mm) W(mm) Mass(g)
K3×5×7-TV 3 5 7 0.3 g
K3×5×9-TV 3 5 9 0.4 g
K3×6×7-TV 3 6 7 0.4 g
K4×7×7-TV 4 7 7 0.5 g
K4×7×10-TV 4 7 10 0.7 g
K5×8×8-TV 5 8 8 0.7 g
K5×8×10-TV 5 8 10 0.9 g
KT 587N 5 8 7 0.53 g
K6×9×8-TV 6 9 8 0.8 g
K6×9×10-TV 6 9 10 1.1 g
KT 697N 6 9 7 0.63 g
K6×10×13-TV 6 10 13 1.9 g
K7×9×7-TV 7 9 7 0.6 g
K7×10×8-TV 7 10 8 0.9 g
K7×10×10-TV 7 10 10 1 g
K8×11×8-TV 8 11 8 1 g
K8×11×10-TV 8 11 10 1.2 g
K8×11×13-TV 8 11 13 1.7 g
K8×12×10-TV 8 12 10 2 g
KT 8128 8 12 8 2.1 g
KT 81211 8 12 11 3 g
K9×12×10-TV 9 12 10 1.5 g
K9×12×13-TV 9 12 13 2.1 g
K10×13×10-TV 10 13 10 1.6 g
K10×13×13-TV 10 13 13 2.3 g
K10×13×16-TV 10 13 16 2.9 g
KT 10138 10 13 8 1.9 g
K10×14×10-TV 10 14 10 2.5 g
K10×14×13-TV 10 14 13 4.6 g
KT 101412 10 14 12 3.8 g
KT 101415 10 14 15 4.8 g
K10×16×12-TV 10 16 12 5.5 g
KT 111410 11 14 10 2.5 g
K12×15×10-TV 12 15 10 2.9 g
K12×15×13-TV 12 15 13 2.3 g
KT 12158 12 15 8 2.2 g
KT 121512 12 15 12 3.2 g
KT 121514 12 15 14 3.8 g
K12×16×13-TV 12 16 13 3.6 g
KT 121610 12 16 10 4 g
KT 121618 12 16 18 7 g
K12×17×13-TV 12 17 13 4.9 g
K12×18×12-TV 12 18 12 6 g
KT 121820 12 18 20 13.2 g
KT 131710 13 17 10 4.3 g
KT 131815 13 18 15 8.2 g
KT 131816 13 18 16 8.7 g
K14×18×10 14 18 10 4 g
K14×18×13 14 18 13 6.5 g
K14×18×15-TV 14 18 15 5 g
K14×18×17 14 18 17 8 g
KT 14188 14 18 8 3.7 g
KT 141811 14 18 11 5.2 g
KT 141816 14 18 16 7.3 g
KT 141910 14 19 10 5.9 g
KT 141916 14 19 16 9.4 g
KT 141918 14 19 18 10.5 g
K14×20×12 14 20 12 8.5 g
KT 142017 14 20 17 12.4 g
K15×18×17-TV 15 18 17 4.6 g
K15×19×10 15 19 10 5 g
K15×19×13 15 19 13 7 g
K15×19×17 15 19 17 9.5 g
KT 15199 15 19 9 4.4 g
KT 151911 15 19 11 5.5 g
KT 151918 15 19 18 8.7 g
K15×20×13 15 20 13 7 g
KT 152010 15 20 10 6.3 g
K15×21×15 15 21 15 11 g
K15×21×21 15 21 21 17 g
K16×20×10 16 20 10 5.5 g
K16×20×13 16 20 13 7.5 g
K16×20×17 16 20 17 10 g
KT 162016 16 20 16 8.3 g
KT 162118 16 21 18 12 g
KT 162120 16 21 20 13.6 g
KT 162125 16 21 25 16.6 g
K16×22×12 16 22 12 10 g
K16×22×16 16 22 16 12 g
K16×22×20 16 22 20 17 g
KT 162214 16 22 14 11.5 g
KT 162217 16 22 17 13.8 g
K16×24×20 16 24 20 22 g
K17×21×10 17 21 10 5.5 g
K17×21×13 17 21 13 6.5 g
K17×21×17 17 21 17 9.5 g
KT 172115 17 21 15 8.2 g
KT 172220 17 22 20 14 g
KT 172311 17 23 11 9.6 g
KT 172315 17 23 15 13.1 g
KT 172418 17 24 18 18.6 g
K18×22×10 18 22 10 6 g
K18×22×13 18 22 13 8 g
K18×22×17 18 22 17 11 g
KT 18228 18 22 8 4.7 g
KT 182216 18 22 16 9.2 g
K18×24×12 18 24 12 12 g
K18×24×13 18 24 13 13 g
K18×24×20 18 24 20 18 g
KT 182416 18 24 16 14.8 g
KT 182417 18 24 17 15.7 g
K18×25×22 18 25 22 23 g
KT 182519 18 25 19 21 g
KT 182614 18 26 14 18.1 g
KT 182620 18 26 20 26 g
K19×23×13 19 23 13 8 g
K19×23×17 19 23 17 11 g
K20×24×10 20 24 10 6.5 g
K20×24×13 20 24 13 9 g
K20×24×17 20 24 17 12 g
KT 202525 20 25 25 19.7 g
K20×26×12 20 26 12 11 g
K20×26×13 20 26 13 12 g
K20×26×17 20 26 17 16 g
K20×26×20 20 26 20 19 g
KT 202611 20 26 11 11.1 g
KT 202614 20 26 14 14.2 g
KT 202624 20 26 24 24 g
KT 202627 20 26 27 26.5 g
K20×28×16 20 28 16 20 g
K20×28×20 20 28 20 27 g
K20×28×25 20 28 25 32 g
KT 202814 20 28 14 20 g
K20×30×30 20 30 30 49 g
KT 203225 20 32 25 49.5 g
K21×25×13 21 25 13 9 g
KT 212610 21 26 10 8.5 g
KT 212611 21 26 10 9.6 g
K22×26×10 22 26 10 7.5 g
K22×26×13 22 26 13 9.5 g
K22×26×17 22 26 17 12 g
KT 222720 22 27 20 17.9 g
KT 222726 22 27 26 22.5 g
K22×28×17 22 28 17 18 g
KT 222918 22 29 18 23.5 g
K22×29×16 22 29 16 16 g
KT 222912 22 29 12 16.1 g
KT 222917 22 29 17 22.5 g
K22×30×15-TV 22 30 15 18 g
KT 223230 22 32 30 52.5 g
KT 223232 22 32 32 56 g
K22×32×24 22 32 24 43 g
KT 232824 23 28 24 22 g
KT 232913 23 29 13 15.1 g
KT 233015 23 30 15 21 g
KT 233016 23 30 16 22 g
K23×35×16-TV 23 35 16 29 g
K24×28×10 24 28 10 8.5 g
K24×28×13 24 28 13 10 g
K24×28×17 24 28 17 13 g
KT 242816 24 28 16 12 g
KT 242834 24 28 34 27 g
KT 242913 24 29 13 12.8 g
K24×30×17 24 30 17 19 g
KT 243020 24 30 20 23.5 g
K25×29×10 25 29 10 8.5 g
K25×29×13 25 29 13 11 g
K25×29×17 25 29 17 14 g
KT 252910 25 29 10 7.9 g
K25×30×17 25 30 17 16 g
K25×30×20 25 30 20 18 g
KT 253013 25 30 13 13.3 g
KT 253016 25 30 16 16.2 g
K25×31×17 25 31 17 19 g
K25×31×21 25 31 21 20 g
KT 253113 25 31 13 16.2 g
KT 253116 25 31 16 19.6 g
KT 253120 25 31 20 25 g
K25×32×16 25 32 16 21 g
KT 253224 25 32 24 35 g
K25×33×20 25 33 20 33 g
K25×33×24 25 33 24 39 g
K25×35×30 25 35 30 65 g
KT 253515 25 35 15 33 g
KT 253525 25 35 25 48 g
K26×30×13 26 30 13 11 g
K26×30×17 26 30 17 15 g
KT 263832 26 38 32 79.5 g
F-54217 27 32 23 16 g
K28×33×13 28 33 13 13 g
K28×33×17 28 33 17 17 g
KT 283327 28 33 27 29 g
K28×34×17 28 34 17 24 g
K28×35×16 28 35 16 24 g
K28×35×18 28 35 18 27 g
KT 283528 28 35 28 44.5 g
KT 283620 28 36 20 38.5 g
F-58529 28 38 25 47.9 g
K28×40×25 28 40 25 70 g
KT 284138 28 41 38 110 g
F-44468 28 44 24 116 g
F-53381 28 44 24 96 g
F-59345 28 46 31 135.5 g
F-44920.1 28 48 24 155 g
F-54970 28.58 41.28 33.55 105.6 g
K30×34×13 30 34 13 14 g
F-218709-120 30 34 17.2 20 g
K30×35×13 30 35 13 14 g
K30×35×17 30 35 17 19 g
K30×35×27 30 35 27 30 g
KT 303516 30 35 16 18.9 g
KT 303524 30 35 24 28.5 g
KT 303613 30 36 13 19.1 g
KT 303620 30 36 20 29.5 g
KT 303630 30 36 30 41.5 g
K30×37×16 30 37 16 27 g
K30×37×18 30 37 18 30 g
KT 303715 30 37 15 26 g
KT 303720 30 37 20 35 g
KT 303723 30 37 23 39.5 g
KT 303818 30 38 18 36.5 g
KT 303824 30 38 24 48.5 g
K30×40×18 30 40 18 48 g
K30×40×30 30 40 30 73 g
KT 304232 30 42 32 93 g
F-58695 31 51 31 178 g
K32×37×13 32 37 13 18 g
K32×37×17 32 37 17 19 g
K32×37×27 32 37 27 30 g
KT 323723 32 37 23 28.5 g
F-54208 32 37 20 15 g
K32×37×28TN 32 37 28 20.9 g
K32×38×20 32 38 20 30 g
KT 323813 32 38 13 20.5 g
K32×38×26TN 32 38 26 26.4 g
K32×39×16 32 39 16 37 g
K32×39×18 32 39 18 31 g
KT 323920 32 39 20 37 g
K32×40×25 32 40 25 49 g
KT 324519 32 45 19 63.5 g
KT 324525 32 45 25 84.5 g
KT 324532 32 45 32 109 g
KT 324550 32 45 50 162 g
K32×46×32 32 46 32 119 g
K34×42×38 34 42 38 113.4 g
K35×40×13 35 40 13 19 g
K35×40×17 35 40 17 21 g
K35×40×25 35 40 25 31 g
K35×40×27-TV 35 40 27 39 g
KT 354026 35 40 26 34.5 g
F-219529.1 35 40 24 23 g
KT 354113 35 41 13 22.5 g
K35×42×16 35 42 16 34 g
K35×42×18 35 42 18 34 g
K35×42×20 35 42 20 37 g
K35×42×30 35 42 30 67 g
K35×45×20 35 45 20 56 g
K35×45×30 35 45 30 80 g
KT 354525 35 45 25 68.5 g
KT 364216 36 42 16 27.5 g
F-222813 37 41 15.7 11 g
K37×42×17 37 42 17 22 g
K37×44×18 37 44 18 34.8 g
K38×43×17 38 43 17 29 g
K38×43×27 38 43 27 43 g
F-219528.1 38 43 25.2 28 g
KT 384417 38 44 17 30.5 g
K38×46×20 38 46 20 47 g
K38×46×32 38 46 32 76 g
K40×45×13 40 45 13 22 g
K40×45×17 40 45 17 31 g
K40×45×27 40 45 27 46 g
K40×47×18 40 47 18 39 g
K40×47×20 40 47 20 42 g
K40×48×20 40 48 20 49 g
KT 404817 40 48 17 44 g
KT 404825 40 48 25 64.5 g
KT 404834 40 48 34 87.5 g
KT 405015 40 50 15 48.5 g
KT 405017 40 50 17 56.5 g
KT 405020 40 50 20 61 g
KT 405432 40 54 32 144 g
KT 405450 40 54 50 215 g
KT 405463 40 54 63 270 g
F-44469.1 40 56 25.2 159.7 g
KT 414835 41 48 35 78.5 g
K42×47×13 42 47 13 18 g
K42×47×17 42 47 17 32 g
KT 424815 42 48 15 30 g
KT 424816 42 48 16 32 g
K42×50×20 42 50 20 53 g
KT 425030 42 50 30 80.5 g
K43×48×17 43 48 17 30 g
K43×48×27 43 48 27 50 g
K45×50×17 45 50 17 34 g
K45×50×27 45 50 27 51 g
K45×52×21TN 45 52 21 34.5 g
K45×52×18 45 52 18 42 g
KT 455330 45 53 30 86 g
KT 455335 45 53 35 101 g
K45×53×20 45 53 20 55 g
K45×53×21 45 53 21 60 g
K45×53×28 45 53 28 81 g
KT 455527 45 55 27 90.5 g
K45×59×18-TV 45 59 18 72 g
K45×59×32 45 59 32 148 g
K47×52×17 47 52 17 35 g
K47×52×27 47 52 27 51 g
KT 485320 48 53 20 37 g
KT 485420 48 54 20 46 g
KT 505527 50 55 27 50.5 g
K50×55×13.5 50 55 13.5 30 g
K50×55×17 50 55 17 35 g
K50×55×20 50 55 20 43 g
K50×55×30 50 55 30 65 g
K50×57×18 50 57 18 47 g
KT 505830 50 58 30 96.5 g
KT 505835 50 58 35 113 g
K50×58×20 50 58 20 75 g
K50×58×25 50 58 25 90 g
K51×58×28 51 58 28 84.4 g
K52×57×12 52 57 12 24 g
KT 525817 52 58 17 41 g
KT 526024 52 60 24 80 g
F-45517 53.46 59.46 16.6 36.4 g
K55×60×20 55 60 20 40 g
K55×60×27 55 60 27 60 g
K55×60×30 55 60 30 71 g
KT 556120 55 61 20 52 g
K55×62×18 55 62 18 52 g
KT 556315 55 63 15 52.5 g
K55×63×20 55 63 20 67 g
K55×63×25 55 63 25 80 g
K55×63×32 55 63 32 102 g
F-54686 55.56 65.09 19.25 80 g
F-55326 55.56 65.09 25.6 110 g
KT 586320 58 63 20 44.5 g
KT 586420 58 64 20 54.5 g
K58×65×18 58 65 18 52 g
K60×65×20 60 65 20 52 g
K60×65×30 60 65 30 77 g
KT 606827 60 68 27 101 g
K60×68×20 60 68 20 71 g
K60×68×23 60 68 23 94 g
K60×68×25 60 68 25 89 g
KT 607236 60 72 36 205 g
K60×75×42 60 75 42 240 g
F-52386 62.1 68.1 21.3 53.4 g
KT 637120 63 71 20 79.5 g
F-52385 63.66 71.67 19.5 73.9 g
K64×70×16 64 70 16 53 g
K65×70×20 65 70 20 56 g
K65×70×30 65 70 30 83 g
KT 657320 65 73 20 83.5 g
K65×73×23 65 73 23 108 g
K65×73×30 65 73 30 141 g
K68×74×20 68 74 20 71 g
K68×74×30 68 74 30 100 g
KT 687620 68 76 20 86.5 g
K70×76×20 70 76 20 71 g
K70×76×30 70 76 30 110 g
KT 707820 70 78 20 89 g
K70×78×30 70 78 30 148 g
K72×80×20 72 80 20 98 g
K73×79×20 73 79 20 75 g
K75×81×20 75 81 20 79 g
K75×81×30 75 81 30 114 g
K75×83×23 75 83 23 124 g
K75×83×30 75 83 30 147 g
KT 758320 75 83 20 94.5 g
KT 758325 75 83 25 116 g
KT 758335 75 83 35 164 g
K80×86×20 80 86 20 60 g
K80×88×30 80 88 30 138 g
KT 808822 80 88 22 110 g
KT 808825 80 88 25 123 g
F-58554 81.5 89.5 28.5 161.7 g
KT 859112 85 91 12 44.5 g
K85×92×20 85 92 20 102 g
KT 859325 85 93 25 130 g
KT 859330 85 93 30 157 g
F-92082.1 88 96 24.3 87.1 g
K90×97×20 90 97 20 109 g
K90×98×27 90 98 27 150 g
K90×98×30 90 98 30 172 g
K95×103×30 95 103 30 165 g
K100×107×21 100 107 21 120 g
K100×108×27 100 108 27 185 g
K100×108×30 100 108 30 180 g
K105×112×21 105 112 21 129 g
K110×117×24 110 117 24 172 g
K110×118×30 110 118 30 217 g
K115×123×27 115 123 27 200 g
K120×127×24 120 127 24 165 g
K125×133×35 125 133 35 275 g
K130×137×24 130 137 24 170 g
K135×143×35 135 143 35 300 g
K145×153×26 145 153 26 262 g
K150×160×46 150 160 46 570 g
K155×163×26 155 163 26 265 g
K160×170×46 160 170 46 550 g
K165×173×26 165 173 26 320 g
K175×183×32 175 183 32 400 g
K185×195×37 185 195 37 607 g
K195×205×37 195 205 37 620 g
K210×220×42 210 220 42 740 g
K220×230×42 220 230 42 790 g
K240×250×42 240 250 42 850 g
K265×280×50 265 280 50 1.81 KG

 

 

Hot Tags: 608/1400-m single row deep groove ball bearing are available in stock, suppliers, agency, price, for sale, KAYDON KF040CP0 thin section bearings, 22334 CCK W33 SKF Spherical Roller Bearing with Cylindrical Bore, 6800 Series Ball Bearings, 40BER20XV1V Angular Contact Ball Bearing, Stainless Steel 23224 CCK W33 SKF Spherical Roller Bearings, 95BER20XV1V super precision bearings

Send Inquiry