609/1250-M With Size 1250x1630x122 mm Single Row Deep Groove Ball Bearing Are Available In Stock
Overview
The dimensional and running tolerances of the bearing comply with DIN 625, It is single row type with ball-guided solid brass cages; It is open type, Without seals; CN standard radial internal clearance; Low frictional torque suitable for high speeds; It can be used up to an operating temperature of +120 °C.
Bore diameter-1250 mm; Outside diameter-1630 mm;Width-122 mm; Mass-711 kg;Cr=1100 kN;C0r=3350 kN;Limiting speed=750 1/min;Reference speed=340 1/min.
Specifications

| Dimensions &Technical Datasheets | |
| Part NO. | 609/1250-M-Single Row Deep Groove Ball Bearing |
| Brand | FAG brand made in GERMANY/SDVV made in China |
| Main Dimensions | 1250x1630x122 mm |
| d | 1250 mm |
| D | 1630 mm |
| B | 122 mm |
| rmin. | 7.5 mm |
| D1 | 1493mm |
| da min. | 1278 mm |
| Da max. | 1602 mm |
| ra max. | 6 mm |
| Cr | 1100 kN |
| C0r | 3350 kN |
| M | 711 kg |
If you also need to purchase other bearings, Please also check the below table
| PN. | d(mm) | D(mm) | W(mm) | Mass |
| RNA6901-XL | 16 | 24 | 22 | 31 g |
| RNA6902-XL | 20 | 28 | 23 | 39.7 g |
| RNA6903-XL | 22 | 30 | 23 | 42.4 g |
| RNA6904-XL | 25 | 37 | 30 | 100 g |
| RNA69/22-XL | 28 | 39 | 30 | 98 g |
| RNA6905-XL | 30 | 42 | 30 | 112 g |
| RNA69/28-XL | 32 | 45 | 30 | 135 g |
| RNA6906-XL | 35 | 47 | 30 | 126 g |
| HK1522-ZW | 15 | 21 | 22 | 20 g |
| HK1622-ZW | 16 | 22 | 22 | 22 g |
| HK2030-ZW | 20 | 26 | 30 | 35 g |
| HK2538-ZW | 25 | 32 | 38 | 64 g |
| HK3038-ZW | 30 | 37 | 38 | 76 g |
| NK5/10-TV-XL | 5 | 10 | 10 | 3.1 g |
| NK5/12-TV-XL | 5 | 10 | 12 | 3.7 g |
| NK6/10-TV-XL | 6 | 12 | 10 | 4.7 g |
| NK6/12-TV-XL | 6 | 12 | 12 | 5.7 g |
| NK7/10-TV-XL | 7 | 14 | 10 | 6.9 g |
| NK7/12-TV-XL | 7 | 14 | 12 | 8.2 g |
| NK8/12-TV-XL | 8 | 15 | 12 | 8.7 g |
| NK8/16-TV-XL | 8 | 15 | 16 | 12 g |
| NK9/12-TV-XL | 9 | 16 | 12 | 10.3 g |
| NK9/16-TV-XL | 9 | 16 | 16 | 12.8 g |
| NK10/12-TV-XL | 10 | 17 | 12 | 10.1 g |
| NK10/16-TV-XL | 10 | 17 | 16 | 13.3 g |
| NK12/12-XL | 12 | 19 | 12 | 12.1 g |
| NK12/16-XL | 12 | 19 | 16 | 15.9 g |
| NK14/16-XL | 14 | 22 | 16 | 20.7 g |
| NK14/20-XL | 14 | 22 | 20 | 25.5 g |
| NK15/16-XL | 15 | 23 | 16 | 21.8 g |
| NK15/20-XL | 15 | 23 | 20 | 26.6 g |
| F-110601.1 | 16 | 23 | 16 | 19 g |
| F-90525 | 16 | 23 | 22 | 25.6 g |
| NK16/16-XL | 16 | 24 | 16 | 22.4 g |
| NK16/20-XL | 16 | 24 | 20 | 28.4 g |
| NK17/16-XL | 17 | 25 | 16 | 23.7 g |
| NK17/20-XL | 17 | 25 | 20 | 29.8 g |
| NK18/16-XL | 18 | 26 | 16 | 24.9 g |
| NK18/20-XL | 18 | 26 | 20 | 31.4 g |
| F-110252 | 19 | 27 | 20 | 35 g |
| NK19/16-XL | 19 | 27 | 16 | 26.1 g |
| NK19/20-XL | 19 | 27 | 20 | 32.2 g |
| F-45778 | 19.05 | 32.26 | 19.5 | 61.7 g |
| F-4650 | 20 | 28 | 16 | 29.2 g |
| NK20/16-XL | 20 | 28 | 16 | 27 g |
| NK20/20-XL | 20 | 28 | 20 | 33.9 g |
| NK21/16-XL | 21 | 29 | 16 | 28.1 g |
| NK21/20-XL | 21 | 29 | 20 | 35.2 g |
| NK22/16-XL | 22 | 30 | 16 | 30 g |
| NK22/20-XL | 22 | 30 | 20 | 37 g |
| F-4644 | 22 | 35 | 20 | 73.3 g |
| NK24/16-XL | 24 | 32 | 16 | 31.9 g |
| NK24/20-XL | 24 | 32 | 20 | 40 g |
| NK25/16-XL | 25 | 33 | 16 | 32.6 g |
| NK25/20-XL | 25 | 33 | 20 | 42 g |
| NK26/16-XL | 26 | 34 | 16 | 34 g |
| NK26/20-XL | 26 | 34 | 20 | 42 g |
| F-45397.2 | 27 | 42.86 | 25.4 | 118.7 g |
| NK28/20-XL | 28 | 37 | 20 | 52.2 g |
| NK28/30-XL | 28 | 37 | 30 | 82 g |
| F-201379 | 28.58 | 41.28 | 25.4 | 102 g |
| F-110036 | 28.58 | 41.28 | 25.4 | 107.9 g |
| F-45779 | 28.59 | 46.04 | 31.75 | 198.3 g |
| NK29/20-TV-XL | 29 | 38 | 20 | 50 g |
| NK29/30-XL | 29 | 38 | 30 | 84.3 g |
| NK30/20-TV-XL | 30 | 40 | 20 | 61 g |
| NK30/30-TV-XL | 30 | 40 | 30 | 92.4 g |
| NK32/20-TV-XL | 32 | 42 | 20 | 64 g |
| NK32/30-XL | 32 | 42 | 30 | 102 g |
| F-52521.2 | 32.77 | 49.21 | 28.58 | 171.2 g |
| F-51201 | 33 | 48 | 15 | 70.9 g |
| F-45898 | 33 | 50.98 | 20 | 122.1 g |
| NK35/20-TV-XL | 35 | 45 | 20 | 69.4 g |
| NK35/30-TV-XL | 35 | 45 | 30 | 106 g |
| F-110543 | 35 | 57 | 30 | 288 g |
| NK37/20-XL | 37 | 47 | 20 | 77 g |
| NK37/30-XL | 37 | 47 | 30 | 113 g |
| NK38/20-XL | 38 | 48 | 20 | 79.4 g |
| NK38/30-XL | 38 | 48 | 30 | 116 g |
| NK40/20-TV-XL | 40 | 50 | 20 | 78 g |
| NK40/30-XL | 40 | 50 | 30 | 125 g |
| NK42/20-XL | 42 | 52 | 20 | 85.8 g |
| NK42/30-XL | 42 | 52 | 30 | 130 g |
| NK43/20-XL | 43 | 53 | 20 | 86 g |
| NK43/30-XL | 43 | 53 | 30 | 133 g |
| F-212083.1 | 44.45 | 58.74 | 19.18 | 130 g |
| NK45/20-TV-XL | 45 | 55 | 20 | 85.3 g |
| NK45/30-TV-XL | 45 | 55 | 30 | 132 g |
| NK47/20-XL | 47 | 57 | 20 | 94.5 g |
| NK47/30-XL | 47 | 57 | 30 | 142 g |
| F-33480 | 48 | 62 | 14.5 | 106.2 g |
| NK50/25-TV-XL | 50 | 62 | 25 | 146 g |
| NK50/35-TV-XL | 50 | 62 | 35 | 207 g |
| F-212227.1 | 50.8 | 65.02 | 20.04 | 153 g |
| F-209274.1 | 50.8 | 65.09 | 22.23 | 169 g |
| NK55/25-XL | 55 | 68 | 23 | 180 g |
| NK55/35-XL | 55 | 68 | 35 | 250 g |
| NK60/25-TV-XL | 60 | 72 | 25 | 170 g |
| NK60/35-XL | 60 | 72 | 35 | 258 g |
| NK65/25-XL | 65 | 78 | 25 | 221 g |
| NK65/35-XL | 65 | 78 | 35 | 310 g |
| NK68/25-XL | 68 | 82 | 25 | 241 g |
| NK68/35-XL | 68 | 82 | 35 | 338 g |
| NK70/25-XL | 70 | 85 | 25 | 260 g |
| NK70/35-XL | 70 | 85 | 35 | 370 g |
| NK73/25-XL | 73 | 90 | 25 | 302 g |
| NK73/35-XL | 73 | 90 | 35 | 428 g |
| NK75/25-XL | 75 | 92 | 25 | 315 g |
| NK75/35-XL | 75 | 92 | 35 | 445 g |
| NK80/25-XL | 80 | 95 | 25 | 301 g |
| NK80/35-XL | 80 | 95 | 35 | 425 g |
| NK85/25-XL | 85 | 105 | 25 | 425 g |
| NK85/35-XL | 85 | 105 | 35 | 600 g |
| NK90/25-XL | 90 | 110 | 25 | 450 g |
| NK90/35-XL | 90 | 110 | 35 | 630 g |
| NK95/26-XL | 95 | 115 | 26 | 490 g |
| NK95/36-XL | 95 | 115 | 36 | 680 g |
| NK100/26-XL | 100 | 120 | 26 | 515 g |
| NK100/36-XL | 100 | 120 | 36 | 715 g |
| NK105/26-XL | 105 | 125 | 26 | 540 g |
| NK105/36-XL | 105 | 125 | 36 | 713 g |
| NK110/30-XL | 110 | 130 | 30 | 650 g |
| NK110/40-XL | 110 | 130 | 40 | 830 g |
| RNAO5×10×8-TV-XL | 5 | 10 | 8 | 3 g |
| RNAO6×13×8-TV-XL | 6 | 13 | 8 | 6 g |
| RNAO7×14×8-TV-XL | 7 | 14 | 8 | 6 g |
| RNAO8×15×10-TV-XL | 8 | 15 | 10 | 8 g |
| RNAO10×17×10-TV-XL | 10 | 17 | 10 | 10 g |
| RNAO12×22×12-TV-XL | 12 | 22 | 12 | 19 g |
| RNAO15×23×13-XL | 15 | 23 | 13 | 20 g |
| RNAO16×24×13-XL | 16 | 24 | 13 | 21 g |
| RNAO16×28×12-XL | 16 | 28 | 12 | 32 g |
| RNAO17×25×13-XL | 17 | 25 | 13 | 22 g |
| RNAO20×28×13-XL | 20 | 28 | 13 | 25 g |
| RNAO20×32×12-XL | 20 | 32 | 12 | 38 g |
| RNAO22×30×13-XL | 22 | 30 | 13 | 27 g |
| RNAO22×35×16-XL | 22 | 35 | 16 | 59 g |
| RNAO25×35×17-XL | 25 | 35 | 17 | 53 g |
| RNAO25×37×16-XL | 25 | 37 | 16 | 60 g |
| RNAO30×40×17-XL | 30 | 40 | 17 | 60 g |
| RNAO30×42×16-XL | 30 | 42 | 16 | 59 g |
| RNAO35×45×13-XL | 35 | 45 | 13 | 53 g |
| RNAO35×45×17-XL | 35 | 45 | 17 | 69 g |
| RNAO35×47×16-XL | 35 | 47 | 16 | 78 g |
| RNAO35×47×18-XL | 35 | 47 | 18 | 89 g |
| RNAO40×50×17-XL | 40 | 50 | 17 | 74 g |
| RNAO40×55×20-XL | 40 | 55 | 20 | 145 g |
| RNAO45×55×17-XL | 45 | 55 | 17 | 83 g |
| RNAO50×62×20-XL | 50 | 62 | 20 | 140 g |
| RNAO50×65×20-XL | 50 | 65 | 20 | 168 g |
| RNAO55×68×20-XL | 55 | 68 | 20 | 166 g |
| RNAO60×78×20-XL | 60 | 78 | 20 | 255 g |
| RNAO65×85×30-XL | 65 | 85 | 30 | 464 g |
| RNAO70×90×30-XL | 70 | 90 | 30 | 499 g |
| RNAO80×100×30-XL | 80 | 100 | 30 | 580 g |
| RNAO90×105×26-XL | 90 | 105 | 26 | 373 g |
| RNAO90×110×30-XL | 90 | 110 | 30 | 610 g |
| RNAO100×120×30-XL | 100 | 120 | 30 | 694 g |
Hot Tags: available 609/1250-m single row deep groove ball bearing, suppliers, agency, price, for sale, extrusion machine ball bearings, die casting machine ball bearings, return policy ball bearings, maintenance ball bearings, contact sealed ball bearings, clutch ball bearings
