Thrust angular contact ball bearing for screw drive
Machine tools require a screw drive to quickly, efficiently and accurately position a workpiece or machine part. In order to meet these requirements, both ends of the screw drive can be supported by ultra-precision thrust angular contact ball bearings. These bearings can provide high axial stiffness and axial load capacity, adapt to high speed and rapid acceleration, and provide very high running accuracy.
Axial angular contact ball bearings for screw drives are very suitable for screw drive applications as well as other applications that require reliable radial and axial support and extremely precise axial guidance of the shaft.
| Designation | Basic size | Basic load rating | Achievable speed | ||||
| dynamic | static | Grease lubrication | Oil-air lubrication | ||||
| d[mm] | D[mm] | H[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| BSA 201 CGA | 12 | 32 | 10 | 11.8 | 21.2 | 14 000 | 17 000 |
| BSA 202 CGA | 15 | 35 | 11 | 12.7 | 25.5 | 12 000 | 15 000 |
| BSA 202 CGB | 15 | 35 | 11 | 12.7 | 25.5 | 12 000 | 15 000 |
| BSA 204 CGA | 20 | 47 | 14 | 22 | 49 | 9 500 | 12 000 |
| BSA 204 CGB | 20 | 47 | 14 | 22 | 49 | 9 500 | 12 000 |
| BSD 2047 CGA | 20 | 47 | 15 | 22 | 49 | 9 000 | 12 000 |
| BSD 2047 CGA-2RS1 | 20 | 47 | 15 | 22 | 49 | 9 000 | |
| BSD 2047 CGB | 20 | 47 | 15 | 22 | 49 | 9 000 | 12 000 |
| BSA 205 CGA | 25 | 52 | 15 | 22.4 | 52 | 9 000 | 11 000 |
| BSA 205 CGB | 25 | 52 | 15 | 22.4 | 52 | 9 000 | 11 000 |
| BSA 305 CGA | 25 | 62 | 17 | 28.5 | 71 | 8 000 | 9 500 |
| BSA 305 CGB | 25 | 62 | 17 | 28.5 | 71 | 8 000 | 9 500 |
| BSD 2562 CGA | 25 | 62 | 15 | 28.5 | 71 | 8 000 | 9 500 |
| BSD 2562 CGA-2RS1 | 25 | 62 | 15 | 28.5 | 71 | 8 000 | |
| BSD 2562 CGB | 25 | 62 | 15 | 28.5 | 71 | 8 000 | 9 500 |
| BSD 2562 CGB-2RS1 | 25 | 62 | 15 | 28.5 | 71 | 8 000 | |
| BSA 206 CGA | 30 | 62 | 16 | 28.5 | 71 | 8 000 | 9 500 |
| BSA 206 CGB | 30 | 62 | 16 | 28.5 | 71 | 8 000 | 9 500 |
| BSD 3062 CGA | 30 | 62 | 15 | 28.5 | 71 | 8 000 | 9 500 |
| BSD 3062 CGA-2RS1 | 30 | 62 | 15 | 28.5 | 71 | 8 000 | |
| BSD 3062 CGB | 30 | 62 | 15 | 28.5 | 71 | 8 000 | 9 500 |
| BSD 3062 CGB-2RS1 | 30 | 62 | 15 | 28.5 | 71 | 8 000 | |
| BSA 207 CGA | 35 | 72 | 17 | 36.5 | 98 | 7 500 | 9 000 |
| BSA 207 CGB | 35 | 72 | 17 | 36.5 | 98 | 7 500 | 9 000 |
| BSD 3572 CGA | 35 | 72 | 15 | 36.5 | 98 | 7 500 | 9 000 |
| BSD 3572 CGA-2RS1 | 35 | 72 | 15 | 36.5 | 98 | 7 500 | |
| BSD 3572 CGB | 35 | 72 | 15 | 36.5 | 98 | 7 500 | 9 000 |
| BSD 3572 CGB-2RS1 | 35 | 72 | 15 | 36.5 | 98 | 7 500 | |
| BSA 208 CGA | 40 | 80 | 18 | 42.5 | 112 | 6 300 | 7 500 |
| BSA 208 CGB | 40 | 80 | 18 | 42.5 | 112 | 6 300 | 7 500 |
| BSA 308 CGA | 40 | 90 | 23 | 67 | 180 | 6 000 | 7 000 |
| BSA 308 CGB | 40 | 90 | 23 | 67 | 180 | 6 000 | 7 000 |
| BSD 4072 CGA | 40 | 72 | 15 | 36.5 | 98 | 7 500 | 9 000 |
| BSD 4072 CGA-2RS1 | 40 | 72 | 15 | 36.5 | 98 | 7 500 | |
| BSD 4072 CGB | 40 | 72 | 15 | 36.5 | 98 | 7 500 | 9 000 |
| BSD 4072 CGB-2RS1 | 40 | 72 | 15 | 36.5 | 98 | 7 500 | |
| BSD 4090 CGA | 40 | 90 | 20 | 64 | 170 | 6 000 | 7 000 |
| BSD 4090 CGB | 40 | 90 | 20 | 64 | 170 | 6 000 | 7 000 |
| BSA 209 CGA | 45 | 85 | 19 | 45 | 134 | 6 300 | 7 500 |
| BSA 209 CGB | 45 | 85 | 19 | 45 | 134 | 6 300 | 7 500 |
| BSD 45100 CGA | 45 | 100 | 20 | 65.5 | 183 | 5 600 | 6 700 |
| BSD 45100 CGB | 45 | 100 | 20 | 65.5 | 183 | 5 600 | 6 700 |
| BSD 4575 CGB | 45 | 75 | 15 | 32.5 | 98 | 7 500 | 9 000 |
| BSA 210 CGA | 50 | 90 | 20 | 46.5 | 146 | 6 000 | 7 000 |
| BSA 210 CGB | 50 | 90 | 20 | 46.5 | 146 | 6 000 | 7 000 |
| BSD 50100 CGA | 50 | 100 | 20 | 67 | 193 | 5 600 | 6 700 |
| BSD 50100 CGB | 50 | 100 | 20 | 67 | 193 | 5 600 | 6 700 |
| BSD 55100 CGA | 55 | 100 | 20 | 67 | 193 | 5 600 | 6 700 |
| BSA 212 CGA | 60 | 110 | 22 | 69.5 | 216 | 5 000 | 6 000 |
| BSA 212 CGB | 60 | 110 | 22 | 69.5 | 216 | 5 000 | 6 000 |
| BSD 60120 CGA | 60 | 120 | 20 | 69.5 | 228 | 5 000 | 6 000 |
| BSA 215 CGA | 75 | 130 | 25 | 72 | 245 | 4 300 | 5 000 |
| BSA 215 CGB | 75 | 130 | 25 | 72 | 245 | 4 300 | 5 000 |
| BEAS 008032 C-2RSH | 8 | 32 | 20 | 14.6 | 20 | 6 800 | |
| BEAS 008032 C-2RSL | 8 | 32 | 20 | 14.6 | 20 | 11 300 | |
| BEAS 010034 C-2RSH | 10 | 34 | 20 | 15.3 | 22.8 | 6 000 | |
| BEAS 010034 C-2RSL | 10 | 34 | 20 | 15.3 | 22.8 | 10 000 | |
| BEAM 012055 C-2RSH | 12 | 55 | 25 | 19.6 | 30 | 5 400 | |
| BEAM 012055 C-2RSL | 12 | 55 | 25 | 19.6 | 30 | 9 000 | |
| BEAS 012042 C-2RSH | 12 | 42 | 25 | 19.6 | 30 | 5 400 | |
| BEAS 012042 C-2RSL | 12 | 42 | 25 | 19.6 | 30 | 9 000 | |
| BEAM 015060 C-2RSH | 15 | 60 | 25 | 20.4 | 33.5 | 4 600 | |
| BEAM 015060 C-2RSL | 15 | 60 | 25 | 20.4 | 33.5 | 7 700 | |
| BEAS 015045 C-2RSH | 15 | 45 | 25 | 20.4 | 33.5 | 4 600 | |
| BEAS 015045 C-2RSL | 15 | 45 | 25 | 20.4 | 33.5 | 7 700 | |
| BEAM 017062 C-2RSH | 17 | 62 | 25 | 21.2 | 37.5 | 4 300 | |
| BEAM 017062 C-2RSL | 17 | 62 | 25 | 21.2 | 37.5 | 7 200 | |
| BEAS 017047 C-2RSH | 17 | 47 | 25 | 21.2 | 37.5 | 4 300 | |
| BEAS 017047 C-2RSL | 17 | 47 | 25 | 21.2 | 37.5 | 7 200 | |
| BEAM 020068 C-2RSH | 20 | 68 | 28 | 27.5 | 51 | 3 800 | |
| BEAM 020068 C-2RSL | 20 | 68 | 28 | 27.5 | 51 | 6 400 | |
| BEAS 020052 C-2RSH | 20 | 52 | 28 | 27.5 | 51 | 3 800 | |
| BEAS 020052 C-2RSL | 20 | 52 | 28 | 27.5 | 51 | 6 400 | |
| BEAM 025075 C-2RSH | 25 | 75 | 28 | 30 | 60 | 3 400 | |
| BEAM 025075 C-2RSL | 25 | 75 | 28 | 30 | 60 | 5 600 | |
| BEAS 025057 C-2RSH | 25 | 57 | 28 | 30 | 60 | 3 400 | |
| BEAS 025057 C-2RSL | 25 | 57 | 28 | 30 | 60 | 5 600 | |
| BEAM 030080 C-2RSH | 30 | 80 | 28 | 31 | 69.5 | 3 000 | |
| BEAM 030080 C-2RSL | 30 | 80 | 28 | 31 | 69.5 | 4 900 | |
| BEAM 030100 C-2RSH | 30 | 100 | 38 | 64 | 118 | 2 600 | |
| BEAM 030100 C-2RSL | 30 | 100 | 38 | 64 | 118 | 4 300 | |
| BEAS 030062 C-2RSH | 30 | 62 | 28 | 31 | 69.5 | 3 200 | |
| BEAS 030062 C-2RSL | 30 | 62 | 28 | 31 | 69.5 | 5 300 | |
| BEAM 035090 C-2RSH | 35 | 90 | 34 | 47.5 | 98 | 2 600 | |
| BEAM 035090 C-2RSL | 35 | 90 | 34 | 47.5 | 98 | 4 300 | |
| BEAM 040100 C-2RSH | 40 | 100 | 34 | 51 | 114 | 2 300 | |
| BEAM 040100 C-2RSL | 40 | 100 | 34 | 51 | 114 | 3 900 | |
| BEAM 040115 C-2RSH | 40 | 115 | 46 | 80 | 176 | 2 000 | |
| BEAM 040115 C-2RSL | 40 | 115 | 46 | 80 | 176 | 3 400 | |
| BEAM 050115 C-2RSH | 50 | 115 | 34 | 56 | 146 | 2 000 | |
| BEAM 050115 C-2RSL | 50 | 115 | 34 | 56 | 146 | 3 600 | |
| BEAM 050140 C-2RSH | 50 | 140 | 54 | 122 | 270 | 1 700 | |
| BEAM 050140 C-2RSL | 50 | 140 | 54 | 122 | 270 | 2 800 | |
| BEAM 060145 C-2RSH | 60 | 145 | 45 | 90 | 232 | 1 600 | |
