| Bearing Numbers | Boundary Dimensions (mm) | Basic Load Ratings (kN) | Permissible Axial Load (kN) | Factor f0 | Effective Load Center (mm) a | Mass(kg) (approx) | Limiting Speeds(1) (min¯1) | |||||
| d | D | B | r (min) | r1 (min) | Cr (Dynamic) | C0r (Static) | Grease | |||||
| 7906CV1V | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 8.3 | 6.25 | 4.4 | 15.9 | 9.7 | 0.049 | 29 900 |
| 7906A5V1V | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.85 | 5.95 | 4.95 | - | 13.5 | 0.05 | 26 000 |
| 7907CV1V | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12.1 | 9.15 | 6.6 | 15.7 | 11 | 0.074 | 25 600 |
| 7907A5V1V | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 11.4 | 8.7 | 7.2 | - | 15.5 | 0.075 | 22 300 |
| 7908CV1V | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.1 | 11.7 | 8.4 | 15.7 | 12.8 | 0.109 | 22 600 |
| 7908A5V1V | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 14.3 | 11.2 | 8.9 | - | 17.9 | 0.11 | 19 700 |
| 7909CV1V | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 16 | 13.4 | 8.55 | 16 | 13.6 | 0.129 | 20 400 |
| 7909A5V1V | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.1 | 12.7 | 9.95 | - | 19.2 | 0.13 | 17 700 |
| 7910CV1V | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 16.9 | 15 | 9.45 | 16.2 | 14.2 | 0.13 | 18 900 |
| 7910A5V1V | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.9 | 14.2 | 11 | - | 20.2 | 0.132 | 16 400 |
| 7911CV1V | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 19.1 | 17.7 | 11 | 16.3 | 15.5 | 0.182 | 17 100 |
| 7911A5V1V | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 18.1 | 16.8 | 12.5 | - | 22.2 | 0.184 | 14 900 |
| 7912CV1V | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 19.4 | 18.7 | 11.5 | 16.5 | 16.2 | 0.195 | 15 900 |
| 7912A5V1V | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 18.3 | 17.7 | 13 | - | 23.4 | 0.198 | 13 800 |
| 7913CV1V | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 20.2 | 20.5 | 12.5 | 16.7 | 16.9 | 0.208 | 14 900 |
| 7913A5V1V | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 19.1 | 19.4 | 14.2 | - | 24.6 | 0.211 | 13 000 |
| 7914CV1V | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 28.1 | 27.8 | 17.3 | 16.4 | 19.4 | 0.338 | 13 600 |
| 7914A5V1V | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 26.5 | 26.3 | 20.3 | - | 27.8 | 0.341 | 11 800 |
| 7915CV1V | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 28.6 | 29.3 | 18 | 16.6 | 20.1 | 0.358 | 12 800 |
| 7915A5V1V | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 26.9 | 27.7 | 21.2 | - | 29 | 0.355 | 11 200 |
| 7916CV1V | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 29 | 30.5 | 18.7 | 16.7 | 20.7 | 0.377 | 12 200 |
| 7916A5V1V | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 27.3 | 29 | 22.1 | - | 30.2 | 0.381 | 10 600 |
| 7917CV1V | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39 | 40.5 | 25.9 | 16.5 | 22.7 | 0.534 | 11 300 |
| 7917A5V1V | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 36.5 | 38.5 | 30 | - | 32.9 | 0.541 | 9 800 |
| 7918CV1V | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 41.5 | 46 | 29.1 | 16.6 | 23.4 | 0.568 | 10 700 |
| 7918A5V1V | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39.5 | 43.5 | 33.5 | - | 34.1 | 0.56 | 9 400 |
| 7919CV1V | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 42.5 | 48 | 30 | 16.7 | 24.1 | 0.597 | 10 300 |
| 7919A5V1V | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 40 | 45.5 | 35 | - | 35.2 | 0.603 | 8 900 |
| 7920CV1V | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 50 | 54 | 33 | 16.5 | 26.1 | 0.8 | 9 600 |
| 7920A5V1V | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 47.5 | 51.5 | 39.5 | - | 38 | 0.808 | 8 400 |
For more info,pls contact me:
Molly WhatsApp:8615614675805
