Super-precision angular contact ball bearings

Nov 11, 2021

Leave a message

Super-precision angular contact ball bearings cover a shaft diameter of 6-360 mm. Due to different application requirements,  Ultra-precision angular contact ball bearing classification includes four ISO size series among many implementation standards. Bearing designs and variants provide a wide range of options, enabling it to be integrated into almost every machine tool and other applications that require precision bearings.

DesignationBasic sizeBasic load ratingAchievable speed


dynamicstaticGrease lubricationOil-air lubrication

d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
  706 ACD/HCP4A  6  17  6  1.95  0.75  130 000  190 000
  706 ACD/HCP4AH  6  17  6  1.95  0.75  130 000  190 000
  706 ACD/P4A  6  17  6  1.95  0.75  110 000  160 000
  706 ACD/P4AH  6  17  6  1.95  0.75  110 000  160 000
  706 ACE/HCP4A  6  17  6  1.51  0.49  150 000  230 000
  706 ACE/HCP4AH  6  17  6  1.51  0.49  150 000  230 000
  706 ACE/P4A  6  17  6  1.51  0.49  127 000  195 000
  706 ACE/P4AH  6  17  6  1.51  0.49  127 000  195 000
  706 CD/HCP4A  6  17  6  2.03  0.765  140 000  220 000
  706 CD/HCP4AH  6  17  6  2.03  0.765  140 000  220 000
  706 CD/P4A  6  17  6  2.03  0.765  120 000  180 000
  706 CD/P4AH  6  17  6  2.03  0.765  120 000  180 000
  706 CE/HCP4A  6  17  6  1.56  0.5  170 000  260 000
  706 CE/HCP4AH  6  17  6  1.56  0.5  170 000  260 000
  706 CE/P4A  6  17  6  1.56  0.5  140 000  220 000
  706 CE/P4AH  6  17  6  1.56  0.5  140 000  220 000
  707 ACD/HCP4A  7  19  6  2.42  0.95  110 000  170 000
  707 ACD/HCP4AH  7  19  6  2.42  0.95  110 000  170 000
  707 ACD/P4A  7  19  6  2.42  0.95  95 000  140 000
  707 ACD/P4AH  7  19  6  2.42  0.95  95 000  140 000
  707 ACE/HCP4A  7  19  6  1.86  0.62  133 000  205 000
  707 ACE/HCP4AH  7  19  6  1.86  0.62  133 000  205 000
  707 ACE/P4A  7  19  6  1.86  0.62  112 000  175 000
  707 ACE/P4AH  7  19  6  1.86  0.62  112 000  175 000
  707 CD/HCP4A  7  19  6  2.51  0.98  120 000  190 000
  707 CD/HCP4AH  7  19  6  2.51  0.98  120 000  190 000
  707 CD/P4A  7  19  6  2.51  0.98  100 000  160 000
  707 CD/P4AH  7  19  6  2.51  0.98  100 000  160 000
  707 CE/HCP4A  7  19  6  1.95  0.64  150 000  230 000
  707 CE/HCP4AH  7  19  6  1.95  0.64  150 000  230 000
  707 CE/P4A  7  19  6  1.95  0.64  127 000  190 000
  707 CE/P4AH  7  19  6  1.95  0.64  127 000  190 000
  727 ACD/HCP4A  7  22  7  2.91  1.12  85 000  130 000
  727 ACD/P4A  7  22  7  2.91  1.12  70 000  110 000
  727 CD/HCP4A  7  22  7  2.96  1.16  95 000  150 000
  727 CD/P4A  7  22  7  2.96  1.16  80 000  120 000
  708 ACD/HCP4A  8  22  7  3.19  1.34  95 000  150 000
  708 ACD/HCP4AH  8  22  7  3.19  1.34  95 000  150 000
  708 ACD/P4A  8  22  7  3.19  1.34  80 000  120 000
  708 ACD/P4AH  8  22  7  3.19  1.34  80 000  120 000
  708 ACE/HCP4A  8  22  7  2.29  0.765  115 000  180 000
  708 ACE/HCP4AH  8  22  7  2.29  0.765  115 000  180 000
  708 ACE/P4A  8  22  7  2.29  0.765  98 000  150 000
  708 ACE/P4AH  8  22  7  2.29  0.765  98 000  150 000
  708 CD/HCP4A  8  22  7  3.25  1.37  110 000  160 000
  708 CD/HCP4AH  8  22  7  3.25  1.37  110 000  160 000
  708 CD/P4A  8  22  7  3.25  1.37  90 000  130 000
  708 CD/P4AH  8  22  7  3.25  1.37  90 000  130 000
  708 CE/HCP4A  8  22  7  2.34  0.8  130 000  200 000
  708 CE/HCP4AH  8  22  7  2.34  0.8  130 000  200 000
  708 CE/P4A  8  22  7  2.34  0.8  109 000  165 000
  708 CE/P4AH  8  22  7  2.34  0.8  109 000  165 000
  719/8 ACE/HCP4A  8  19  6  1.68  0.585  130 000  200 000
  719/8 ACE/HCP4AH  8  19  6  1.68  0.585  130 000  200 000
  719/8 ACE/P4A  8  19  6  1.68  0.585  109 000  165 000
  719/8 ACE/P4AH  8  19  6  1.68  0.585  109 000  165 000
  719/8 CE/HCP4A  8  19  6  1.74  0.61  145 000  220 000
  719/8 CE/HCP4AH  8  19  6  1.74  0.61  145 000  220 000
  719/8 CE/P4A  8  19  6  1.74  0.61  120 000  185 000
  719/8 CE/P4AH  8  19  6  1.74  0.61  120 000  185 000
  728 ACD/HCP4A  8  24  8  3.58  1.34  75 000  120 000
  728 ACD/P4A  8  24  8  3.58  1.34  67 000  100 000
  728 CD/HCP4A  8  24  8  3.71  1.37  85 000  130 000
  728 CD/P4A  8  24  8  3.71  1.37  70 000  110 000
  709 ACD/HCP4A  9  24  7  3.45  1.53  85 000  130 000
  709 ACD/HCP4AH  9  24  7  3.45  1.53  85 000  130 000
  709 ACD/P4A  9  24  7  3.45  1.53  75 000  110 000
  709 ACD/P4AH  9  24  7  3.45  1.53  75 000  110 000
  709 ACE/HCP4A  9  24  7  2.51  0.9  106 000  165 000
  709 ACE/HCP4AH  9  24  7  2.51  0.9  106 000  165 000
  709 ACE/P4A  9  24  7  2.51  0.9  90 000  137 000
  709 ACE/P4AH  9  24  7  2.51  0.9  90 000  137 000
  709 CD/HCP4A  9  24  7  3.58  1.6  95 000  150 000
  709 CD/HCP4AH  9  24  7  3.58  1.6  95 000  150 000
  709 CD/P4A  9  24  7  3.58  1.6  80 000  120 000
  709 CD/P4AH  9  24  7  3.58  1.6  80 000  120 000
  709 CE/HCP4A  9  24  7  2.6  0.93  120 000  180 000
  709 CE/HCP4AH  9  24  7  2.6  0.93  120 000  180 000
  709 CE/P4A  9  24  7  2.6  0.93  98 000  150 000
  709 CE/P4AH  9  24  7  2.6  0.93  98 000  150 000
  719/9 ACE/HCP4A  9  20  6  1.95  0.735  120 000  180 000
  719/9 ACE/HCP4AH  9  20  6  1.95  0.735  120 000  180 000
  719/9 ACE/P4A  9  20  6  1.95  0.735  100 000  150 000
  719/9 ACE/P4AH  9  20  6  1.95  0.735  100 000  150 000
  719/9 CE/HCP4A  9  20  6  1.99  0.765  133 000  200 000
  719/9 CE/HCP4AH  9  20  6  1.99  0.765  133 000  200 000
  719/9 CE/P4A  9  20  6  1.99  0.765  109 000  165 000
  719/9 CE/P4AH  9  20  6  1.99  0.765  109 000  165 000
  729 ACD/HCP4A  9  26  8  3.97  1.6  70 000  110 000
  729 ACD/P4A  9  26  8  3.97  1.6  60 000  90 000
729 CD/HCP4A  9  26  8  4.1  1.66  80 000  120 000
  729 CD/P4A  9  26  8  4.1  1.66  67 000  100 000
  7000 ACD/HCP4A  10  26  8  3.97  1.6  80 000  120 000
  7000 ACD/HCP4AH  10  26  8  3.97  1.6  80 000  120 000
  7000 ACD/P4A  10  26  8  3.97  1.6  67 000  100 000
  7000 ACD/P4AH  10  26  8  3.97  1.6  67 000  100 000
  7000 ACE/HCP4A  10  26  8  2.86  1.14  98 000  150 000
  7000 ACE/HCP4AH  10  26  8  2.86  1.14  98 000  150 000
  7000 ACE/P4A  10  26  8  2.86  1.14  83 000  127 000
  7000 ACE/P4AH  10  26  8  2.86  1.14  83 000  127 000
  7000 CD/HCP4A  10  26  8  4.1  1.66  90 000  140 000
  7000 CD/HCP4AH  10  26  8  4.1  1.66  90 000  140 000
  7000 CD/P4A  10  26  8  4.1  1.66  75 000  110 000
  7000 CD/P4AH  10  26  8  4.1  1.66  75 000  110 000
  7000 CE/HCP4A  10  26  8  3.02  1.18  109 000  165 000
  7000 CE/HCP4AH  10  26  8  3.02  1.18  109 000  165 000
  7000 CE/P4A  10  26  8  3.02  1.18  90 000  140 000
  7000 CE/P4AH  10  26  8  3.02  1.18  90 000  140 000
  71800 ACD/HCP4  10  19  5  1.78  0.93  85 000  130 000
  71800 ACD/P4  10  19  5  1.78  0.93  70 000  110 000
  71800 CD/HCP4  10  19  5  1.9  0.98  95 000  150 000
  71800 CD/P4  10  19  5  1.9  0.98  80 000  120 000
  71900 ACD/HCP4A  10  22  6  2.42  1.06  85 000  130 000
  71900 ACD/P4A  10  22  6  2.42  1.06  70 000  110 000
  71900 ACE/HCP4A  10  22  6  1.95  0.75  109 000  165 000
  71900 ACE/HCP4AH  10  22  6  1.95  0.75  109 000  165 000
  71900 ACE/P4A  10  22  6  1.95  0.75  93 000  140 000
  71900 ACE/P4AH  10  22  6  1.95  0.75  93 000  140 000
  71900 CD/HCP4A  10  22  6  2.51  1.1  95 000  140 000
  71900 CD/P4A  10  22  6  2.51  1.1  80 000  120 000
  71900 CE/HCP4A  10  22  6  2.03  0.78  123 000  185 000
  71900 CE/HCP4AH  10  22  6  2.03  0.78  123 000  185 000
  71900 CE/P4A  10  22  6  2.03  0.78  100 000  155 000
  71900 CE/P4AH  10  22  6  2.03  0.78  100 000  155 000
  7200 ACD/HCP4A  10  30  9  4.36  1.86  63 000  95 000
  7200 ACD/P4A  10  30  9  4.36  1.86  53 000  80 000
  7200 CD/HCP4A  10  30  9  4.49  1.93  70 000  100 000
  7200 CD/P4A  10  30  9  4.49  1.93  60 000  90 000
  S7000 ACD/HCP4A  10  26  8  3.97  1.6  80 000
  S7000 ACD/P4A  10  26  8  3.97  1.6  67 000
  S7000 ACE/HCP4A  10  26  8  2.86  1.14  98 000
  S7000 ACE/P4A  10  26  8  2.86  1.14  83 000
  S7000 CD/HCP4A  10  26  8  4.1  1.66  90 000
  S7000 CD/P4A  10  26  8  4.1  1.66  75 000
  S7000 CE/HCP4A  10  26  8  3.02  1.18  109 000
  S7000 CE/P4A  10  26  8  3.02  1.18  90 000
  S71900 ACD/HCP4A  10  22  6  2.42  1.06  85 000
  S71900 ACD/P4A  10  22  6  2.42  1.06  70 000
  S71900 CD/HCP4A  10  22  6  2.51  1.1  95 000
  S71900 CD/P4A  10  22  6  2.51  1.1  80 000
  S7200 ACD/HCP4A  10  30  9  4.36  1.86  63 000
  S7200 ACD/P4A  10  30  9  4.36  1.86  53 000
  S7200 CD/HCP4A  10  30  9  4.49  1.93  70 000
  S7200 CD/P4A  10  30  9  4.49  1.93  60 000
  7001 ACD/HCP4A  12  28  8  4.36  1.83  70 000  110 000
  7001 ACD/HCP4AH  12  28  8  4.36  1.83  70 000  110 000
  7001 ACD/P4A  12  28  8  4.36  1.83  60 000  90 000
  7001 ACD/P4AH  12  28  8  4.36  1.83  60 000  90 000
  7001 ACE/HCP4A  12  28  8  3.07  1.27  88 000  133 000
  7001 ACE/HCP4AH  12  28  8  3.07  1.27  88 000  133 000
  7001 ACE/P4A  12  28  8  3.07  1.27  73 000  112 000
  7001 ACE/P4AH  12  28  8  3.07  1.27  73 000  112 000
  7001 CD/HCP4A  12  28  8  4.49  1.9  80 000  120 000
  7001 CD/HCP4AH  12  28  8  4.49  1.9  80 000  120 000
  7001 CD/P4A  12  28  8  4.49  1.9  67 000  100 000
  7001 CD/P4AH  12  28  8  4.49  1.9  67 000  100 000
  7001 CE/HCP4A  12  28  8  3.19  1.34  98 000  150 000
  7001 CE/HCP4AH  12  28  8  3.19  1.34  98 000  150 000
  7001 CE/P4A  12  28  8  3.19  1.34  80 000  127 000
  7001 CE/P4AH  12  28  8  3.19  1.34  80 000  127 000
  71801 ACD/HCP4  12  21  5  1.95  1.12  75 000  110 000
  71801 ACD/P4  12  21  5  1.95  1.12  63 000  95 000
  71801 CD/HCP4  12  21  5  2.08  1.18  85 000  130 000
  71801 CD/P4  12  21  5  2.08  1.18  70 000  110 000
  71901 ACD/HCP4A  12  24  6  2.55  1.18  75 000  120 000
  71901 ACD/P4A  12  24  6  2.55  1.18  63 000  95 000
  71901 ACE/HCP4A  12  24  6  2.03  0.85  98 000  150 000
  71901 ACE/HCP4AH  12  24  6  2.03  0.85  98 000  150 000
  71901 ACE/P4A  12  24  6  2.03  0.85  83 000  123 000
  71901 ACE/P4AH  12  24  6  2.03  0.85  83 000  123 000
  71901 CD/HCP4A  12  24  6  2.65  1.25  85 000  130 000
  71901 CD/P4A  12  24  6  2.65  1.25  70 000  110 000
  71901 CE/HCP4A  12  24  6  2.16  0.88  109 000  165 000
  71901 CE/HCP4AH  12  24  6  2.16  0.88  109 000  165 000
  71901 CE/P4A  12  24  6  2.16  0.88  90 000  137 000
  71901 CE/P4AH  12  24  6  2.16  0.88  90 000  137 000
  7201 ACD/HCP4A  12  32  10  5.72  2.45  56 000  85 000
  7201 ACD/P4A  12  32  10  5.72  2.45  48 000  70 000
  7201 CD/HCP4A  12  32  10  5.85  2.55  67 000  95 000
  7201 CD/P4A  12  32  10  5.85  2.55  53 000  80 000
  S7001 ACD/HCP4A  12  28  8  4.36  1.83  70 000
  S7001 ACD/P4A  12  28  8  4.36  1.83  60 000
  S7001 ACE/HCP4A  12  28  8  3.07  1.27  88 000
  S7001 ACE/P4A  12  28  8  3.07  1.27  73 000
  S7001 CD/HCP4A  12  28  8  4.49  1.9  80 000
  S7001 CD/P4A  12  28  8  4.49  1.9  67 000
  S7001 CE/HCP4A  12  28  8  3.19  1.34  98 000
  S7001 CE/P4A  12  28  8  3.19  1.34  80 000
  S71901 ACD/HCP4A  12  24  6  2.55  1.18  75 000
  S71901 ACD/P4A  12  24  6  2.55  1.18  63 000
  S71901 CD/HCP4A  12  24  6  2.65  1.25  85 000
  S71901 CD/P4A  12  24  6  2.65  1.25  70 000
  S7201 ACD/HCP4A  12  32  10  5.72  2.45  56 000
  S7201 ACD/P4A  12  32  10  5.72  2.45  48 000
  S7201 CD/HCP4A  12  32  10  5.85  2.55  67 000
  S7201 CD/P4A  12  32  10  5.85  2.55  53 000
  7002 ACD/HCP4A  15  32  9  4.94  2.32  60 000  95 000
  7002 ACD/HCP4AH  15  32  9  4.94  2.32  60 000  95 000
  7002 ACD/P4A  15  32  9  4.94  2.32  50 000  75 000
  7002 ACD/P4AH  15  32  9  4.94  2.32  50 000  75 000
  7002 ACE/HCP4A  15  32  9  4.23  1.83  75 000  115 000
  7002 ACE/HCP4AH  15  32  9  4.23  1.83  75 000  115 000
  7002 ACE/P4A  15  32  9  4.23  1.83  63 000  95 000
  7002 ACE/P4AH  15  32  9  4.23  1.83  63 000  95 000
  7002 CD/HCP4A  15  32  9  5.2  2.45  67 000  100 000
  7002 CD/HCP4AH  15  32  9  5.2  2.45  67 000  100 000
  7002 CD/P4A  15  32  9  5.2  2.45  56 000  85 000
  7002 CD/P4AH  15  32  9  5.2  2.45  56 000  85 000
  7002 CE/HCP4A  15  32  9  4.42  1.93  83 000  127 000
  7002 CE/HCP4AH  15  32  9  4.42  1.93  83 000  127 000
  7002 CE/P4A  15  32  9  4.42  1.93  68 000  106 000
  7002 CE/P4AH  15  32  9  4.42  1.93  68 000  106 000
  71802 ACD/HCP4  15  24  5  2.16  1.4  63 000  100 000
  71802 ACD/P4  15  24  5  2.16  1.4  53 000  80 000
  71802 CD/HCP4  15  24  5  2.29  1.5  70 000  110 000
  71802 CD/P4  15  24  5  2.29  1.5  60 000  90 000
  71902 ACD/HCP4A  15  28  7  3.77  1.8  63 000  95 000
  71902 ACD/P4A  15  28  7  3.77  1.8  53 000  80 000
  71902 ACE/HCP4A  15  28  7  3.07  1.29  83 000  127 000
  71902 ACE/HCP4AH  15  28  7  3.07  1.29  83 000  127 000
  71902 ACE/P4A  15  28  7  3.07  1.29  68 000  106 000
  71902 ACE/P4AH  15  28  7  3.07  1.29  68 000  106 000
  71902 CD/HCP4A  15  28  7  3.97  1.9  70 000  110 000
  71902 CD/P4A  15  28  7  3.97  1.9  60 000  90 000
  71902 CE/HCP4A  15  28  7  3.19  1.37  90 000  140 000
  71902 CE/HCP4AH  15  28  7  3.19  1.37  90 000  140 000
  71902 CE/P4A  15  28  7  3.19  1.37  75 000  115 000
  71902 CE/P4AH  15  28  7  3.19  1.37  75 000  115 000
  7202 ACD/HCP4A  15  35  11  7.15  3.2  50 000  75 000
  7202 ACD/P4A  15  35  11  7.15  3.2  43 000  63 000
  7202 CD/HCP4A  15  35  11  7.41  3.35  60 000  85 000
  7202 CD/P4A  15  35  11  7.41  3.35  48 000  70 000
  S7002 ACD/HCP4A  15  32  9  4.94  2.32  60 000
  S7002 ACD/P4A  15  32  9  4.94  2.32  50 000
  S7002 ACE/HCP4A  15  32  9  4.23  1.83  75 000
  S7002 ACE/P4A  15  32  9  4.23  1.83  63 000
  S7002 CD/HCP4A  15  32  9  5.2  2.45  67 000
  S7002 CD/P4A  15  32  9  5.2  2.45  56 000
  S7002 CE/HCP4A  15  32  9  4.42  1.93  83 000
  S7002 CE/P4A  15  32  9  4.42  1.93  68 000
  S71902 ACD/HCP4A  15  28  7  3.77  1.8  63 000
  S71902 ACD/P4A  15  28  7  3.77  1.8  53 000
  S71902 CD/HCP4A  15  28  7  3.97  1.9  70 000
  S71902 CD/P4A  15  28  7  3.97  1.9  60 000
  S7202 ACD/HCP4A  15  35  11  7.15  3.2  50 000
  S7202 ACD/P4A  15  35  11  7.15  3.2  43 000
  S7202 CD/HCP4A  15  35  11  7.41  3.35  60 000
  S7202 CD/P4A  15  35  11  7.41  3.35  48 000
  7003 ACD/HCP4A  17  35  10  6.5  3.1  56 000  85 000
  7003 ACD/HCP4AH  17  35  10  6.5  3.1  56 000  85 000
  7003 ACD/P4A  17  35  10  6.5  3.1  45 000  70 000
  7003 ACD/P4AH  17  35  10  6.5  3.1  45 000  70 000
  7003 ACE/HCP4A  17  35  10  5.59  2.45  68 000  103 000
  7003 ACE/HCP4AH  17  35  10  5.59  2.45  68 000  103 000
  7003 ACE/P4A  17  35  10  5.59  2.45  56 000  88 000
  7003 ACE/P4AH  17  35  10  5.59  2.45  56 000  88 000
  7003 CD/HCP4A  17  35  10  6.76  3.25  60 000  95 000
  7003 CD/HCP4AH  17  35  10  6.76  3.25  60 000  95 000
  7003 CD/P4A  17  35  10  6.76  3.25  50 000  75 000
  7003 CD/P4AH  17  35  10  6.76  3.25  50 000  75 000
  7003 CE/HCP4A  17  35  10  5.85  2.55  75 000  115 000
  7003 CE/HCP4AH  17  35  10  5.85  2.55  75 000  115 000
  7003 CE/P4A  17  35  10  5.85  2.55  63 000  95 000
  7003 CE/P4AH  17  35  10  5.85  2.55  63 000  95 000
  71803 ACD/HCP4  17  26  5  2.21  1.53  60 000  90 000
  71803 ACD/P4  17  26  5  2.21  1.53  48 000  75 000
  71803 CD/HCP4  17  26  5  2.34  1.6  63 000  100 000
  71803 CD/P4  17  26  5  2.34  1.6  53 000  85 000
  71903 ACD/HCP4A  17  30  7  3.97  2  56 000  90 000
  71903 ACD/P4A  17  30  7  3.97  2  48 000  75 000
  71903 ACE/HCP4A  17  30  7  3.19  1.46  75 000  115 000
  71903 ACE/HCP4AH  17  30  7  3.19  1.46  75 000  115 000
  71903 ACE/P4A  17  30  7  3.19  1.46  63 000  95 000
  71903 ACE/P4AH  17  30  7  3.19  1.46  63 000  95 000
  71903 CD/HCP4A  17  30  7  4.16  2.08  63 000  100 000
  71903 CD/P4A  17  30  7  4.16  2.08  53 000  80 000
  71903 CE/HCP4A  17  30  7  3.38  1.53  83 000  127 000
  71903 CE/HCP4AH  17  30  7  3.38  1.53  83 000  127 000
  71903 CE/P4A  17  30  7  3.38  1.53  70 000  106 000
  71903 CE/P4AH  17  30  7  3.38  1.53  70 000  106 000
  7203 ACD/HCP4A  17  40  12  8.84  4  45 000  67 000
  7203 ACD/P4A  17  40  12  8.84  4  38 000  56 000
  7203 CD/HCP4A  17  40  12  9.23  4.15  53 000  75 000
  7203 CD/P4A  17  40  12  9.23  4.15  43 000  63 000
  S7003 ACD/HCP4A  17  35  10  6.5  3.1  56 000
  S7003 ACD/P4A  17  35  10  6.5  3.1  45 000
  S7003 ACE/HCP4A  17  35  10  5.59  2.45  68 000
  S7003 ACE/P4A  17  35  10  5.59  2.45  56 000
  S7003 CD/HCP4A  17  35  10  6.76  3.25  60 000
  S7003 CD/P4A  17  35  10  6.76  3.25  50 000
  S7003 CE/HCP4A  17  35  10  5.85  2.55  75 000
  S7003 CE/P4A  17  35  10  5.85  2.55  63 000
  S71903 ACD/HCP4A  17  30  7  3.97  2  56 000
  S71903 ACD/P4A  17  30  7  3.97  2  48 000
  S71903 CD/HCP4A  17  30  7  4.16  2.08  63 000
  S71903 CD/P4A  17  30  7  4.16  2.08  53 000
  S7203 ACD/HCP4A  17  40  12  8.84  4  45 000
  S7203 ACD/P4A  17  40  12  8.84  4  38 000
  S7203 CD/HCP4A  17  40  12  9.23  4.15  53 000
  S7203 CD/P4A  17  40  12  9.23  4.15  43 000

For more information please contact:  

 Email: molly@sunrises-group.com,                                                                                      

WhatsApp: +86 13520524683


Send Inquiry