A Inner and outer rings Standard basic series numbers.
CN outer ring Neoprene gasketed outer ring.
EE inner ring Large or small rib enclosed guide roller. (Not interchangeable with other outer rings of the same basic number)
EH inner and outer rings Super heavy series.
EL Inner and outer rings Ultralight series.
EX inner and outer rings for experimental use.
FL Inner and Outer Rings "Free Lateral" series without large and small ribs.
FX inner and outer rings Manufacturer's identification number.
H Inner and outer rings Heavy duty series. (Not interchangeable with other inner or outer rings marked with the same basic number)
HM Inner and Outer Rings Heavy-Medium Series. (Not interchangeable with other inner or outer rings marked with the same basic number)
J Inner and Outer Rings Used alone or in combination with prefix letters to indicate metric ID and/or OD.
JC Inner and outer rings Metric series.
JD Inner and outer rings Metric series.
JE Inner and outer rings Metric series.
JF Inner and outer rings Metric series.
JG Inner and Outer Rings Metric Series.
JN Inner and outer rings Metric series.
JP Inner and outer rings Metric series.
JR Inner and Outer Rings Metric series.
JR inner and outer rings Metric series, UNIPAC bearings.
JS Inner and outer rings Metric series.
JT inner and outer rings Metric series.
JU Inner and outer rings Metric series.
JW inner and outer rings Metric series.
K Outer ring Double outer ring, thick section. Special features are available, such as flanges, cone outside diameters, etc.
K Inner and outer rings fully hardened parts, not DIN720 numbers
K Various small accessories Prefixed with K followed by 5 to 6 Arabic numerals, can also be used for small accessories (seals, bolts, filler rings, etc.)
L Inner and outer rings Light series. (Not interchangeable with other inner or outer rings marked with the same basic number)
LL Inner and Outer Rings Light - Light Series.
LM Inner and Outer Rings Light-Medium Series.
M Inner and outer rings Medium series.
N Inner ring Bock or Gilliam type bearings.
R Inner and outer Gilliam replacement series. (Not interchangeable with other inner or outer rings marked with the same basic number)
RC Bearings with special ribs on the inner ring and outer ring of the outer ring.
T Raceway Thrust Bearing Assembly.
T Outer ring Double outer ring, thick section. Special features such as flanged and tapered OD are available.
TC Raceway Thrust Bearing Assembly.
U Inner ring and outer ring Basic series number, unified set type.
V Specially controlled seat height for inner and outer rings.
WV Inner and outer ring groove or keyway. Made of special steel.
X Inner ring ISO number.
TIMKEN Large Inventory Table
| MODEL | DIMENSION:mm (dxDxB) |
| NU218EMA | 90.000 x160.000x 30.000 |
| NJ218EMA | 90.000 x160.000x 30.000 |
| NU2218EMA | 90.000x 160.000 x40.000 |
| NJ2218EMA | 90.000x 160.000 x40.000 |
| NUP2218EMA | 90.000x 160.000 x40.000 |
| NU318EMA | 90.000 x190.000x 43.000 |
| NJ318EMA | 90.000 x190.000x 43.000 |
| NU2318EMA | 90.000x 190.000x 64.000 |
| NJ2318EMA | 90.000x 190.000x 64.000 |
| NU219EMA | 95.000x 170.000 x32.000 |
| NU2319EMA | 95.000 x200.000 x67.000 |
| NJ2319EMA | 95.000 x200.000x 67.000 |
| NU220EMA | 100.000x 180.000 x34.000 |
| NJ220EMA | 100.000 x180.000x 34.000 |
| NU2220EMA | 100.000 x180.000x 46.000 |
| NJ2220EMA | 100.000x 180.000x 46.000 |
| NU320EMA | 100.000x 215.000 x47.000 |
| NJ320EMA | 100.000 x215.000 x47.000 |
| NU2320EMA | 100.000 x215.000x 73.000 |
| NJ2320EMA | 100.000 x215.000x 73.000 |
| NU222EMA | 110.000x 200.000 x38.000 |
| NJ222EMA | 110.000 x200.000x 38.000 |
| NU2222EMA | 110.000 x200.000x 53.000 |
| NJ2222EMA | 110.000x 200.000 x53.000 |
| NU322EMA | 110.000x 240.000 x50.000 |
| NJ322EMA | 110.000 x240.000x 50.000 |
| NU2322EMA | 110.000 x240.000x 80.000 |
| NJ2322EMA | 110.000 x240.000x 80.000 |
| NU1024MA | 120.000x 180.000x 28.000 |
| NU224EMA | 120.000x 215.000 x40.000 |
| NJ224EMA | 120.000x 215.000 x40.000 |
| NU2224EMA | 120.000 x215.000x 58.000 |
| NJ2224EMA | 120.000x 215.000x 58.000 |
| NU324EMA | 120.000x 260.000 x55.000 |
| NJ324EMA | 120.000x 260.000 x55.000 |
| NU2324EMA | 120.000 x260.000x 86.000 |
| NJ2324EMA | 120.000 x260.000 x86.000 |
| NU1026MA | 130.000x 200.000x 33.000 |
| NU226EMA | 130.000 x230.000 x40.000 |
| NJ226EMA | 130.000 x230.000x 40.000 |
| NU2226EMA | 130.000x 230.000x 64.000 |
| NJ2226EMA | 130.000x 230.000x 64.000 |
| NU326EMA | 130.000x 280.000x 58.000 |
| NJ326EMA | 130.000x 280.000x 58.000 |
| NU2326EMA | 130.000x 280.000 x93.000 |
| NJ2326EMA | 130.000x 280.000 x93.000 |
| NU1028MA | 140.000x 210.000 x33.000 |
| NU228EMA | 140.000 x250.000 x42.000 |
| NJ228EMA | 140.000x 250.000x 42.000 |
| NU2228EMA | 140.000x 250.000x 68.000 |
| NJ2228EMA | 140.000 x250.000 x68.000 |
| NU328EMA | 140.000x 300.000x 62.000 |
| NJ328EMA | 140.000x 300.000x 62.000 |
| NU2328EMA | 140.000 x300.000x 102.000 |
| NJ2328EMA | 140.000x 300.000 x102.000 |
| NU1030MA | 150.000x 225.000x 35.000 |
| NU230EMA | 150.000x 270.000x 45.000 |
| NJ230EMA | 150.000 x270.000 x45.000 |
| NUP230EMA | 150.000 x270.000x 45.000 |
| NU2230EMA | 150.000x 270.000 x73.000 |
| NJ2230EMA | 150.000x 270.000x73.000 |
| N2230EMB | 150.000x 270.000x 73.000 |
| NU330EMA | 150.000 x320.000x 65.000 |
| NJ330EMA | 150.000x 320.000x 65.000 |
| NU2330EMA | 150.000x 320.000x 108.000 |
| NJ2330EMA | 150.000x 320.000 x108.000 |
| NU1032MA | 160.000 x240.000 x38.000 |
| NU232EMA | 160.000 x290.000x 48.000 |
| NJ232EMA | 160.000 x290.000x 48.000 |
| NUP232EMA | 160.000x 290.000 x48.000 |
| NU2232EMA | 160.000x 290.000 x80.000 |
| NJ2232EMA | 160.000x 290.000x 80.000 |
| NU332EMA | 160.000x 340.000x 68.000 |
| NJ332EMA | 160.000 x340.000x 68.000 |
| NU2332EMA | 160.000x 340.000 x114.000 |
| NJ2332EMA | 160.000 x340.000 x114.000 |
| NU1034MA | 170.000 x260.000 x42.000 |
| NU3034EMA | 170.000 x260.000x 67.000 |
| NU234EMA | 170.000 x310.000x 52.000 |
| NJ234EMA | 170.000 x310.000 x52.000 |
| NU2234EMA | 170.000x 310.000x 86.000 |
| NJ2234EMA | 170.000 x310.000x 86.000 |
| NU334EMA | 170.000x 360.000 x72.000 |
| NJ334EMA | 170.000x 360.000x 72.000 |
| NU2334EMA | 170.000x 360.000 x120.000 |
| NJ2334EMA | 170.000 x360.000x 120.000 |
| NU1036MA | 180.000x 280.000x 46.000 |
| NU236EMA | 180.000 x320.000 x52.000 |
| NJ236EMA | 180.000x 320.000x 52.000 |
| NU2236EMA | 180.000x 320.000x 86.000 |
| NJ2236EMA | 180.000 x320.000 x86.000 |
| NU336EMA | 180.000x 380.000x 75.000 |
| NJ336EMA | 180.000 x380.000x 75.000 |
| NU2336EMA | 180.000x 380.000 x126.000 |
| NJ2336EMA | 180.000x 380.000 x126.000 |
| NU1038MA | 190.000x 290.000x 46.000 |
| NU238EMA | 190.000x 340.000x 55.000 |
| NJ238EMA | 190.000x 340.000x 55.000 |
| NU2238EMA | 190.000x 340.000x 92.000 |
| NJ2238EMA | 190.000 x340.000x 92.000 |
| NU338EMA | 190.000x 400.000 x78.000 |
| NJ338EMA | 190.000 x400.000x 78.000 |
| NU2338EMA | 190.000x 400.000x 132.000 |
| NJ2338EMA | 190.000x 400.000x 132.000 |
| NU1040MA | 200.000 x310.000 x51.000 |
| NU240EMA | 200.000x 360.000 x58.000 |
| NJ240EMA | 200.000x 360.000 x58.000 |
| NU2240EMA | 200.000 x360.000 98.000 |
| NJ2240EMA | 200.000x 360.000x 98.000 |
| NU340EMA | 200.000 x420.000x 80.000 |
| NJ340EMA | 200.000x 420.000x 80.000 |
| NU2340EMA | 200.000 x420.000 x138.000 |
| NJ2340EMA | 200.000x 420.000 x138.000 |
| NU1044MA | 220.000 x340.000x 56.000 |
| NJ1044MA | 220.000 340.000 56.000 |
| NU3044EMA | 220.000x 340.000x 90.000 |
| NU244EMA | 220.000 x400.000x 65.000 |
| NJ244EMA | 220.000x 400.000x 65.000 |
| NU2244EMA | 220.000x 400.000 x108.000 |
| NJ2244EMA | 220.000 x400.000 x108.000 |
| NU344EMA | 220.000 x460.000 x88.000 |
| NJ344EMA | 220.000 x460.000 x88.000 |
| NU2344EMA | 220.000 x460.000 x145.000 |
| NJ2344EMA | 220.000x 460.000x 145.000 |
| N2344EMB | 220.000 x460.000 x145.000 |
| NU1048MA | 240.000 x360.000x 56.000 |
| NU248EMA | 240.000x 440.000x 72.000 |
| NJ248EMA | 240.000x 440.000x 72.000 |
| NU348EMA | 240.000x 500.000 x95.000 |
| NJ348EMA | 240.000 x500.000x 95.000 |
| NU2348EMA | 240.000x 500.000 x155.000 |
| NJ2348EMA | 240.000 x500.000x 155.000 |
| NU1052MA | 260.000x 400.000x 65.000 |
| NU3052MA | 260.000x 400.000x 104.000 |
| NU252MA | 260.000x 480.000x 80.000 |
| NUP252MA | 260.000x 480.000x 80.000 |
| NU2252MA | 260.000x 480.000 x130.000 |
| NU2352EMA | 260.000x 540.000x 165.000 |
| NU1056MA | 280.000x 420.000 x65.000 |
| NU1060MA | 300.000 x460.000 x74.000 |
| NU1964MA | 320.000 x440.000 x56.000 |
| NF2964EMB | 320.000x 440.000 x72.000 |
| NU1064MA | 320.000 x480.000x 74.000 |
| NU2264MA | 320.000 x580.000x 150.000 |
| NU1068MA | 340.000x 520.000 x82.000 |
| NU3068EMA | 340.000x 520.000x 133.000 |
| NU3168EMA | 340.000 x580.000x 190.000 |
| NU2372EMA | 360.000x 750.000x 224.000 |
| NU1072MA | 360.000 x540.000x 82.000 |
| NU1076MA | 380.000 x560.000 x82.000 |
| NJ2980EMA | 400.000 x540.000x 82.000 |
| NU1080MA | 400.000x 600.000x 90.000 |
| NU2080EMA | 400.000x 600.000 x118.000 |
| NF2984EMB | 420.000x 560.000x 82.000 |
| NU1088MA | 440.000x 650.000x 94.000 |
| NU2088EMA | 440.000 x650.000 x122.000 |
| NU3188EMA | 440.000x 720.000x 226.000 |
| NJ2892EMA | 460.000 x580.000x 72.000 |
| NF2992EMB | 460.000x 620.000x 95.000 |
| NU3192EMA | 460.000 x760.000x 240.000 |
| NU1096EMA | 480.000x 700.000x 100.000 |
| NJ1096EMA | 480.000 x700.000x 100.000 |
| NU31/500EMA | 500.000x 830.000x 264.000 |
| NU18/560MA | 560.000 x680.000x 56.000 |
| NU30/600EMA | 600.000 x870.000 x200.000 |
| NU20/630EMA | 630.000x 920.000x 170.000 |
| NU20/670EMA | 670.000x 980.000x 180.000 |
| NU30/670EMA | 670.000x 980.000x 230.000 |
| NJ28/710EMA | 710.000x 870.000x 95.000 |
| NJ29/710MA | 710.000x 950.000x 140.000 |
| NU20/750EMA | 750.000x 1090.000 x195.000 |
| NU20/800EMA | 800.000 x1150.000x 200.000 |
| NU20/850EMA | 850.000 x1220.000x 212.000 |
| NU20/900EMA | 900.000x 1280.000x 218.000 |
| NJ18/1120EMA | 1120.000x 1360.000 x106.000 |
| NCF2922V | 110.000x 150.000x 24.000 |
| NCF2924V | 120.000x 165.000 x27.000 |
| NCF2926V | 130.000 x180.000 x30.000 |
| NCF2928V | 140.000x 190.000x 30.000 |
| NCF2930V | 150.000 x210.000 x36.000 |
| NCF2932V | 160.000 x220.000 x36.000 |
| NCF2934V | 170.000x 230.000x 36.000 |
| NCF2936V | 180.000 x250.000 x42.000 |
| NCF2938V | 190.000 x260.000x 42.000 |
| NCF1840V | 200.000x 250.000x 24.000 |
| NCF2940V | 200.000x 280.000x 48.000 |
| NCF1844V | 220.000 x270.000 x24.000 |
| NCF2944V | 220.000x 300.000x 48.000 |
| NCF1852V | 260.000x 320.000 x28.000 |
| NCF2952V | 260.000x 360.000x 60.000 |
| NCF2960V | 300.000x 420.000x 72.000 |
| NCF1864V | 320.000 x400.000x 38.000 |
| NCF2964V | 320.000x 440.000x 72.000 |
| NCF1868V | 340.000 x420.000 x38.000 |
| NCF1876V | 380.000 x480.000 x46.000 |
| NCF2976V | 380.000x 520.000 x82.000 |
| NCF1880V | 400.000x 500.000x 46.000 |
| NCF1884V | 420.000x 520.000 x46.000 |
| NCF1888V | 440.000 x540.000 x46.000 |
| NCF1892V | 460.000 x580.000x 56.000 |
| NCF2992V | 460.000x 620.000 x95.000 |
| NCF2996V | 480.000 x650.000x 100.000 |
| NCF18/500V | 500.000 x620.000x 56.000 |
| NCF29/500V | 500.000x 670.000 x100.000 |
| NCF18/530V | 530.000x 650.000x 56.000 |
| NCF18/560V | 560.000x 680.000x 56.000 |
| NCF18/600V | 600.000x 730.000x 60.000 |
| NCF18/630V | 630.000 x780.000 x69.000 |
| NCF18/670V | 670.000x 820.000 x69.000 |
| NCF18/710V | 710.000x 870.000 x74.000 |
| NCF18/750V | 750.000x 920.000x 78.000 |
| NCF18/800V | 800.000x 980.000x 82.000 |
