SKF One Middle East (SKF One Middle East) announced that SKF SKF Saudi Arabia has recently signed a corporate procurement agreement with Saudi ARAMCO, the world's largest energy company.

The agreement builds on the continued success and development of SKF's online condition monitoring and protection system projects in the Middle East, particularly Saudi Arabia. The scope of the agreement provides for a ten-year SKF online condition monitoring and protection system, including technical support for a large industrial sector in the region.

"This is a major achievement and recognition of SKF as a strategic supplier and partner by one of the world's largest energy companies," said Mr. Marek Pracki, Director of SKF CEEMEA. One of the few companies accredited by ARAMCO."
SKF bearing mass inventory table
| Bearing No. | Size(mm) | Mass(kgs) |
| A 4059/A 4138 | 14.989x34.988x10.998 | |
| 30202 | 15x35x11.75 | 0.055 |
| 30302 | 15x42x14.25 | 0.094 |
| 11590/11520 | 15.875x42.862x14.288 | |
| 30203 | 17x40x13.25 | 0.079 |
| 30303 | 17x47x15.25 | 0.13 |
| 32303 | 17x47x20.25 | 0.17 |
| LM 11749/710 | 17.462x39.878x13.843 | 0.08 |
| LM 11949/910 | 19.05x45.237x15.494 | 0.12 |
| 32004 X | 20x42x15 | 0.098 |
| 30204 | 20x47x15.25 | 0.12 |
| 30304 | 20x52x16.25 | 0.17 |
| 32304 | 20x52x22.25 | 0.23 |
| M 12649/610 | 21.43x50.005x17.526 | 0.17 |
| LM 12749/710 | 21.987x45.237x15.494 | |
| 320/22 X | 22x44x15 | |
| 32005 X | 25x47x15 | 0.11 |
| 30205 | 25x52x16.25 | 0.15 |
| 32205 B | 25x52x19.25 | 0.19 |
| 33205 | 25x52x22 | 0.22 |
| 31305 | 25x62x18.25 | |
| 30305 | 25x62x18.25 | 0.26 |
| 32305 | 25x62x25.25 | 0.36 |
| L 44643/610 | 25.4x50.292x14.224 | 0.13 |
| 15578/15520 | 25.4x57.15x17.462 | |
| M 84548/510 | 25.4x57.15x19.431 | |
| 15101/15245 | 25.4x62x19.05 | |
| L 44649/610 | 26.988x50.292x14.224 | 0.12 |
| 320/28 X | 28x52x16 | |
| 302/28 | 28x58x17.25 | |
| 322/28 B | 28x58x20.25 | |
| 1988/1922 | 28.575x57.15x19.845 | |
| L 45449/410 | 29x50.292x14.224 | |
| 32006 X | 30x55x17 | 0.17 |
| 30206 | 30x62x17.25 | 0.23 |
| 32206 | 30x62x21.25 | 0.29 |
| 33206 | 30x62x25 | 0.35 |
| 31306 | 30x72x20.75 | |
| 30306 | 30x72x20.75 | 0.38 |
| 32306 | 30x72x28.75 | 0.55 |
| M 86649/610 | 30.162x64.292x21.433 | |
| M 88043/010 | 30.162x68.262x22.225 | |
| LM 67048/010 | 31.75x59.131x15.875 | |
| 15123/15245 | 31.75x62x18.161 | 0.24 |
| HM 88542/510 | 31.75x73.025x29.37 | |
| 320/32 X | 32x58x17 | |
| 14131/14276 | 33.338x69.012x19.845 | |
| LM 48548 A/510 | 34.925x65.088x18.034 | 0.26 |
| HM 88649/610 | 34.925x72.233x25.4 | |
| 25877/25821 | 34.925x73.025x23.812 | |
| HM 89446/410 | 34.925x76.2x29.37 | |
| L 68149/110 | 34.987x59.131x15.875 | |
| L 68149/111 | 34.987x59.975x15.875 | |
| 32007 X | 35x62x18 | 0.23 |
| 30207 | 35x72x18.25 | 0.33 |
| 32207 | 35x72x24.25 | 0.44 |
| 33207 | 35x72x28 | 0.53 |
| 31307 | 35x80x22.75 | |
| 30307 | 35x80x22.75 | 0.51 |
| 32307 B | 35x80x32.75 | 0.8 |
| 32307 | 35x80x32.75 | 0.51 |
| HM 89449/410 | 36.512x76.2x29.37 | |
| JL 69349 A/310 | 38x63x17 | |
| JL 69349 X/310 | 38x63x17 | |
| JL 69349/310 | 38x63x17 | 0.2 |
| LM 29748/710 | 38.1x65.088x18.034 | |
| LM 29749/710 | 38.1x65.088x18.034 | |
| LM 29749/711 | 38.1x65.088x19.812 | |
| HM 801346 X/310 | 38.1x82.55x29.37 | |
| HM 801346/310 | 38.1x82.55x29.37 | |
| 418/414 | 38.1x88.5x26.988 | |
| 32008 X | 40x68x19 | 0.28 |
| 33108 | 40x75x26 | 0.5 |
| 30208 | 40x80x19.75 | 0.42 |
| 30208 R | 40x80x19.75 | |
| 32208 | 40x80x24.75 | 0.53 |
| 33208 | 40x80x32 | 0.73 |
| T2EE 040 | 40x85x33 | |
| 31308 | 40x90x25.25 | 0.72 |
| 30308 | 40x90x25.25 | 0.73 |
| 32308 | 40x90x35.25 | 1.03 |
| LM 300849/811 | 40.987x67.975x17.5 | |
| LM 501349/310 | 41.275x73.431x19.558 | |
| LM 501349/314 | 41.275x73.431x21.43 | |
| 24780/24720 | 41.275x76.2x22.225 | |
| M 802048/011 | 41.275x82.55x26.543 | |
| 3585/3525 | 41.275x87.312x30.162 | |
| HM 803146/110 | 41.275x88.9x30.162 | |
| 25577/25523 | 42.875x82.931x26.988 | |
| 25580/25520 | 44.45x82.931x23.812 | |
| 25580/25523 | 44.45x82.931x26.988 | |
| 25580/25522 | 44.45x83.058x23.876 | |
| HM 803149/110 | 44.45x88.9x30.162 | |
| 3782/3720 | 44.45x93.264x30.163 | 0.98 |
| 53178/53377 | 44.45x95.25x30.958 | |
| HM 903249/210 | 44.45x95.25x30.958 | |
| 535/532 A | 44.45x111.125x38.1 | |
| 32009 X | 45x75x20 | 0.34 |
| 33109 | 45x80x26 | 0.55 |
| 358 X/354 X | 45x85x20.638 | |
| 30209 | 45x85x20.75 | 0.47 |
| 32209 | 45x85x24.75 | 0.58 |
| 33209 | 45x85x32 | 0.79 |
| T7FC 045 | 45x95x29 | |
| T2ED 045 | 45x95x36 | |
| 31309 | 45x100x27.25 | |
| 30309 | 45x100x27.25 | 0.97 |
| 32309 | 45x100x38.25 | 1.39 |
| LM 102949/910 | 45.242x73.431x19.558 | |
| LM 603049/011 | 45.242x77.788x19.842 | |
| LM 603049/012 | 45.242x77.788x21.43 | |
| 25590/25520 | 45.618x82.931x23.812 | |
| 25590/25523 | 45.618x82.931x26.988 | |
| LM 503349/310 | 45.987x74.975x18 | |
| 18690/18620 | 46.038x79.375x17.462 | |
| 359 S/354 X | 46.038x85x20.638 | |
| 369 S/362 A | 47.625x88.9x20.638 | |
| 32910 | 50x72x15 | |
| 32010 X | 50x80x20 | 0.38 |
| 33010 | 50x80x24 | |
| JLM 104945/910 | 50x82x21.501 | |
| 33110 | 50x85x26 | 0.58 |
| 30210 | 50x90x21.75 | 0.54 |
| 32210 | 50x90x24.75 | 0.62 |
| JM 205149/110 | 50x90x28 | 0.75 |
| JM 205149/110 A | 50x90x28 | |
| 33210 | 50x90x32 | 0.86 |
| T2ED 050 | 50x100x36 | |
| T7FC 050 | 50x105x32 | |
| 31310 | 50x110x29.25 | 1.22 |
| 30310 | 50x110x29.25 | 1.24 |
| 32310 B | 50x110x42.25 | 1.95 |
| 32310 | 50x110x42.25 | 1.83 |
| 18790/18720 | 50.8x85x17.462 | |
| 368 A/362 A | 50.8x88.9x20.638 | |
| 368 A/362 X | 50.8x90x25 | |
| 537/532 X | 50.8x107.95x36.512 | |
| LM 806649/610 | 53.975x88.9x19.05 | |
| 539/532 X | 53.975x107.95x36.512 | |
| 72212/72487 | 53.975x123.825x36.512 | |
| 32011 X | 55x90x23 | 0.56 |
| 33011 | 55x90x27 | |
| 33111 | 55x95x30 | 0.85 |
| 30211 | 55x100x22.75 | 0.7 |
| 32211 | 55x100x26.75 | 0.84 |
| 33211 | 55x100x35 | 1.16 |
| T2ED 055 | 55x110x39 | |
| T7FC 055 | 55x115x34 | |
| 31311 | 55x120x31.5 | 1.54 |
| 30311 | 55x120x31.5 | 1.56 |
| 32311 | 55x120x45.5 | 2.33 |
| 387 A/382 A | 57.15x96.838x21 | |
| 462/453 X | 57.15x104.775x30.162 | 1.07 |
| 39581/39520 | 57.15x112.712x30.162 | 1.38 |
| 6391/K-6320 | 59.987x135.755x53.975 | 3.94 |
| 32912 | 60x85x17 | |
| 32012 X | 60x95x23 | 0.59 |
| JLM 508748/710 | 60x95x24 | |
| 33012 | 60x95x27 | 0.7 |
| 33112 | 60x100x30 | 0.92 |
| 30212 | 60x110x23.75 | 0.88 |
| 32212 | 60x110x29.75 | 1.15 |
| 33212 | 60x110x38 | 1.55 |
| T2EE 060 | 60x115x40 | |
| T7FC 060 | 60x125x37 | |
| 31312 | 60x130x33.5 | 1.93 |
| 30312 | 60x130x33.5 | 1.95 |
| 32312 B | 60x130x48.5 | 3.11 |
| 32312 | 60x130x48.5 | 2.89 |
| 395/394 A | 63.5x110x22 | 0.84 |
| 39585/39520 | 63.5x112.712x30.162 | |
| 3982/3920 | 63.5x112.712x30.163 | 1.2 |
| 32913 | 65x90x17 | |
| 32013 X | 65x100x23 | 0.63 |
| 33013 | 65x100x27 | 0.75 |
| JLM 710949/910 | 65x105x24 | |
| JM 511946/910 | 65x110x28 | 1.07 |
| T2DD 065 | 65x110x31 | |
| 33113 | 65x110x34 | 1.28 |
| 30213 | 65x120x24.75 | 1.12 |
| 32213 | 65x120x32.75 | 1.51 |
| 33213 | 65x120x41 | 1.98 |
| T7FC 065 | 65x130x37 | |
| 31313 | 65x140x36 | 2.36 |
| 30313 | 65x140x36 | 2.42 |
| 32313 B | 65x140x51 | 3.74 |
| 32313 | 65x140x51 | 3.51 |
| 6379/K-6320 | 65.088x135.755x53.975 | 3.72 |
| 395 A/394 A | 66.675x110x22 | |
| 395 S/394 A | 66.675x110x22 | |
| 3984/3920 | 66.675x112.712x30.162 | 1.17 |
| 39590/39520 | 66.675x112.712x30.162 | |
| 6386/K-6320 | 66.675x135.755x53.975 | |
| 482/472 | 69.85x120x29.795 | |
| 566/563 | 69.85x127x36.512 | 1.97 |
| 32914 | 70x100x20 | |
| 32014 X | 70x110x25 | 0.85 |
| 33014 | 70x110x31 | |
| 33114 | 70x120x37 | 1.734 |
| 30214 | 70x125x26.25 | 1.24 |
| 32214 | 70x125x33.25 | 1.6 |
| 33214 | 70x125x41 | 2.09 |
| T2ED 070 | 70x130x43 |
