LM Guide Radial Type Model SR
Models SR-W, SR-WM, SR-V and SR-VM
| SR 15V/VM | 15*24*34*40.4 | 0.12 | 1.2 | Block | THK |
| SR 15W/WM | 15*24*34*57 | 0.2 | 1.2 | Block | THK |
| SR 20V/VM | 20*28*42*47.3 | 0.2 | 2.1 | Block | THK |
| SR 20W/WM | 20*28*42*66.2 | 0.3 | 2.1 | Block | THK |
| SR 25V/VM | 23*33*48*59.2 | 0.3 | 2.7 | Block | THK |
| SR 25W/WM | 23*33*48*83 | 0.4 | 2.7 | Block | THK |
| SR 30V/VM | 28*42*60*67.9 | 0.5 | 4.3 | Block | THK |
| SR 30W/WM | 28*42*60*96.8 | 0.8 | 4.3 | Block | THK |
| SR 35V/VM | 34*48*70*77.6 | 0.8 | 6.4 | Block | THK |
| SR 35W/WM | 34*48*70*111 | 1.2 | 6.4 | Block | THK |
| SR 45W | 45*60*86*126 | 2.2 | 11.3 | Block | THK |
| SR 55W | 48*66*100*156 | 3.6 | 12.8 | Block | THK |
| SR 70T | 70*85*126*194.6 | 7 | 22.8 | Block | THK |
| SR 85T | 85*110*156*180 | 10.1 | 34.9 | Block | THK |
| SR 100T | 100*120*178*200 | 14.1 | 46.4 | Block | THK |
| SR 120T | 114*110*205*235 | - | - | Block | THK |
| SR 150T | 144*135*250*280 | - | - | Block | THK |
Models SR-TB, SR-TBM, SR-SB and SR-SBM
| SR 15SB/SBM | 15*24*52*40.4 | 0.15 | 1.2 | Block | THK |
| SR 15TB/TBM | 15*24*52*57 | 0.2 | 1.2 | Block | THK |
| SR 20SB/SBM | 20*28*59*47.3 | 0.3 | 2.1 | Block | THK |
| SR 20TB/TBM | 20*28*59*66.2 | 0.4 | 2.1 | Block | THK |
| SR 25SB/SBM | 23*33*73*59.2 | 0.4 | 2.7 | Block | THK |
| SR 25TB/TBM | 23*33*73*83 | 0.6 | 2.7 | Block | THK |
| SR 30SB/SBM | 28*42*90*67.9 | 0.6 | 4.3 | Block | THK |
| SR 30TB/TBM | 28*42*90*96.8 | 1.1 | 4.3 | Block | THK |
| SR 35SB/SBM | 34*48*100*77.6 | 1 | 6.4 | Block | THK |
| SR 35TB/TBM | 34*48*100*111 | 1.5 | 6.4 | Block | THK |
| SR 45TB | 45*60*120*126 | 2.5 | 11.3 | Block | THK |
| SR 55TB | 48*68*140*156 | 4.2 | 12.8 | Block | THK |
Complete range, adequate stock to guarantee fast delivery and rich experience makes us stand out from other peers.
-Please contact us by Email:molly@sunrises-group.com; WhatsApp:+8613520524683
