Description
Send Inquiry
KA020AR0 Bearing drawing and technical data:

| Dimensions in inches | Capacities (lbs) | Approx. | |||||||||
| part | Bore | Outside | Land | Land | C'Bore | Dynamic | Static | weight | |||
| number | dia. | dia. | dia. | dia. | (lbs) | ||||||
| L1 | L2 | L3 | Kaydon | ISO | Thrust | Radial | Thrust | ||||
| radial | radial | ||||||||||
| KA020AR0 | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 405 | 1,065 | 960 | 790 | 2,280 | 0.1 |
| KA025AR0 | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 459 | 1,150 | 1,100 | 960 | 2,780 | 0.12 |
| KA030AR0 | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 507 | 1,225 | 1,230 | 1,140 | 3,290 | 0.14 |
| KA035AR0 | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 552 | 1,292 | 1,350 | 1,310 | 3,790 | 0.17 |
| KA040AR0 | 4 | 4.5 | 4.186 | 4.314 | 4.367 | 595 | 1,353 | 1,470 | 1,490 | 4,300 | 0.19 |
| KA042AR0 | 4.25 | 4.75 | 4.436 | 4.564 | 4.615 | 616 | 1,382 | 1,530 | 1,580 | 4,550 | 0.2 |
| KA045AR0 | 4.5 | 5 | 4.686 | 4.814 | 4.865 | 637 | 1,410 | 1,580 | 1,660 | 4,810 | 0.21 |
| KA047AR0 | 4.75 | 5.25 | 4.936 | 5.064 | 5.115 | 657 | 1,437 | 1,640 | 1,750 | 5,060 | 0.22 |
| KA050AR0 | 5 | 5.5 | 5.186 | 5.314 | 5.365 | 676 | 1,463 | 1,690 | 1,840 | 5,310 | 0.23 |
| KA055AR0 | 5.5 | 6 | 5.686 | 5.814 | 5.863 | 715 | 1,513 | 1,800 | 2,020 | 5,820 | 0.25 |
| KA060AR0 | 6 | 6.5 | 6.186 | 6.314 | 6.363 | 752 | 1,561 | 1,900 | 2,190 | 6,320 | 0.28 |
| KA065AR0 | 6.5 | 7 | 6.686 | 6.814 | 6.861 | 788 | 1,605 | 2,000 | 2,370 | 6,830 | 0.3 |
| KA070AR0 | 7 | 7.5 | 7.186 | 7.314 | 7.361 | 823 | 1,648 | 2,100 | 2,540 | 7,340 | 0.32 |
| KA075AR0 | 7.5 | 8 | 7.686 | 7.814 | 7.861 | 857 | 1,689 | 2,190 | 2,720 | 7,840 | 0.34 |
| KA080AR0 | 8 | 8.5 | 8.186 | 8.314 | 8.359 | 890 | 1,728 | 2,280 | 2,890 | 8,350 | 0.36 |
| KA090AR0 | 9 | 9.5 | 9.186 | 9.314 | 9.357 | 954 | 1,802 | 2,470 | 3,240 | 9,360 | 0.41 |
| KA100AR0 | 10 | 10.5 | 10.186 | 10.314 | 10.355 | 1,014 | 1,871 | 2,640 | 3,590 | 10,370 | 0.45 |
| KA110AR0 | 11 | 11.5 | 11.186 | 11.314 | 11.353 | 1,072 | 1,936 | 2,810 | 3,940 | 11,380 | 0.5 |
| KA120AR0 | 12 | 12.5 | 12.186 | 12.314 | 12.349 | 1,128 | 1,998 | 2,970 | 4,290 | 12,390 | 0.54 |
KA020AR0 Bearing are widely used:




For more info,pls contact me:
WhatsApp:+8613520524683
Hot Tags: ka020ar0 bearing, suppliers, agency, price, for sale, 70BNR20SV1V Angular Contact Ball Bearing, 55BNR20SV1V Angular Contact Ball Bearing, KAYDON KA020AR0 thin section bearings, KAA10AG0 KAYDON bearings, KA025AR0 Thin section bearings, 45BER20XV1V NSK bearings
