24030 CC/W33 Bearing drawing and technical data:

| Spherical roller bearings: 24030 CCW33 Bearing |
| Spherical roller bearings Bearing number : 24030 CCW33 Bearing |
| Size (mm) : 480x700x165 |
| Bore Diameter (mm) : 150 |
| Outer Diameter (mm) : 225 |
| Width (mm) : 75 |
| M - 10.50 kg / Weight |
Spherical roller bearings: 24030 CCW33 Bearing applications:
gearboxes
wind turbines
continuous casting machines
material handling
pumps
mechanical fans and blowers
mining and construction equipment
pulp and paper processing equipment
marine propulsion and offshore drilling
off-road vehicles.

Spherical roller bearings 24030 CCW33 Bearing reference models catalogue:
| Designations | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | |||||
| Bearing | Sleeve | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
| d / d1 | D | B | C | C0 | Pu | ||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||
| 22318 E | 90 | 190 | 64 | 637 | 695 | 67 | 2600 | 3600 | |
| 22220 EK | H 320 | 90 | 180 | 46 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 |
| 21320 EK | H 320 | 90 | 215 | 47 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 |
| 23218 CCK/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 372 | 440 | 48 | 2800 | 3800 | |
| 22318 EJA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 637 | 695 | 67 | 2600 | 3600 | |
| 21319 EK | AHX 319 | 90 | 200 | 45 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 |
| 22318 EK | 90 | 190 | 64 | 637 | 695 | 67 | 2600 | 3600 | |
| BS2-2218-2RS/VT143 | 90 | 160 | 48 | 331 | 375 | 39 | 1800 | ||
| BS2-2218-2RSK/VT143 | 90 | 160 | 48 | 331 | 375 | 39 | 1800 | ||
| 21318 EK | 90 | 190 | 43 | 393 | 450 | 45.5 | 3600 | 4800 | |
| 22318 EKJA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 637 | 695 | 67 | 2600 | 3600 | |
| BS2-2220-2RS5K/VT143 | H 2320 E | 90 | 180 | 55 | 433 | 490 | 49 | 1600 | |
| 22319 EK | AHX 2319 | 90 | 200 | 67 | 699 | 765 | 73.5 | 2600 | 3400 |
| 22218 EK | 90 | 160 | 40 | 331 | 375 | 39 | 3800 | 5300 | |
| 22320 EK | H 2320 | 90 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2400 | 3000 |
| 23218 CC/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 372 | 440 | 48 | 2800 | 3800 | |
| 21318 E | 90 | 190 | 43 | 393 | 450 | 45.5 | 3600 | 4800 | |
| BS2-2219-2RS/VT143 | 95 | 170 | 51 | 393 | 450 | 45.5 | 1700 | ||
| 22219 EK | 95 | 170 | 43 | 393 | 450 | 45.5 | 3600 | 4800 | |
| 23120 CCK/W33 | AHX 3120 | 95 | 165 | 52 | 385 | 490 | 53 | 3000 | 4000 |
| 21319 E | 95 | 200 | 45 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 | |
| 22220 EK | AHX 320 | 95 | 180 | 46 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 |
| 23220 CCK/W33 | AHX 3220 | 95 | 180 | 60.3 | 498 | 600 | 63 | 2400 | 3400 |
| 22219 E | 95 | 170 | 43 | 393 | 450 | 45.5 | 3600 | 4800 | |
| 21320 EK | AHX 320 | 95 | 215 | 47 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 |
| 22319 EJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 699 | 765 | 73.5 | 2600 | 3400 | |
| 22320 EK | AHX 2320 | 95 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2400 | 3000 |
| 22319 E | 95 | 200 | 67 | 699 | 765 | 73.5 | 2600 | 3400 | |
| 22319 EK | 95 | 200 | 67 | 699 | 765 | 73.5 | 2600 | 3400 | |
| 22319 EKJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 699 | 765 | 73.5 | 2600 | 3400 | |
| 21319 EK | 95 | 200 | 45 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 | |
| 22220 EK | 100 | 180 | 46 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 | |
| 23122 CCK/W33 | H 3122 | 100 | 180 | 56 | 450 | 585 | 61 | 2800 | 3600 |
| BS2-2220-2RS5K/VT143 | 100 | 180 | 55 | 433 | 490 | 49 | 1600 | ||
| 23222 CCK/W33 | H 2322 | 100 | 200 | 69.8 | 626 | 765 | 76.5 | 2200 | 3200 |
| 23120 CCK/W33 | 100 | 165 | 52 | 385 | 490 | 53 | 3000 | 4000 | |
| 22322 EK | H 2322 | 100 | 240 | 80 | 989 | 1120 | 100 | 2000 | 2800 |
| 23220 CC/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 498 | 600 | 63 | 2400 | 3400 | |
| 23022 CCK/W33 | H 322 | 100 | 170 | 45 | 326 | 440 | 46.5 | 3400 | 4300 |
| 21320 E | 100 | 215 | 47 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 | |
| 23122-2CS5K/VT143 | H 3122 E | 100 | 180 | 56 | 451 | 585 | 61 | 800 | |
| 24020 CCK30/W33 | 100 | 150 | 50 | 296 | 415 | 45.5 | 2800 | 4000 | |
| 22222 EK | H 322 | 100 | 200 | 53 | 572 | 640 | 63 | 3000 | 4000 |
| 23220-2RS/VT143 | 100 | 180 | 60.3 | 499 | 600 | 63 | 1600 | ||
| 24120 CCK30/W33 | 100 | 165 | 65 | 468 | 640 | 68 | 2400 | 3200 | |
| 24020 CC/W33 | 100 | 150 | 50 | 296 | 415 | 45.5 | 2800 | 4000 | |
| 23220-2RS5/VT143 | 100 | 180 | 60.3 | 499 | 600 | 63 | 1600 | ||
| 24020-2RS5/VT143 | 100 | 150 | 50 | 296 | 415 | 45.5 | 1700 | ||
| 23120 CC/W33 | 100 | 165 | 52 | 385 | 490 | 53 | 3000 | 4000 | |
| BS2-2222-2RS5K/VT143 | H 2322 E | 100 | 200 | 63 | 572 | 640 | 63 | 1500 | |
| 24120-2RS5/VT143 | 100 | 165 | 65 | 470 | 640 | 68 | 1700 | ||
| 23120-2RS5/VT143 | 100 | 165 | 52 | 386 | 490 | 53 | 1700 | ||
| 23220 CCK/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 498 | 600 | 63 | 2400 | 3400 | |
| 22320 EJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2400 | 3000 | |
| 22320 EJA/VA406 | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2400 | 3000 | |
| BS2-2220-2RS5/VT143 | 100 | 180 | 55 | 433 | 490 | 49 | 1600 | ||
| 23222-2CS5K/VT143 | H 2322 E | 100 | 200 | 69.8 | 627 | 765 | 76.5 | 640 | |
| 24120 CC/W33 | 100 | 165 | 65 | 468 | 640 | 68 | 2400 | 3200 | |
| 22320 E | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2400 | 3000 | |
| 22220 E | 100 | 180 | 46 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 | |
| 22320 EKJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2400 | 3000 | |
| 22320 EK | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2400 | 3000 | |
| BS2-2320-2CS5/VT143 | 100 | 215 | 82 | 847 | 950 | 88 | 600 | ||
| 21320 EK | 100 | 215 | 47 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 | |
| 23222 CCK/W33 | AHX 3222 G | 105 | 200 | 69.8 | 626 | 765 | 76.5 | 2200 | 3200 |
Hot Tags: 24030 cc/w33 bearing, suppliers, agency, price, for sale, Stainless Steel 24022 CC W33 SKF Spherical Roller Bearings, Roller Bearings, 24030 CC W33 SKF Spherical Roller, Bearings 22332 CC W33, 23096 CAK W33 SKF Spherical Roller, 23224 CCK W33 SKF Spherical Roller
