29412E bearing drawing and technical data:

1. Product Specification
(1) Designation: 29412E
(2) Dimension: 60X130X42mm
(3) Material of Rings and Balls: GCr15, GCr15SiMn
(4) Bearing Series: 29200, 29300, 29400, 9069200, 9069300, 9069400 series
(5)Structure: A brass cage which is guided by a sleeve held in the shaft washer bore, or no sleeve.
(6) Service: OEM services provided
2. Application of 29412E :
29412E bearings are widely used in petrolium drilling machine, hydroelectric generating unit, vertical motor, tower crane, etc.
3. Delivery time&Terms of Payment:
5 days for ready stock, 20days for large quantity
(1) T/T: 30% T/T deposit in advance, balance paid against shipping documents
(2) L/C: Irrevocable L/C at sight
(3) Western Union Paypal
Some Models of our spherical roller thrust bearings
29412 E 29413 E 29414 E 29415 29416 29317 29417 E E1. MB
29318 29418 29320 29420 29322 29422 29324 29424 E E1. MB
29326 29426 29328 29428 29230 29330 29430 E E1. MB 29332
29432 29334 29434 29236 29336 29436 E 29338 29438 29240
29340 29440 29244 29344 29444 E 29248 29348 29448 29252
29352 29452 29256 E 29356 29456 29260 29360 29460 29264
29364E 29464 29268 29368 29468E 29272 29372 29276 29376
29472 EM E1. MB 29476 29280 29380 29480 29284 EM E1. MB
29384 29484 29288 29388 29488 29292 29392 EM E1. MB
29492 29296 29396 29496 292/500 293/500 294/500 EM E1. MB
292/530 293/530 294/530 292/560 294/560 EM E1. MB 292/600
293/600 294/600 292/630 293/630 EM E1. MB 294/630 292/670
294/670 293/710 EM 294/710 EF E1. MB 292/750 293/750 294/750
292/800 293/800 294/800 EM EF E1. MB 292/850 294/850 294/900
292/950 294/950 EM EF E1. MB
Reference Spherical roller thrust bearings catalogue:
| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | ||||
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | |||
| mm | kN | kN | r/min | |||||
| 29412 E | 60 | 130 | 42 | 390 | 915 | 114 | 2800 | 5000 |
| 29413 E | 65 | 140 | 45 | 455 | 1080 | 137 | 2600 | 4800 |
| 29414 E | 70 | 150 | 48 | 520 | 1250 | 153 | 2400 | 4300 |
| 29415 E | 75 | 160 | 51 | 600 | 1430 | 173 | 2400 | 4000 |
| 29416 E | 80 | 170 | 54 | 670 | 1630 | 193 | 2200 | 3800 |
| 29417 E | 85 | 180 | 58 | 735 | 1800 | 212 | 2000 | 3600 |
| 29317 E | 85 | 150 | 39 | 380 | 1060 | 129 | 2400 | 4000 |
| 29318 E | 90 | 155 | 39 | 400 | 1080 | 132 | 2400 | 4000 |
| 29418 E | 90 | 190 | 60 | 815 | 2000 | 232 | 1900 | 3400 |
| 29420 E | 100 | 210 | 67 | 980 | 2500 | 275 | 1700 | 3000 |
| 29320 E | 100 | 170 | 42 | 465 | 1290 | 156 | 2200 | 3600 |
| 29322 E | 110 | 190 | 48 | 610 | 1730 | 204 | 1900 | 3200 |
| 29422 E | 110 | 230 | 73 | 1180 | 3000 | 325 | 1600 | 2800 |
| 29424 E | 120 | 250 | 78 | 1370 | 3450 | 375 | 1500 | 2600 |
| 29324 E | 120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 245 | 1700 | 2800 |
| 29326 E | 130 | 225 | 58 | 865 | 2500 | 280 | 1600 | 2600 |
| 29426 E | 130 | 270 | 85 | 1560 | 4050 | 430 | 1300 | 2400 |
| 29428 E | 140 | 280 | 85 | 1630 | 4300 | 455 | 1300 | 2400 |
| 29328 E | 140 | 240 | 60 | 980 | 2850 | 315 | 1500 | 2600 |
| 29330 E | 150 | 250 | 60 | 1000 | 2850 | 315 | 1500 | 2400 |
| 29230 E | 150 | 215 | 39 | 408 | 1600 | 180 | 1800 | 2800 |
| 29430 E | 150 | 300 | 90 | 1860 | 5100 | 520 | 1200 | 2200 |
| 29432 E | 160 | 320 | 95 | 2080 | 5600 | 570 | 1100 | 2000 |
| 29332 E | 160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 375 | 1300 | 2200 |
| 29334 E | 170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 365 | 1300 | 2200 |
| 29434 E | 170 | 340 | 103 | 2360 | 6550 | 640 | 1100 | 1900 |
| 29236 E | 180 | 250 | 42 | 495 | 2040 | 212 | 1600 | 2600 |
| 29436 E | 180 | 360 | 109 | 2600 | 7350 | 710 | 1000 | 1800 |
| 29336 E | 180 | 300 | 73 | 1430 | 4300 | 440 | 1200 | 2000 |
| 29338 E | 190 | 320 | 78 | 1630 | 4750 | 490 | 1100 | 1900 |
| 29438 E | 190 | 380 | 115 | 2850 | 8000 | 765 | 950 | 1700 |
| 29340 E | 200 | 340 | 85 | 1860 | 5500 | 550 | 1000 | 1700 |
| 29440 E | 200 | 400 | 122 | 3200 | 9000 | 850 | 850 | 1600 |
| 29240 E | 200 | 280 | 48 | 656 | 2650 | 285 | 1400 | 2200 |
| 29344 E | 220 | 360 | 85 | 2000 | 6300 | 610 | 1000 | 1700 |
| 29444 E | 220 | 420 | 122 | 3350 | 9650 | 900 | 850 | 1500 |
| 29244 E | 220 | 300 | 48 | 690 | 3000 | 310 | 1300 | 2200 |
| 29248 | 240 | 340 | 60 | 799 | 3450 | 335 | 1100 | 1800 |
| 29348 E | 240 | 380 | 85 | 2040 | 6550 | 630 | 1000 | 1600 |
| 29448 E | 240 | 440 | 122 | 3400 | 10200 | 930 | 850 | 1500 |
| 29352 E | 260 | 420 | 95 | 2550 | 8300 | 780 | 850 | 1400 |
| 29252 | 260 | 360 | 60 | 817 | 3650 | 345 | 1100 | 1700 |
| 29452 E | 260 | 480 | 132 | 4050 | 12900 | 1080 | 750 | 1300 |
| 29356 E | 280 | 440 | 95 | 2550 | 8650 | 800 | 850 | 1400 |
| 29256 | 280 | 380 | 60 | 863 | 4000 | 375 | 1000 | 1700 |
| 29456 E | 280 | 520 | 145 | 4900 | 15300 | 1320 | 670 | 1200 |
| 29360 E | 300 | 480 | 109 | 3100 | 10600 | 930 | 750 | 1200 |
| 29260 | 300 | 420 | 73 | 1070 | 4800 | 465 | 900 | 1400 |
| 29460 E | 300 | 540 | 145 | 5000 | 16600 | 1340 | 670 | 1200 |
| 29364 E | 320 | 500 | 109 | 3350 | 11200 | 1000 | 750 | 1200 |
| 29264 | 320 | 440 | 73 | 1110 | 5100 | 465 | 850 | 1400 |
| 29464 E | 320 | 580 | 155 | 5700 | 19000 | 1530 | 600 | 1100 |
| 29268 | 340 | 460 | 73 | 1130 | 5400 | 480 | 850 | 1300 |
| 29368 | 340 | 540 | 122 | 2710 | 11000 | 950 | 600 | 1100 |
| 29468 E | 340 | 620 | 170 | 6700 | 22400 | 1760 | 560 | 1000 |
| 29272 | 360 | 500 | 85 | 1460 | 6800 | 585 | 750 | 1200 |
| 29472 EM | 360 | 640 | 170 | 6200 | 21200 | 1630 | 560 | 950 |
| 29372 | 360 | 560 | 122 | 2760 | 11600 | 980 | 600 | 1100 |
| 29276 | 380 | 520 | 85 | 1580 | 7650 | 655 | 700 | 1100 |
| 29376 | 380 | 600 | 132 | 3340 | 14000 | 1160 | 530 | 1000 |
| 29476 EM | 380 | 670 | 175 | 6800 | 24000 | 1860 | 530 | 900 |
| 29480 EM | 400 | 710 | 185 | 7650 | 26500 | 1960 | 480 | 850 |
| 29380 | 400 | 620 | 132 | 3450 | 14600 | 1200 | 530 | 950 |
| 29480 E | 400 | 710 | 185 | 7650 | 26500 | 1960 | 480 | 850 |
| 29280 | 400 | 540 | 85 | 1610 | 8000 | 695 | 700 | 1100 |
| 29384 | 420 | 650 | 140 | 3740 | 16000 | 1290 | 500 | 900 |
| 29484 EM | 420 | 730 | 185 | 7800 | 27500 | 2080 | 480 | 850 |
| 29284 | 420 | 580 | 95 | 1990 | 9800 | 815 | 630 | 1000 |
| 29388 EM | 440 | 680 | 145 | 5200 | 19300 | 1560 | 530 | 850 |
| 29488 EM | 440 | 780 | 206 | 9000 | 32000 | 2320 | 430 | 750 |
| 29288 | 440 | 600 | 95 | 2070 | 10400 | 850 | 630 | 1000 |
| 29392 | 460 | 710 | 150 | 4310 | 19000 | 1500 | 450 | 800 |
| 29492 EM | 460 | 800 | 206 | 9300 | 33500 | 2450 | 430 | 750 |
| 29292 | 460 | 620 | 95 | 2070 | 10600 | 865 | 600 | 950 |
| 29496 EM | 480 | 850 | 224 | 9550 | 39000 | 2800 | 340 | 670 |
| 29296 | 480 | 650 | 103 | 2350 | 11800 | 950 | 560 | 900 |
| 293/500 | 500 | 750 | 150 | 4490 | 20400 | 1560 | 430 | 800 |
| 292/500 | 500 | 670 | 103 | 2390 | 12500 | 1000 | 560 | 900 |
| 294/500 EM | 500 | 870 | 224 | 9370 | 40000 | 2850 | 340 | 670 |
| 294/530 EM | 530 | 920 | 236 | 10500 | 44000 | 3100 | 320 | 630 |
| 292/530 EM | 530 | 710 | 109 | 3110 | 15300 | 1220 | 530 | 850 |
| 293/530 EM | 530 | 800 | 160 | 5870 | 26500 | 2080 | 400 | 750 |
| 294/560 EM | 560 | 980 | 250 | 12000 | 51000 | 3550 | 300 | 560 |
| 292/560 | 560 | 750 | 115 | 2990 | 16000 | 1220 | 480 | 800 |
| 292/600 EM | 600 | 800 | 122 | 3740 | 18600 | 1460 | 450 | 700 |
| 294/600 EM | 600 | 1030 | 258 | 13100 | 56000 | 4000 | 280 | 530 |
| 292/630 EM | 630 | 850 | 132 | 4770 | 23600 | 1800 | 400 | 670 |
| 293/630 EM | 630 | 950 | 190 | 8450 | 38000 | 2900 | 320 | 600 |
| 294/630 EM | 630 | 1090 | 280 | 14400 | 62000 | 4150 | 260 | 500 |
| 294/670 EM | 670 | 1150 | 290 | 15400 | 68000 | 4500 | 240 | 450 |
| 293/710 EM | 710 | 1060 | 212 | 9950 | 45500 | 3400 | 280 | 500 |
| 294/710 EF | 710 | 1220 | 308 | 17600 | 76500 | 5000 | 220 | 430 |
| 294/750 EF | 750 | 1280 | 315 | 18700 | 85000 | 5500 | 200 | 400 |
| 292/800 EM | 800 | 1060 | 155 | 6560 | 34500 | 2550 | 320 | 530 |
| 293/800 EM | 800 | 1180 | 230 | 11300 | 55000 | 3900 | 240 | 450 |
| 294/800 EF | 800 | 1360 | 335 | 20200 | 93000 | 5850 | 190 | 360 |
| 294/850 EF | 850 | 1440 | 354 | 23900 | 108000 | 7100 | 170 | 340 |
| 294/900 EF | 900 | 1520 | 372 | 26700 | 122000 | 7200 | 160 | 300 |
| 294/950 EF | 950 | 1600 | 390 | 28200 | 132000 | 7800 | 140 | 280 |
| 294/1000 EF | 1000 | 1670 | 402 | 31100 | 140000 | 8650 | 130 | 260 |
| 294/1060 EF | 1060 | 1770 | 426 | 33400 | 156000 | 8500 | 120 | 240 |
Hot Tags: , Thrust Bearings, 29456 E MB Spherical Roller Thrust Bearing, Thrust Ball Bearing, 29488 E1 XL MB Spherical Roller Thrust Bearing
